▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト先週の収支報告をしていきます!
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
シックスボートのデイスモールとナイトスモールが2日間連続で的中したのは嬉しかったですね!
どっちのプランも参加費用は300pt以内だから参加しやすくて、コスパ最高です!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/17 | 競艇 サラリーマン | 平社員 | 1R〇 2R〇 | 116,400円 |
競艇 サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
5/18 | 競艇 サラリーマン | 係長 | 1R〇 2R〇 | 367,640円 |
競艇 サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね 夜 | 1R〇 2R〇 | 452,400円 | |
船の時代 | コロガシ舟券NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
5/19 | シックスボード | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 383,060円 |
シックスボード | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 202,460円 | |
競艇 サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/20 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 320,920円 |
シックスボード | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 714,000円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね 夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/21 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 198,360円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 332,640円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R〇 2R〇 | 163,840円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/22 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 235,450円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 292,600円 | |
船の時代 | 利益の重ね | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益の重ね夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/23 | 競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 263,840円 |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 4,043,610円 |
プラン参加額 | 1,065,000円 |
購入舟券額 | 260,000円 |
純利益 | 2,718,610円 |
ぴえんたゃの収支報告
競艇BULLとV-MAXが超いい感じでした!!一番払い戻し多かったのは競艇RITZ!
今オススメするなら競艇BULLかなぁ
軍資金調達ならフルスロって感じ!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/17 | 競艇RITZ | ミリオンナイター(若松) | 1R〇 2R〇 | 1,117,440円 |
競艇RITZ | サービスダブル | 1R× 2R× | 0円 | |
V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 402,280円 | |
V-MAX | ノーマルレース | 1R〇 2R〇 | 59,400円 | |
フルスロ | チャレコロ -住之江- | 1R〇 2R× | 0円 | |
フルスロ | チャレコロ -蒲郡- | 1R× 2R× | 0円 | |
5/18 | 競艇BULL | Light | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 560,280円 | |
競艇 フルスロットル | 小数点 BIG | 1R× 2R〇 | 52,500円 | |
競艇 フルスロットル | ナイトミドル | 1R〇 2R〇 | 584,430円 | |
5/19 | V-MAX | 日進月歩 | 1R× 2R× 3R× | 0円 |
V-MAX | SUPER×RACE | 1R〇 2R〇 | 447,040円 | |
競艇RITZ | ソリューションミニ | 1R〇 2R〇 | 130,520円 | |
競艇RITZ | スタンダード | 1R× 2R× | 0円 | |
5/20 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 505,500円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | TRES | 1R× 2R〇 | 15,600円 | |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 414,700円 | |
競艇 フルスロットル | ミドル | 1R〇 2R〇 | 640,300円 | |
競艇 フルスロットル | ナイトビギナー | 1R〇 2R〇 | 287,000円 | |
5/21 | 競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | Feather | 1R× 2R〇 | 47,400円 | |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 399,510円 | |
V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 309,870円 | |
V-MAX | コンプリート津 | 1R〇 2R〇 | 413,180円 |
払戻額合計 | 6,386,950円 |
プラン参加額 | 912,000円 |
購入舟券額 | 386,000円 |
純利益 | 5,088,950円 |
黒沢の収支報告
今週はV-MAX本当に調子が良かったです!
特別プラン、常設プランどちらも的中してました(*·ᗜ·)
競艇チャンピオンは、当たったときの払い戻しが大きいですね!!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/17 | V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 402,280円 |
V-MAX | スーパーレース | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ナイターミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,028,340円 | |
5/18 | V-MAX | ハイレース | 1R× 2R× | 0円 |
V-MAX | スーパーレース | 1R〇 2R〇 | 457,000円 | |
競艇 サラリーマン | 部長 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 サラリーマン | 係長 | 1R〇 2R〇 | 367,640円 | |
5/19 | V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 447,040円 |
V-MAX | スーパーレース | 1R× 2R× | 0円 | |
V-MAX | MISSION (Nighter) | 1R〇 2R〇 | 347,600円 | |
競艇 チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
5/20 | V-MAX | ハイレース | 1R× 2R× | 0円 |
V-MAX | スーパーレース | 1R〇 2R〇 | 513,450円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 505,500円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 931,000円 | |
5/21 | V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 309,870円 |
V-MAX | クリスタル | 1R〇 2R〇 | 363,860円 | |
V-MAX | コンプリート(浜名湖) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ナイターライトミドル | 1R〇 2R〇 | 120,960円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル | 1R〇 2R〇 | 230,840円 |
払戻額合計 | 5,679,520 |
プラン参加額 | 925,000 |
購入舟券額 | 296,000 |
純利益 | 4,458,520 |
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
3人が使った中で気になる優良競艇予想サイトがあった場合は、こちらから!!
優良競艇予想サイト 競艇サラリーマン
払戻額合計 | 遠藤 1,114,180円 黒沢 367,640円 合計 1,481,820円 |
プラン参加額 | 遠藤 400,000円 黒沢 170,000円 合計 570,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 100,000円 黒沢 30,000円 合計 130,000円 |
純利益 | 遠藤 614,180円 黒沢 567,640円 合計 1,181,820円 |
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | ぴえんたゃ 1,631,770円 黒沢 2,511,500円 合計 4,143,270円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 190,000円 黒沢 470,000円 合計 660,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 83,000円 黒沢 207,000円 合計 290,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ 1,358,770円 黒沢 1,834,500円 合計3,193,270 円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | ぴえんたゃ 505,500円 黒沢 2,816,640円 合計 3,322,140円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 230,000円 黒沢 445,000円 合計 675,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 70,000円 黒沢 130,000円 合計 200,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ 205,500円 黒沢 2,241,640円 合計 2,447,140円 |
優良競艇予想サイト SIX BORT(シックスボード)
払戻額合計 | 2,679,490円 |
プラン参加額 | 275,000円 |
購入舟券額 | 80,000円 |
純利益 | 2,324,490円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)
払戻額合計 | 1,437,490円 |
プラン参加額 | 180,000円 |
購入舟券額 | 98,000円 |
純利益 | 1,159,490円 |
優良競艇予想サイト 船の時代
払戻額合計 | 716,240円 |
プラン参加額 | 390,000円 |
購入舟券額 | 80,000円 |
純利益 | 246,240円 |
優良競艇予想サイト 競艇RITZ(リッツ)
払戻額合計 | 1,247,960円 |
プラン参加額 | 107,000円 |
購入舟券額 | 45,000円 |
純利益 | 1,095,960円 |
優良競艇予想サイト フルスロットル(FULL THROTTLE)
払戻額合計 | 1,374,340円 |
プラン参加額 | 205,000円 |
購入舟券額 | 90,000円 |
純利益 | 1,079,340円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)