▼▼まだ見てないって人は、こちら▼▼

こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺

ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支報告をしていきます!
LINEの公式アカウントについて!
目次
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告

今週はいつもは好調なシックスボートが不的中続きでちょっと焦りましたね笑
とは言っても今月はシックスボートで300万円は利益出ているので問題ないです!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/24 | シックスボード | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 サラリーマン | 平社員 | 1R〇 2R〇 | 120,900円 | |
競艇 サラリーマン | 係長 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/25 | 競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 484,610円 |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボード | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
5/26 | 競艇神風 | 月読命(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R〇 2R〇 | 304,440円 | |
船の時代 | 宝のオビ | 1R× 2R× | 0円 | |
5/27 | シックスボード | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券NIGHT | 1R〇 2R〇 | 92,880円 | |
船の時代 | 利益重ね夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
5/28 | シックスボード | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 515,550円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 540,270円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
5/29 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 489,900円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R〇 2R〇 | 127,680円 | |
船の時代 | コロガシ舟券NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
5/30 | 競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 201,480円 |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 2,877,710円 |
プラン参加額 | 1,117,000円 |
購入舟券額 | 260,000円 |
純利益 | 1,500,710円 |
ぴえんたゃの収支報告

今週は競艇RITZが300万超えの払い戻しだったからめちゃくちゃ稼げちゃいました🥰
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 860,220円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 540,800円 | |
競艇BULL | 前哨戦(後半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | ミドル | 1R〇 2R〇 | 859,280円 | |
V-MAX | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 458,490円 | |
V-MAX | GET×READY (大村) | 1R× 2R× | 0円 | |
5/25 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | スタンダード | 1R〇 2R〇 | 154,160円 | |
競艇RITZ | RITZ | 1R〇 2R〇 | 3,079,200円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-前半- | レース中止 | 0円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-後半- | レース中止 | 0円 | |
5/26 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 869,760円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | Feather | 1R〇 2R〇 | 188,760円 | |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R× 2R〇 | 144,000円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-前半- | 1R〇 2R〇 | 690,530円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
5/27 | 競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 143,480円 | |
競艇BULL | ミドル | 1R〇 2R〇 | 866,250円 | |
競艇BULL | Feather | 1R× 2R× | 0円 | |
5/28 | 競艇RITZ | スイート | 1R〇 2R〇 | 2,721,720円 |
競艇RITZ | ジュニアスイート | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 363,300円 | |
競艇BULL | BULL POINT | 1R〇 2R〇 | 316,160円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-前半- | 1R〇 2R〇 | 882,000円 | |
競艇 フルスロットル | ALLSTAR★SPECIAL-後半- | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 13,138,110円 |
プラン参加額 | 2,160,000円 |
購入舟券額 | 430,000円 |
純利益 | 10,548,110円 |
黒沢の収支報告

今週はサラリーマンマイナスになっちゃいました💦でも1カ月使用した収支結果はかなり+です!やっぱり、継続参加がだいじですね~。
あと、今週から競艇リッツを使い始めました。6月も使っていく予定なので、結果が楽しみです(*˙꒳˙* )
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 競艇 サラリーマン | 部長夜 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 サラリーマン | 平社員 | 1R〇 2R〇 | 120,900円 | |
V-MAX | ハイレース | 1R〇 2R〇 | 403,560円 | |
V-MAX | GET×READY(大村) | 1R× 2R× | 0円 | |
5/25 | 船国無双 | 武士 | 1R× 2R× | 0円 |
船国無双 | 武士夜 | 1R〇 2R〇 | 338,720円 | |
競艇神風 | 伊邪那美夜 | 1R〇 2R〇 | 484,610円 | |
5/26 | 船国無双 | 侍大将 | 1R× 2R× | 0円 |
船国無双 | 侍大将(夜) | 1R〇 2R〇 | 678,960円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 296,480円 | |
5/27 | 船国無双 | 武士 | 1R〇 2R〇 | 282540円 |
船国無双 | 武士(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 437,240円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
5/28 | 競艇RITZ | スタンダード | 1R× 2R× | 0円 |
競艇RITZ | スーペリア | 1R〇 2R〇 | 355,200円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 540,270円 | |
競艇神風 | 月夜見(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 3,938,480円 |
プラン参加額 | 675,000円 |
購入舟券額 | 262,000円 |
純利益 | 3,001,480円 |

緊急!!!
前のLINEアカウントが使えなくなりました!!!

公式LINEを新しく作り直し新たに友達を募集してます!
以前から仲の良かったLINEのお友達は、絶対追加してくださいね!
してくれないと、寂しくて泣きます(´;ω;`)
もちろん、話したことのない人も大歓迎です( ˘ω˘ )!
競艇レポまとめの公式LINEでは、毎朝参加プランの共有したり、直接お話ししたり、情報共有の場にしてます!
ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!

今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト 競艇神風
優良競艇予想サイト 競艇神風

払戻額合計 | 遠藤 1,733,180円 黒沢 977,510円 合計 2,710,690円 |
プラン参加額 | 遠藤 200,000円 黒沢 130,000円 合計 330,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 50,000円 黒沢 60,000円 合計 110,000円 |
純利益 | 遠藤 1,483,180円 黒沢 787,510円 合計 2,270,690円 |
優良競艇予想サイト 競艇サラリーマン

払戻額合計 | 遠藤 322,380円 黒沢 120,900円 合計 443,280円 |
プラン参加額 | 遠藤 150,000円 黒沢 140,000円 合計 290,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 40,000円 黒沢 30,000円 合計 70,000円 |
純利益 | 遠藤 132,380円 黒沢 -49,100円 合計 83,280円 |
優良競艇予想サイト 競艇RITZ(リッツ)

払戻額合計 | ぴえんたゃ 5,955,080円 黒沢 355,200円 合計 6,310,280円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 1,020,000円 黒沢 60,000円 合計 1,080,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 50,000円 黒沢 30,000円 合計 80,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ 4,885,080円 黒沢 265,200円 合計 5,150,280円 |
優良競艇予想サイト V-MAX

払戻額合計 | ぴえんたゃ 458,490円 黒沢 403,560円 合計 862,050円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 70,000円 黒沢 50,000円 合計 120,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 42,000円 黒沢 32,000円 合計 74,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ 346,490円 黒沢 321,560円 合計 668,050円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)

払戻額合計 | 4,672,130円 |
プラン参加額 | 1,230,000円 |
購入舟券額 | 300,000円 |
純利益 | 3,142,130円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)

払戻額合計 | 2,414,260円 |
プラン参加額 | 530,000円 |
購入舟券額 | 100,000円 |
純利益 | 1,784,260円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)

払戻額合計 | 2,737,750円 |
プラン参加額 | 320,000円 |
購入舟券額 | 126,000円 |
純利益 | 2,291,750円 |
優良競艇予想サイト フルスロットル(FULL THROTTLE)

払戻額合計 | 830,530円 |
プラン参加額 | 280,000円 |
購入舟券額 | 90,000円 |
純利益 | 140,000円 |
優良競艇予想サイト 船国無双

払戻額合計 | 1,300,220 |
プラン参加額 | 230,000 |
購入舟券額 | 70,000 |
純利益 | 1,000,220 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2022年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2022年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2022年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2022年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2022年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2022年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2022年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2022年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2022年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2022年11月 | ?円 | ?円 | ?円 |
2022年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/

1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢

2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!

現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)