▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト12月分の収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
競艇チャンピオン
ヘビー級
➪ 2,100,400円!!
シックスボート
デイエクストラ
➪2,028,840円!!!
リーダーシップ
シュプリーム🌞 ➪ 2,111,100円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
今月使った競艇予想サイトの中でもっとも稼げたのは競艇ジャブジャブでしたね👍
的中率はシックスボートも良かった印象です!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/1 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | 1,431,900円 | |
競艇道場 | バラマキ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 497,800円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | 190,400円 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | 756,240円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 444,720円 | |
12/2 | シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | 1,010,080円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R〇 | 49,800円 | |
競艇道場 | 一本(朝) | 1R〇 2R〇 | 1,181,900円 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 125,200円 | |
12/3 | シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | 946,630円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 681,450円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛 | 1R〇 2R〇 | 498,960円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/6 | シックスボート | 格安コロガシ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 224,400円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-初段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-弐段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 168,480円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 583,300円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 904,040円 | |
12/7 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 936,600円 | |
競艇道場 | 堅拳 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 堅単 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 365,070円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 757,680円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,318,650円 | |
12/8 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 2,341,360円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 切り札(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R 2R | 748,800円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ | 25,600円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,310,400円 | |
12/9 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 574,600円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,392,360円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 1,744,840円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 834,300円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 295,800円 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 2,494,030円 | |
12/10 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 662,750円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,522,740円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R○ | 40,000円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 226,920円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/13 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 307,120円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,642,220円 | |
競艇道場 | 鉄拳 | 1R○ 2R○ | 1,331,360円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 852,930円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,068,600円 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
12/14 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 646,650円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | 1,290,590円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 814,680円 | |
12/15 | シックスボート | 名誉挽回〜デイ〜 | 1R○ 2R○ | 814,680円 |
シックスボート | 名誉挽回〜ナイト〜 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 593,050円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,533,330円 | |
ボートクロニクル | BCヴィクトリー | 1R× 2R× | 0円 | |
12/16 | シックスボート | 名誉挽回〜デイ〜 | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 名誉挽回〜ナイター〜 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 686,860円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R○ | 67,200円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 471440円 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ~Nighter~ | 1R× 2R× | 0円 | |
12/17 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R○ | 1,090,800円 |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 157,290円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ~特別版~重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | 1,285,200円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/20 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,490,980円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 336,960円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R× 2R○ | 31,800円 | |
12/21 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 2,662,620円 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R○ 2R○ | 2,046,060円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R○ | 12,400円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ~上位版~姫ジャブ[特別] | 1R○ 2R○ | 1,460,700円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,283,900円 | |
12/22 | シックスボート | 玉手箱〜BIG〜 | 1R○ 2R○ | 1,078,140円 |
シックスボート | 玉手箱〜SMALL〜 | 1R× 2R○ | 53,600円 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,685,040円 | |
12/23 | シックスボート | 玉手箱〜BIG〜 | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 玉手箱〜SMALL〜 | 1R× 2R○ | 53,600円 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 332,280円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,103,760円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
12/24 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 256,100円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,401,250円 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,027,960円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,830,390円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/27 | シックスボート | 格安コロガシ | 1R○ 2R○ | 219,240円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,143,450円 | |
競艇道場 | 堅拳(昼) | 1R○ 2R○ 3R○ | 471,400円 | |
競艇道場 | 堅拳(夜) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R○ 2R○ | 675,250円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛 | 1R○ 2R○ | 1,660,050円 | |
12/28 | シックスボート | 格安コロガシ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 中穴コロガシ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 462,780円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | 354,970円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,421,040円 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,901,560円 | |
12/29 | シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 541,200円 | |
競艇道場 | 道場締め(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場締め(夜) | 1R○ 2R○ | 683,280円 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,093,850円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛 | 1R○ 2R○ | 638,000円 |
払戻額合計 | 72,173,810円 |
プラン参加額 | 12,370,0005円 |
購入舟券額 | 2,070,000円 |
純利益 | 57,733,810 |
🚘今月調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
今月一番的中率良かったのは、ボートクロニクル!8割くらい当たってる計算です🐹
12月は全滅した日もあったけど、参加数増やした分稼げた感じでした!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/1 | リーダーシップ | エクセレント | 1R〇 2R〇 | 1,652,360円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 614,110円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,466,640円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R〇 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R〇 2R〇 | 1,362,480円 | |
12/2 | リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | 1,652,560円 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R○ | 118,000円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,137,100円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R〇 2R〇 | 1,332,780円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R〇 2R〇 | 1,732,130円 | |
12/3 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R〇 2R〇 | 1,412,100円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | クロノス | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | クロノトリス | 1R〇 2R〇 | 738,090円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/6 | リーダーシップ | ユニークナイター | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R○ 2R○ | 1,741,050円 | |
競艇チャンピオン | フェザー | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,222,440円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 2,952,560円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 1,055,340円 | |
12/7 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R○ 2R○ | 2,355,780円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 622,220円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ミラクルナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
12/8 | リーダーシップ | シュプリームデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R○ 2R○ | 748,800円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,226,420円 | |
ボートクロニクル | グリードwith丸亀 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 1,169,200円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 1,226,420円 | |
12/9 | リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 315,350円 |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 834,300円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R○ 2R○ | 504,680円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 642,880円 | |
ボートクロニクル | スナイプ | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイスナイプ | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | 533,760円 | |
12/10 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,251,840円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 642,880円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 474,370円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 779,820円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/13 | リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 1,359,800円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,664,200円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,230,930円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 848,540円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 2,193,640円 | |
12/14 | リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ミラクルナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
12/15 | リーダーシップ | レアデイ | 1R× 2R× 3R○ | 40,900円 |
リーダーシップ | レアナイター | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
リーダーシップ | ユニーク | 1R○ 2R○ | 172,530円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | 1R○ 2R× 3R× | 90,100円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R○ | 35,800円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | 2,076,900円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 981,600円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,378,600円 | |
12/16 | リーダーシップ | グレート | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R○ | 409,920円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R○ 2R○ | 731,000円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | 1,641,210円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,024,250円 | |
ボートクロニクル | フォートレス | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 409,920円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 1,116,180円 | |
12/17 | リーダーシップ | エレクト | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R○ 2R○ | 588,000円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,683,780円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | グリードwith住之江 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | 406,720円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 1,118,300円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/20 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,278,960円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 541,020円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 656,670円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,584,800円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 2,278,960円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
12/21 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R○ 2R○ | 1,962,810円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R○ 2R○ | 323,640円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R○ | 61,000円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,632,780円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,419,500円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 1,811,700円 | |
12/22 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R○ | 128,400円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 977,340円 | |
ボートクロニクル | ノーマルナイト | 1R○ 2R○ | 305,800円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 1,167,250円 | |
12/23 | リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 456,300円 |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,122,160円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 633,600円 | |
ボートクロニクル | イブイブレスキュー | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | 490,860円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 617,400円 | |
12/24 | リーダーシップ | クリスマスプレゼント | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 487,200円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,495,650円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | 歳末還元祭 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 462,430円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/27 | リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 1,025,100円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,747,260円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,143,450円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | クロノス | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | クロノトリス | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 894,720円 | |
12/28 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× 3R× | 0円 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 1,203,300円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | 446,940円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 1,007,680円 | |
12/29 | リーダーシップ | グレート | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R○ | 36,000円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R○ | 70,000円 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R○ | 19,000円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 1,097,100円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,404,000円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,395,900円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ミラクルナイト | 1R○ 2R○ | 3,007,200円 |
払戻額合計 | 92,115,160円 |
プラン参加額 | 18,880,000円 |
購入舟券額 | 1,670,000円 |
純利益 | 71,565,160円 |
🐰今月調子いいサイト🐰
黒沢の収支報告
1ヶ月ブルとブルーオーシャンを使った的中率は70パーセントくらいでした!
特に的中率が良かったのはブル!相変わらず特別プランの情報が強かったです!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/1 | 競艇BULL | BULL Rookie-転- | 1R○ 2R× | 0円 |
競艇BULL | フェザー | 1R〇 2R〇 | 254,740円 | |
ブルーオーシャン | BLUEの神器-朝- | 1R〇 2R〇 3R○ | 415,200円 | |
ブルーオーシャン | BLUEの神器-夜- | 1R〇 2R〇 3R× | 135,790円 | |
12/2 | 競艇BULL | ライト | 1R〇 2R〇 | 410,130円 |
競艇BULL | ミドル | 1R〇 2R〇 | 891,780円 | |
ブルーオーシャン | MIX OCEAN | 1R〇 2R〇 | 2,872,800円 | |
ブルーオーシャン | G3スペシャル-福岡- | 1R〇 2R〇 | 544,050円 | |
12/3 | 競艇BULL | ライト | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ミドル | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 代表長島のイチオシ-前半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 代表長島のイチオシ-後半- | 1R〇 2R〇 | 1,106,000円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/6 | 競艇BULL | DOS | 1R× 2R○ | 31,800円 |
競艇BULL | TRES | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前- | 1R○ 2R○ | 424,530円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
12/7 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R○ 2R× | 0円 |
競艇BULL | ヘビー(H) | 1R○ 2R○ | 767,250円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前- | 1R○ 2R○ | 720,980円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW-デイ- | 1R○ 2R○ | 1,000,840円 | |
12/8 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 |
12/9 | 競艇BULL | BULL FLOWER | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | フェザー | 1R○ 2R○ | 271,830円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 210,600円 | |
ブルーオーシャン | 資金倍増-丸亀- | 1R○ 2R○ | 172,050円 | |
12/10 | 競艇BULL | フェザー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ミドル | 1R○ 2R○ | 890,630円 | |
