今の収入・生活を変えたい…
その願い、ユートピアで叶えましょう!!
- 会員登録無料、わからないことはなんでも聞いてOK!
- 新規会員登録で1万円分のポイントがもらえる!ログボもあり
- 的中率・回収率がヤバい!?プラン問わず当たる🙊
- 収入アップのために本気で取り組んでくれる担当さん
- 継続利用で稼げる!
まさに汎用型で上位互換!!
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、4/1~4/13の約半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートクロニクル
ロイヤル
➪4,230,550円!!
シックスボート
SIXハイパーセール(マキシマム)
➪4,909,600円!!
競艇サラリーマン
社長
➪3,294,780円!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
シックスボートの勢いがスゴイ👍と思いきや僕的には競艇道場の方がいい感じです。
低額プランで目標金額~一攫千金を狙えることがまず強いですし、高額プランでしっかり当ててもらうムーブも強いです🔥
しかしお手軽プランで利益狙うならやはりセントラルが一位ですかね!笑
4/1 | 競艇ジャブジャブ | マーメイドラグーン | 1R〇 2R〇 | ¥60,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥240,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥567,600 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥351,360 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グロリアス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥306,000 | |
競艇セントラル | ダブル(スタンダードナイター①) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ダブル(スタンダードナイター②) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単〇 | ¥227,400 | |
4/2 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R× 2R〇 | ¥163,000 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥66,640 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥540,560 | |
競艇道場 | 鉄拳(蒲郡) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストララージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単〇 | ¥36,500 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥229,670 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥149,460 | |
4/3 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥802,270 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(単発) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥159,280 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鳳凰 | 1R〇 2R〇 | ¥1,335,420 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥253,440 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥249,630 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥83,500 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥307,440 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥400,350 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥283,800 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥204,450 | |
4/4 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(江戸川) | 1R単× 2R | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(多摩川) | 1R単〇 2R | ¥36,600 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(びわこ) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(児島) | 1R単〇 2R | ¥98,400 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(常滑) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(宮島) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(桐生) | 1R単〇 2R | ¥146,400 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(大村) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥321,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥191,530 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(江戸川) | 1R〇 2R〇 | ¥271,350 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(多摩川) | 1R〇 2R〇 | ¥1,428,480 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 朝からMAX | 1R× 2R〇 | ¥14,100 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
4/5 | 競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥685,110 |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥327,450 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥532,040 | |
競艇道場 | 守り神(児島) | 1R〇 2R〇 | ¥394,710 | |
競艇道場 | 守り神(宮島) | 1R〇 2R〇 | ¥560,250 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥715,200 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(江戸川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(多摩川) | 1R〇 2R〇 | ¥1,231,200 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア | 1R× 2R〇 | ¥99,600 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥44,800 | |
4/6 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,128,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛り) | 1R〇 2R〇 | ¥1,842,770 | |
競艇道場 | 守り神(桐生) | 1R× 2R× | ¥23,030 | |
競艇道場 | 守り神(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,130,500 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥755,300 | |
シックスボート | 神熱プログラム | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 神熱プログラム(オメガ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,264,800 | |
競艇セントラル | ドリームスパイス | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | マルチブースト | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/7 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R〇 | ¥138,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥128,020 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,216,560 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R〇 | ¥101,600 | |
シックスボート | マキシマム | 1R〇 2R〇 | ¥3,780,000 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,956,150 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,098,200 | |
競艇セントラル | ライトグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥354,640 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥68,500 |
4/8 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥505,500 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥297,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 革命(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,480,500 | |
競艇道場 | 革命(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥412,200 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥28,200 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥58,000 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単× | ¥83,400 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥367,920 | |
4/9 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥656,600 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥104,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥678,960 | |
競艇道場 | 徹底利益(三国) | 1R単〇 2R単〇 | ¥227,000 | |
競艇道場 | 徹底利益(鳴門) | 1R単〇 2R単〇 | ¥232,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(浜名湖) | 1R単〇 2R単× | ¥237,800 | |
競艇道場 | 徹底利益(福岡) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 徹底利益(蒲郡) | 1R単× 2R単× | ¥40,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(若松) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R× 2R× | ¥682,260 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥162,680 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/10 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ:100万 | 1R× 2R〇 | ¥87,200 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ:単発 | 1R単〇 2R | ¥336,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥159,460 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥7,200 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥637,720 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥972,700 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥470,800 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥438,840 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥474,030 | |
4/11 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥332,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥625,400 | |
競艇道場 | 鳳凰 | 1R〇 2R〇 | ¥1,418,760 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥103,740 | |
シックスボート | アビス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥1,044,580 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/12 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥319,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥136,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(100) | 1R〇 2R〇 | ¥624,560 | |
競艇道場 | ガソリン(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(300) | 1R〇 2R〇 | ¥1,494,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | サラマンダー(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | サラマンダー(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥412,720 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/13 | 競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ | 1R× 2R〇 | ¥45,000 |
競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ単発 | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥425,040 | |
競艇道場 | ガソリン(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(300) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥950,400 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥859,050 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,135,500 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,043,600 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,905,000 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,638,340 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥538,560 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 59,997,160円 |
プラン参加額 | 9,163,000円 |
購入舟券額 | 4,037,000円 |
純利益 | 46,797,160円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
びっくりするほどユートピア!!!
次いでボートチェス・ボートクロニクルときて私的バランス枠のリーダーシップって感じかな🙊
とにかく今はユートピア様様って感じ。高配当大好き‼🤍
他はいつも通り「最高」。👊
4/1 | ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥522,600 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | THEオールイン(ロング(デイ)) | 1R〇 2R〇 | ¥337,340 | |
インベスター | THEオールイン(ロング(ナイト)) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | THEオールイン(マーベラス(デイ)) | 1R× 2R〇 | ¥62,200 | |
インベスター | THEオールイン(マーベラス(ナイト)) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | THEオールイン(ベスト(デイ)) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | THEオールイン(ベスト(ナイト)) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | バフェット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | アブノーマル(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | アブノーマル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,735,580 | |
リーダーシップ | アブノーマル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,293,320 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | アトラクティブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,401,240 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥926,780 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,037,880 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(ビショップ) | 1R〇 2R〇 | ¥646,660 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(ルーク) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(クイーン) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(キング) | 1R〇 2R〇 | ¥3,294,780 | |
4/2 | ユートピア | ドリーム | 1R単× 2R単〇 | ¥144,200 |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,300,740 | |
インベスター | 神羅転生(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥674,880 | |
インベスター | 神羅転生(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ファブリック(若松) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ファブリック(下関) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ファブリック(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | アトラクティブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ゼファー(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ゼファー(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥525,100 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/3 | ユートピア | 桃源郷 | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 50万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥307,440 | |
インベスター | 神羅転生(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥268,800 | |
インベスター | 神羅転生(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥817,920 | |
リーダーシップ | ベルエポック(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,264,900 | |
リーダーシップ | ベルエポック(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(江戸川) | 1R単〇 2R単× | ¥19,500 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(多摩川) | 1R単〇 2R単〇 | ¥219,400 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(住之江) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(若松) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートクロニクル | パーフェクトナイト | 1R〇 2R〇 | ¥1,421,550 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥22,600 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥316,210 | |
ボートチェス | ルーク(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥887,040 | |
ボートチェス | ルーク(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | キング | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/4 | ユートピア | アルカディア(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,393,180 |
ユートピア | アルカディア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥851,760 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,256,500 | |
インベスター | 翠玉の輝き | 1R〇 2R〇 | ¥1,554,480 | |
インベスター | 紅玉の輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥653,920 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥881,680 | |
競艇チャンピオン | 傾奇者(コロガシ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 傾奇者(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥339,840 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥242,440 | |
ボートクロニクル | アルティメットナイト(陰) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | アルティメットナイト(陽) | 1R〇 2R〇 | ¥1,603,980 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥611,100 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,256,580 | |
ボートチェス | ルーク(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/5 | ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,045,980 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,849,500 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,820,880 | |
ユートピア | 300万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,214,800 | |
ユートピア | 300万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | プロテクター | 1R単〇 2R単× | ¥390,000 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,423,780 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,184,060 | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,845,090 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,505,790 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥896,400 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,184,060 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,875,300 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | クロニクルージング(ミラクルデイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | クロニクルージング(ミラクルナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥550,500 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥299,720 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | キング | 1R× 2R× | ¥2,644,750 | |
4/6 | ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥801,260 |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,089,320 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 300万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 300万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | プロテクター | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
インベスター | プロテクターEX | 1R単〇 2R単〇 | ¥680,600 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥114,000 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥128,400 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥610,200 | |
ボートクロニクル | クロニクルージングDX(ミラクルデイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,287,440 | |
ボートクロニクル | クロニクルージングDX(ミラクルナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | クロニクルージングDX(ウルトラナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥730,080 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥56,950 | |
ボートチェス | 朝の一手 | 1R〇 2R〇 | ¥466,480 | |
ボートチェス | 昼の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/7 | ユートピア | アダム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥708,750 |
ユートピア | アダム(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | インカムゲイン(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,201,200 | |
インベスター | インカムゲイン(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥107,600 | |
インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ジャンゴ(浜名湖) | 1R× 2R〇 | ¥10,200 | |
リーダーシップ | ジャンゴ(平和島) | 1R〇 2R〇 | ¥795,000 | |
リーダーシップ | ジャンゴ(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ジャンゴ(蒲郡) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,357,200 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥908,160 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥76,200 | |
ボートクロニクル | トラスト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥488,160 | |
ボートクロニクル | トラスト(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥34,600 | |
