▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
競艇ジャブジャブ
穴ジャブ
➪ 2,148,120円!!
競艇BULL
ヘビー
➪1,801,360円!!!
リーダーシップ
エクセレント🌞 ➪ 2,148,120円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
この週は競艇ジャブジャブだけで、1000万円稼ぐことができました👍
一発逆転狙っている人は、必ずチェックしたほうがいいサイトですね!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 372,300円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,217,710円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,213,400円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R○ 2R○ | 1,639,440円 | |
11/16 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R○ | 1,168,200円 |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R○ 2R○ | 1,784,660円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 526,890円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,454,240円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R○ | 308,200円 | |
11/17 | シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 478,820円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛り | 1R× 2R○ | 63,600円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,139,840円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R○ 2R○ | 3,047,220円 | |
11/18 | シックスボート | グッドディール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 331,240円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R○ 2R○ | 443,880円 | |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R○ 2R○ | 338,800円 | |
11/19 | シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 336,380円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 653,640円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,247,000円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R○ 2R○ | 1,170,000円 |
払戻額合計 | 20,935,460円 |
プラン参加額 | 3,065,000円 |
購入舟券額 | 430,000円 |
純利益 | 17,440,460円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
今週はチャンピオンが一番調子よかったかも🥳
リーダーシップ結構不的中目立つけど、収支マイナスの日はないので悪くない!!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,148,120円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 505,520円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | 293,250円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 795,700円 | |
11/16 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,454,240円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R○ | 308,200円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 873,180円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 996,040円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 899,160円 | |
11/17 | リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 874,000円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,139,840円 | |
ボートクロニクル | サンプル | 単発× | 0円 | |
11/18 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R○ | 270,000円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 再構築 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 747,500円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | サンプル | 単発○ | 31,600円 | |
ボートクロニクル | スターターA | 単発○ | 36800円 | |
11/19 | リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 313,110円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R○ 2R○ | 583,020円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R○ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R× | 83,800円 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 870,620円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,752,120円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スターターB | 1R○ 2R○ | 124,600円 | |
11/20 | ボートクロニクル | ノーマルデイ | 1R× 2R× | 0円 |
ボートクロニクル | ノーマルナイター | 1R○ 2R○ | 219,960円 |
払戻額合計 | 15,975,820円 |
プラン参加額 | 4,100,000円 |
購入舟券額 | 420,000円 |
純利益 | 11,455,820円 |
🐰今週一番使ったサイト🐰
黒沢の収支報告
この週は後半とっても調子よくて当たりまくりでした〜♡
的中率重視の人は黒沢のプラン参考にして見てくださいね
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ヘビー | 1R○ 2R○ | 1,801,360円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-丸亀後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 257,640円 | |
11/16 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | BULL POINT | 1R○ 2R○ | 304,560円 | |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R× 2R× | 197,880円 | |
ブルーオーシャン | BLUEの神器-夜- | 1R○ 2R○ | 545,260円 | |
11/17 | 競艇BULL | ミドル | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ライト | 1R○ 2R○ | 402,280円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 633,320円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW-デイ- | 1R× 2R× | 0円 | |
11/18 | 競艇BULL | 大野select | 1R× 2R○ | 58,800円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R○ 2R○ | 289,850円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R○ | 100,000円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R○ 2R○ | 694,400円 | |
11/19 | 競艇BULL | フェザー | 1R○ 2R○ | 181,560円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R○ 2R○ | 405,900円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R○ | 54,000円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R○ 2R○ | 505,530円 |
払戻額合計 | 6,432,340円 |
プラン参加額 | 920,000円 |
購入舟券額 | 190,000円 |
純利益 | 5,322,340円 |
競艇レポまとめの3人の稼ぎをみて
気になった人はこのボタンをポチっと!
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト ボートクロニクル
払戻額合計 | 68,400円 |
プラン参加額 | 10,000円 |
購入舟券額 | 30,000円 |
純利益 | 28,400円 |
払戻額合計 | 遠藤 11,569,510円 ぴえんたゃ 2,139,840円 |
プラン参加額 | 遠藤 1,425,000円 ぴえんたゃ 150,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 260,000円 ぴえんたゃ 20,000円 |
純利益 | 遠藤 9,882,510円 ぴえんたゃ 1,969,840円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 6,064,520円 |
プラン参加額 | 970,000円 |
購入舟券額 | 100,000円 |
純利益 | 4,994,520円 |
優良競艇予想サイト リーダーシップ(LEADERSHIP)
払戻額合計 | 遠藤 11,567,510円 ぴえんたゃ 5,160,490円 |
プラン参加額 | 遠藤 1,425,000円 ぴえんたゃ 1,610,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 260,000円 ぴえんたゃ 170,000円 |
純利益 | 遠藤 9,882,510円 ぴえんたゃ 3,380,490円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 2,240,020円 |
プラン参加額 | 520,000円 |
購入舟券額 | 244,000円 |
純利益 | 1,476,020円 |
優良競艇予想サイト SIX BORT(シックスボード)
払戻額合計 | 1,182,460円 |
プラン参加額 | 500,000円 |
購入舟券額 | 900,000円 |
純利益 | 592,460円 |
優良競艇予想サイト 競艇ブルーオーシャン(BLUE OCEAN)
払戻額合計 | 18,223,040円 |
プラン参加額 | 1,515,000円 |
購入舟券額 | 530,000円 |
純利益 | 16,178,040円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)
払戻額合計 | 3,444,310円 |
プラン参加額 | 510,000円 |
購入舟券額 | 90,000円 |
純利益 | 2,844,310円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)