▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト今週の収支報告をしていきます!
💰今週の高額配当💰
競艇道場
大御所(昼)➪1,511,010円!!!
競艇チャンピオン
ライトヘビー級
➪1,881,360円!!
シックスボード
デイラージ
➪1,306,500円!!
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週はシックスボートと競艇道場が思ったよりコロガシが成功しなくて残念でしたね。
でもシックスボートのデイラージで130万円稼げたので収支は余裕でプラスです!!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
8/9 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | 18,200円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,306,500円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 243,760円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
8/10 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
8/11 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 542,100円 | |
VMAX | HIGH RACE | 1R× 2R× | 0円 | |
VMAX | SUPER RACE | 1R○ 2R○ | 475,600円 | |
8/12 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 436,900円 |
シックスボート | 単発スペシャル | 1R× 2R○ | 30,000円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
8/13 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 442,740円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R○ 2R○ | 617,540円 | |
8/14 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R○ | 45,400円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
8/15 | フルスロットル | ヴーヴ・クリコ | 1R○ 2R× | 0円 |
フルスロットル | ベル・エポック | 1R○ 2R○ | 550,020円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R○ 2R○ | 301,790円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 5,010,550円 |
プラン参加額 | 1,635,000円 |
購入舟券額 | 470,000円 |
純利益 | 2,905,550円 |
ぴえんたゃの収支報告
今月は単発とか救済プランに参加してみました!👏
でもやっぱり通常か少し高めのプランのほうが払い戻しいいし好きかなぁ😢
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
8/10 | 競艇ライナー | 渡りに船 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 594,080円 | |
競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 159,500円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | 63,400円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R× | 0円 | |
フルスロットル | アメシスト -直前- | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | アメシスト -コロガシ- | 1R〇 2R〇 | 571,560円 | |
フルスロットル | FOURTH NIGHT -桐生- | 1R〇 2R〇 | 462,880円 | |
8/11 | 競艇ライナー | ホワイト | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | エイトベット デイ | 単発1R× 単発2R× | 0円 | |
競艇ライナー | エイトベット ナイター | 単発1R× 単発2R〇 | 68,200円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,511,010円 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
8/12 | 競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 383,910円 | |
競艇ライナー | バジェット3000(戸田) | 1R× 2R× 3R〇 | 単発 51,400円 | |
競艇ライナー | バジェット3000(平和島) | 1R× 2R× 3R× | 単発 0円 | |
競艇ライナー | バジェット3000(尼崎) | 1R× 2R× 3R× | 単発 0円 | |
競艇ライナー | バジェット3000(桐生) | 1R× 2R〇 3R× | 単発 6,000円 | |
競艇ライナー | バジェット3000(若松) | 1R× 2R〇 3R× | 単発 38,000円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 396,760 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | 39,600円 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 407,700円 |
払戻額合計 | 4,754,000円 |
プラン参加額 | 1,170,000円 |
購入舟券額 | 455,000円 |
純利益 | 3,129,000円 |
黒沢の収支報告
3日で500万の払戻!!
ぴえんたゃちゃんの真似しておっきい配当狙いに行ったのがよかったですね(*˙꒳˙* )
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
8/10 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,881,360円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 1,034,280円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R〇 2R〇 | 712,140円 | |
フルスロットル | アメシスト-直前- | 1R× 2R× | 0円 | |
8/11 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R〇 2R〇 | 639,600円 | |
フルスロットル | BEST×VALUE -桐生- | 1R× 2R〇 | 20,200円 | |
8/12 | 競艇 チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 750,690円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R× 2R〇 | 148,000円 | |
フルスロットル | 全日本選手権 -後半- | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 5,186,270円 |
プラン参加額 | 750,000円 |
購入舟券額 | 240,000円 |
純利益 | 4,196,270円 |
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 遠藤 289,160円 ぴえんたゃ2,010,770円 合計 2,299,930円 |
プラン参加額 | 遠藤 620,000円 ぴえんたゃ400,000円 合計 1,020,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 180,000円 ぴえんたゃ138,000円 合計 318,000円 |
純利益 | 遠藤 -510,840円 ぴえんたゃ1,472,770円 合計 961,930円 |
優良競艇予想サイト フルスロットル(FULL THROTTLE)
払戻額合計 | 遠藤550,020 円 ぴえんたゃ1,034,440円 黒沢 1,519,940円 合計 3,104,400円 |
プラン参加額 | 遠藤 80,000円 ぴえんたゃ130,000円 黒沢 350,000円 合計 560,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ60,000円 黒沢 110,000円 合計 200,000円 |
純利益 | 遠藤 440,020円 ぴえんたゃ844,440円 黒沢 1,059,940円 合計 2,344,400円 |
優良競艇予想サイト SIX BORT(シックスボード)
払戻額合計 | 2,776,440円 |
プラン参加額 | 635,000円 |
購入舟券額 | 170,000円 |
純利益 | 1,971,440円 |
優良競艇予想サイト 競艇LINER(ライナー)
払戻額合計 | 1,301,090円 |
プラン参加額 | 405,000円 |
購入舟券額 | 187,000円 |
純利益 | 709,090円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 3,666,330円 |
プラン参加額 | 400,000円 |
購入舟券額 | 130,000円 |
純利益 | 3,136,330円 |
優良競艇予想サイト 競艇神風
払戻額合計 | 407,700円 |
プラン参加額 | 220,000円 |
購入舟券額 | 70,000円 |
純利益 | 117,700円 |
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | 475,600円 |
プラン参加額 | 80,000円 |
購入舟券額 | 30,000円 |
純利益 | 365,600円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)