誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
勝率6.79~のA1選手一覧【2021年後期】
集計期間は 2020年11月1日~2021年4月30日。
勝率順にA1選手をまとめてみました!!
名前をクリックすると選手の情報について書いた記事に飛びます✋
勝率8.17~6.80の選手はこちら
勝率6.79~6.70の選手一覧 28名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3717 | 立間充宏 | A1 | 6.79 | 145 | 32 | 22.0% |
3415 | 松井 繁 | A1 | 6.79 | 116 | 22 | 18.9% |
3997 | 北村征嗣 | A1 | 6.78 | 161 | 42 | 26.0% |
4236 | 松村 敏 | A1 | 6.78 | 151 | 46 | 30.4% |
4350 | 篠崎元志 | A1 | 6.77 | 128 | 31 | 24.2% |
4848 | 仲谷颯仁 | A1 | 6.77 | 118 | 30 | 25.4% |
4546 | 浜田亜理沙 | A1 | 6.77 | 99 | 25 | 25.2% |
4330 | 奈須啓太 | A1 | 6.76 | 156 | 52 | 33.3% |
4148 | 枝尾 賢 | A1 | 6.76 | 131 | 28 | 21.3% |
4908 | 上田龍星 | A1 | 6.75 | 119 | 35 | 29.4% |
4614 | 石倉洋行 | A1 | 6.74 | 160 | 44 | 27.5% |
4096 | 石橋道友 | A1 | 6.74 | 148 | 43 | 29.0% |
4356 | 長岡良也 | A1 | 6.74 | 148 | 42 | 28.3% |
4512 | 高野哲史 | A1 | 6.74 | 129 | 39 | 30.2% |
3876 | 中辻崇人 | A1 | 6.74 | 109 | 32 | 29.3% |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 6.74 | 96 | 30 | 31.2% |
4137 | 君島秀三 | A1 | 6.73 | 145 | 41 | 28.2% |
4561 | 藤山翔大 | A1 | 6.73 | 140 | 51 | 36.4% |
3744 | 徳増秀樹 | A1 | 6.73 | 139 | 38 | 27.3% |
4123 | 細川裕子 | A1 | 6.73 | 131 | 27 | 20.6% |
3995 | 重野哲之 | A1 | 6.71 | 165 | 47 | 28.4% |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 6.71 | 139 | 28 | 20.1% |
3621 | 天野晶夫 | A1 | 6.71 | 138 | 31 | 22.4% |
4468 | 大池佑来 | A1 | 6.71 | 130 | 37 | 28.4% |
4294 | 古賀繫輝 | A1 | 6.71 | 122 | 35 | 28.6% |
3961 | 谷村一哉 | A1 | 6.70 | 148 | 45 | 30.4% |
4504 | 前田将太 | A1 | 6.70 | 125 | 34 | 27.2% |
4399 | 松本晶恵 | A1 | 6.70 | 113 | 34 | 30.0% |
勝率6.69~6.60の選手一覧 31名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4099 | 吉永則雄 | A1 | 6.69 | 150 | 41 | 27.3% |
4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 6.68 | 148 | 37 | 25.0% |
3024 | 西島義則 | A1 | 6.68 | 143 | 39 | 27.2% |
4308 | 河村 了 | A1 | 6.68 | 134 | 34 | 25.3% |
4643 | 近江翔吾 | A1 | 6.68 | 133 | 41 | 30.8% |
4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 6.68 | 114 | 30 | 26.3% |
4451 | 松崎祐太郎 | A1 | 6.66 | 151 | 39 | 25.8% |
4295 | 小坂尚哉 | A1 | 6.66 | 140 | 41 | 29.2% |
4361 | 柳生泰二 | A1 | 6.65 | 150 | 46 | 30.6% |
3813 | 佐藤大介 | A1 | 6.65 | 134 | 37 | 27.6% |
3349 | 吉田一郎 | A1 | 6.65 | 119 | 34 | 28.5% |
4070 | 中村亮太 | A1 | 6.64 | 139 | 41 | 29.5% |
4601 | 森野正弘 | A1 | 6.64 | 132 | 35 | 26.5% |
4055 | 吉田俊彦 | A1 | 6.63 | 152 | 42 | 27.6% |
4826 | 井上一輝 | A1 | 6.63 | 145 | 45 | 31.0% |
4288 | 永田啓二 | A1 | 6.63 | 142 | 40 | 28.1% |
4932 | 新開 航 | A1 | 6.63 | 131 | 42 | 32.0% |
3622 | 山崎智也 | A1 | 6.63 | 119 | 32 | 26.8% |
3983 | 須藤博倫 | A1 | 6.62 | 149 | 34 | 22.8% |
3435 | 寺田千恵 | A1 | 6.62 | 139 | 32 | 23.0% |
4823 | 中村桃佳 | A1 | 6.62 | 131 | 33 | 25.1% |
3556 | 田中信一郎 | A1 | 6.62 | 119 | 31 | 26.0% |
4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 6.62 | 115 | 42 | 36.5% |
4961 | 西橋奈未 | A1 | 6.61 | 128 | 38 | 29.6% |
4448 | 青木玄太 | A1 | 6.61 | 122 | 33 | 27.0% |
4488 | 小山 勉 | A1 | 6.61 | 119 | 26 | 21.8% |
4535 | 北山康介 | A1 | 6.61 | 111 | 29 | 26.1% |
4739 | 中村晃朋 | A1 | 6.60 | 160 | 38 | 23.7% |
4409 | 坂元浩仁 | A1 | 6.60 | 146 | 46 | 31.5% |
3944 | 山口裕二 | A1 | 6.60 | 128 | 29 | 22.6% |
3679 | 飯島昌弘 | A1 | 6.60 | 125 | 27 | 21.6% |
勝率6.59~6.50の選手一覧 20名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3613 | 角谷健吾 | A1 | 6.59 | 141 | 37 | 26.2% |
3541 | 三嶌誠司 | A1 | 6.59 | 136 | 39 | 28.6% |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 6.59 | 123 | 29 | 23.5% |
3898 | 平田忠則 | A1 | 6.59 | 104 | 22 | 21.1% |
4102 | 増田啓司 | A1 | 6.58 | 161 | 44 | 27.3% |
4483 | 北野輝季 | A1 | 6.58 | 138 | 42 | 30.4% |
4496 | 内堀 学 | A1 | 6.58 | 125 | 32 | 25.6% |
4387 | 平山智加 | A1 | 6.58 | 124 | 25 | 20.1% |
4193 | 郷原章平 | A1 | 6.58 | 121 | 28 | 23.1% |
3265 | 今村暢孝 | A1 | 6.58 | 103 | 24 | 23.3% |
4269 | 杉山裕也 | A1 | 6.57 | 146 | 40 | 27.4% |
4688 | 永井彪也 | A1 | 6.56 | 118 | 27 | 22.8% |
4928 | 栗城 匠 | A1 | 6.55 | 145 | 38 | 45.5% |
4578 | 藤山雅弘 | A1 | 6.55 | 143 | 39 | 27.2% |
4430 | 永田秀二 | A1 | 6.55 | 133 | 38 | 28.5% |
4885 | 大山千広 | A1 | 6.54 | 97 | 30 | 30.9% |
4590 | 渡邉優美 | A1 | 6.53 | 139 | 35 | 25.1% |
4579 | 中嶋健一郎 | A1 | 6.51 | 124 | 28 | 22.5% |
4428 | 有賀達也 | A1 | 6.50 | 147 | 36 | 24.4% |
4524 | 深谷知博 | A1 | 6.50 | 113 | 25 | 22.1% |
勝率6.49~6.40の選手一覧 29名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4802 | 中田達也 | A1 | 6.49 | 156 | 45 | 28.8% |
3422 | 服部幸男 | A1 | 6.49 | 135 | 36 | 26.6% |
4959 | 井上忠政 | A1 | 6.48 | 163 | 47 | 28.8% |
3828 | 明石正之 | A1 | 6.48 | 140 | 32 | 22.8% |
3966 | 作間 章 | A1 | 6.47 | 150 | 35 | 23.3% |
4762 | 藤原敬史朗 | A1 | 6.47 | 138 | 39 | 28.2% |
3984 | 坂口 周 | A1 | 6.47 | 105 | 26 | 24.7% |
4415 | 下出卓矢 | A1 | 6.47 | 96 | 36 | 37.5% |
4553 | 坪口竜也 | A1 | 6.46 | 144 | 32 | 22.2% |
3955 | 眞田英二 | A1 | 6.46 | 136 | 32 | 23.5% |
4808 | 松尾 拓 | A1 | 6.46 | 112 | 35 | 31.2% |
4351 | 里岡右貴 | A1 | 6.45 | 172 | 45 | 26.1% |
3662 | 大庭元明 | A1 | 6.44 | 165 | 48 | 29.0% |
3988 | 古川誠之 | A1 | 6.44 | 146 | 41 | 28.0% |
4292 | 麻生慎介 | A1 | 6.44 | 135 | 36 | 26.6% |
3788 | 一宮稔弘 | A1 | 6.44 | 118 | 27 | 22.8% |
3920 | 正木聖賢 | A1 | 6.43 | 146 | 30 | 20.5% |
4302 | 西野翔太 | A1 | 6.43 | 146 | 42 | 28.7% |
4715 | 村上 遼 | A1 | 6.43 | 139 | 37 | 26.6% |
4759 | 今泉友吾 | A1 | 6.43 | 123 | 24 | 19.5% |
3939 | 渡辺真至 | A1 | 6.43 | 104 | 25 | 24.0% |
4051 | 清水敦揮 | A1 | 6.43 | 92 | 18 | 19.5% |
4064 | 原田篤志 | A1 | 6.41 | 165 | 44 | 26.6% |
4509 | 平見真彦 | A1 | 6.41 | 152 | 36 | 23.6% |
4073 | 大橋純一郎 | A1 | 6.41 | 148 | 39 | 26.3% |
4772 | 石丸海渡 | A1 | 6.41 | 139 | 36 | 25.9% |
4640 | 山ノ内雅人 | A1 | 6.40 | 134 | 37 | 27.6% |
4445 | 宮地元輝 | A1 | 6.40 | 128 | 35 | 27.3% |
4090 | 中村 尊 | A1 | 6.40 | 115 | 29 | 25.2% |
勝率6.39~6.30の選手一覧 41名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
5042 | 畑田汰一 | A1 | 6.39 | 152 | 46 | 30.2% |
4207 | 松下一也 | A1 | 6.39 | 138 | 43 | 31.1% |
4140 | 梶野学志 | A1 | 6.39 | 118 | 25 | 21.1% |
4472 | 尾嶋一広 | A1 | 6.38 | 158 | 40 | 25.3% |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 6.38 | 156 | 47 | 30.1% |
4910 | 中村泰平 | A1 | 6.38 | 138 | 35 | 25.3% |
4980 | 佐々木完太 | A1 | 6.38 | 130 | 29 | 22.3% |
4134 | 杉山貴博 | A1 | 6.38 | 123 | 32 | 26.0% |
3550 | 都築正治 | A1 | 6.37 | 150 | 41 | 49.3% |
3872 | 岡田憲行 | A1 | 6.37 | 147 | 39 | 26.5% |
3022 | 西山昇一 | A1 | 6.37 | 123 | 23 | 18.7% |
4171 | 榎 幸司 | A1 | 6.37 | 121 | 31 | 25.6% |
4136 | 江夏 満 | A1 | 6.37 | 103 | 29 | 28.1% |
4402 | 乙藤智史 | A1 | 6.36 | 112 | 29 | 25.8% |
4101 | 三井所尊春 | A1 | 6.36 | 95 | 31 | 32.6% |
3562 | 山下和彦 | A1 | 6.35 | 144 | 41 | 28.4% |
4172 | 森定晃史 | A1 | 6.35 | 118 | 28 | 23.7% |
3873 | 別府昌樹 | A1 | 6.34 | 151 | 32 | 21.1% |
3853 | 岩崎正哉 | A1 | 6.34 | 144 | 31 | 21.5% |
4159 | 向後龍一 | A1 | 6.34 | 140 | 36 | 25.7% |
3703 | 鳥飼 眞 | A1 | 6.34 | 124 | 26 | 20.9% |
3522 | 長溝一生 | A1 | 6.34 | 117 | 33 | 28.2% |
4594 | 谷川祐一 | A1 | 6.34 | 115 | 32 | 27.8% |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 6.34 | 114 | 28 | 24.5% |
4067 | 永井 源 | A1 | 6.33 | 172 | 44 | 25.5% |
3563 | 堤 昇 | A1 | 6.33 | 143 | 35 | 24.4% |
4812 | 西野雄貴 | A1 | 6.33 | 136 | 34 | 25.0% |
4475 | 末永祐輝 | A1 | 6.33 | 129 | 28 | 21.7% |
3654 | 武田光史 | A1 | 6.33 | 93 | 27 | 29.0% |
3304 | 鳥野賢太 | A1 | 6.32 | 151 | 31 | 20.5% |
4227 | 安達裕樹 | A1 | 6.32 | 105 | 27 | 25.7% |
3999 | 大瀧明日香 | A1 | 6.31 | 143 | 26 | 18.1% |
3576 | 白水勝也 | A1 | 6.31 | 130 | 25 | 19.2% |
4832 | 後藤俊光 | A1 | 6.31 | 123 | 25 | 20.3% |
4786 | 佐藤博亮 | A1 | 6.31 | 101 | 21 | 20.7% |
3641 | 一瀬 明 | A1 | 6.30 | 154 | 25 | 16.2% |
4931 | 木谷賢太 | A1 | 6.30 | 149 | 28 | 18.7% |
4287 | 今井貴士 | A1 | 6.30 | 148 | 34 | 22.9% |
3484 | 芝田浩治 | A1 | 6.30 | 138 | 39 | 28.2% |
4230 | 濱崎直矢 | A1 | 6.30 | 127 | 40 | 31.5% |
4983 | 前田篤哉 | A1 | 6.30 | 111 | 27 | 24.3% |
勝率6.29~6.30の選手一覧 43名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4543 | 重木輝彦 | A1 | 6.29 | 148 | 31 | 20.9% |
4183 | 宇野弥生 | A1 | 6.29 | 119 | 39 | 32.7% |
3915 | 繁野谷圭介 | A1 | 6.28 | 151 | 33 | 21.8% |
4446 | 和田兼輔 | A1 | 6.28 | 145 | 28 | 19.3% |
4080 | 山崎哲司 | A1 | 6.28 | 141 | 26 | 18.4% |
3499 | 市川哲也 | A1 | 6.28 | 138 | 34 | 24.6% |
3333 | 丸尾義孝 | A1 | 6.28 | 137 | 32 | 23.3% |
4653 | 小野達哉 | A1 | 6.28 | 113 | 27 | 23.8% |
3833 | 中辻博訓 | A1 | 6.28 | 108 | 31 | 28.7% |
4319 | 三宅 潤 | A1 | 6.27 | 143 | 42 | 29.3% |
4436 | 渋谷明憲 | A1 | 6.27 | 131 | 27 | 20.6% |
4369 | 丹下 将 | A1 | 6.27 | 128 | 35 | 27.3% |
4168 | 石野貴之 | A1 | 6.27 | 97 | 26 | 26.8% |
3685 | 荒井輝年 | A1 | 6.26 | 143 | 38 | 26.5% |
3385 | 渡邉睦広 | A1 | 6.26 | 140 | 28 | 20.0% |
4043 | 桐本康臣 | A1 | 6.26 | 129 | 32 | 24.8% |
3874 | 山本寛久 | A1 | 6.26 | 116 | 27 | 23.2% |
4642 | 松尾夏海 | A1 | 6.26 | 90 | 24 | 26.6% |
4208 | 三浦永理 | A1 | 6.25 | 174 | 45 | 25.8% |
4424 | 松尾昴明 | A1 | 6.25 | 157 | 49 | 47.1% |
3618 | 海野ゆかり | A1 | 6.25 | 141 | 29 | 20.5% |
4184 | 渡邉雄一郎 | A1 | 6.25 | 138 | 33 | 23.9% |
4377 | 濱本優一 | A1 | 6.25 | 128 | 34 | 26.5% |
3534 | 野澤大二 | A1 | 6.25 | 109 | 28 | 25.6% |
4610 | 佐藤大佑 | A1 | 6.25 | 108 | 26 | 24.0% |
3904 | 森 貴洋 | A1 | 6.24 | 147 | 37 | 25.1% |
4713 | 白神 優 | A1 | 6.24 | 119 | 29 | 24.3% |
3956 | 横澤剛治 | A1 | 6.24 | 105 | 24 | 22.8% |
4117 | 廣中智紗衣 | A1 | 6.24 | 103 | 20 | 19.4% |
3965 | 北中元樹 | A1 | 6.23 | 152 | 36 | 23.6% |
3300 | 川崎智幸 | A1 | 6.23 | 151 | 33 | 21.8% |
4033 | 伊藤将吉 | A1 | 6.23 | 150 | 39 | 26.0% |
3612 | 馬袋義則 | A1 | 6.22 | 159 | 35 | 22.0% |
3502 | 渡邉英児 | A1 | 6.22 | 146 | 27 | 18.4% |
4798 | 浜先真範 | A1 | 6.22 | 144 | 38 | 26.3% |
4118 | 宇佐見淳 | A1 | 6.21 | 158 | 38 | 24.0% |
4313 | 西村美智子 | A1 | 6.21 | 143 | 29 | 20.2% |
4384 | 鶴本崇文 | A1 | 6.21 | 143 | 30 | 20.9% |
3757 | 畑 和宏 | A1 | 6.21 | 112 | 25 | 22.3% |
4505 | 島田賢人 | A1 | 6.21 | 165 | 36 | 21.8% |
4933 | 板橋侑我 | A1 | 6.20 | 128 | 33 | 25.7% |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 6.20 | 115 | 20 | 25.7% |
4190 | 長嶋万記 | A1 | 6.20 | 114 | 23 | 20.1% |
まとめ
今回は、勝率6.79~6.20のA1選手をご紹介しました✋
自力予想する方はぜひお役に立てて見てください🥰
でも、たくさんいるレーサーを覚えるのは大変ですよね…💦
予想しても当たらない、トリガミになるなんてことも…。
そんな方には競艇予想サイトがオススメです!!
競艇予想のプロが関わっている競艇予想サイトが多く、自力予想が難しい方でも稼げるようになるかもしれません!!😳
完全無料で会員登録できるので、試す価値アリだと思います🐹
競艇予想サイトを利用して、競艇をもっと楽しみませんか?
▼無料で会員登録する!▼
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
私もずっと悩みが絶えませんでした😿
でも、とあるきっかけでお金の稼ぎ方を知って
お金に関する悩みは全部なくなりました🤍
「結局お金って大事じゃん」
って生き続ける上で思った!
・子供産むなら必須
・自分の欲しいもの買うにも必要
・税金だってバカにならない…
一緒に稼いで
残りの人生楽しも❔
どんな人も最初は『初心者』❕
私たちに相談してくださいね~🐰🤍
毎日的中報告届いてます
競艇で予想が当たらず、上手く稼げない…。
そんな方はプロの予想師にご相談!!
競艇予想サイトを利用すれば、プロの予想師の買い目情報をもらえます🥳
そのまま買って稼ぐもよし!勉強するもよし!
LINEでは、競艇レポまとめの3人が本当に使っているオススメの競艇予想サイトをご紹介しちゃいます✋
稼ぎ方、参加するプランなどなど教えちゃうのでぜひ追加してみてくださいね🥰