誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
勝率8.17~6.80以上のA1選手一覧【2021年後期】
集計期間は 2020年11月1日~2021年4月30日。
勝率順にA1選手をまとめてみました!!
名前をクリックすると選手の情報について書いた記事に飛びます✋
勝率6.79~6.20の選手はこちら
勝率8.17~7.50の選手一覧 17名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | A1 | 8.17 | 127 | 49 | 38.5% |
3573 | 前本泰和 | A1 | 8.10 | 121 | 53 | 43.8% |
4444 | 桐生順平 | A1 | 8.03 | 130 | 52 | 40.0% |
3941 | 池田浩二 | A1 | 7.97 | 93 | 34 | 36.5% |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 7.96 | 101 | 39 | 38.6% |
4052 | 興津 藍 | A1 | 7.92 | 139 | 56 | 40.2% |
3623 | 深川真二 | A1 | 7.91 | 137 | 55 | 40.1% |
4024 | 井口佳典 | A1 | 7.90 | 111 | 42 | 37.8% |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 7.79 | 146 | 49 | 33.5% |
3897 | 白井英治 | A1 | 7.79 | 128 | 45 | 35.1% |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 7.78 | 117 | 34 | 29.0% |
4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 7.67 | 95 | 40 | 42.1% |
4503 | 上野真之介 | A1 | 7.62 | 148 | 49 | 33.1% |
4344 | 新田雄史 | A1 | 7.59 | 127 | 36 | 28.3% |
4013 | 中島孝平 | A1 | 7.58 | 144 | 46 | 31.9% |
4256 | 渡辺浩司 | A1 | 7.55 | 137 | 45 | 32.8% |
4502 | 遠藤エミ | A1 | 7.52 | 122 | 43 | 35.2% |
勝率7.49~7.20の選手一覧 35名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 7.47 | 141 | 54 | 38.3% |
3822 | 平尾崇典 | A1 | 7.46 | 170 | 65 | 38.2% |
4497 | 桑原 悠 | A1 | 7.45 | 137 | 55 | 40.1% |
4205 | 山口 剛 | A1 | 7.42 | 151 | 50 | 33.1% |
4686 | 丸野一樹 | A1 | 7.42 | 144 | 41 | 28.4% |
4337 | 平本真之 | A1 | 7.42 | 118 | 31 | 26.2% |
3159 | 江口晃生 | A1 | 7.40 | 121 | 43 | 35.5% |
3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 7.36 | 134 | 41 | 30.6% |
3946 | 赤岩善生 | A1 | 7.35 | 168 | 56 | 33.3% |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 7.34 | 143 | 54 | 37.7% |
4682 | 大上卓人 | A1 | 7.34 | 131 | 50 | 38.1% |
3743 | 林 美憲 | A1 | 7.33 | 145 | 44 | 30.3% |
4645 | 上村純一 | A1 | 7.31 | 152 | 54 | 35.5% |
4364 | 池永 太 | A1 | 7.31 | 143 | 51 | 35.6% |
4719 | 上條暢嵩 | A1 | 7.30 | 132 | 38 | 28.7% |
3959 | 坪井康晴 | A1 | 7.29 | 146 | 43 | 29.4% |
3257 | 田頭 実 | A1 | 7.29 | 119 | 51 | 42.8% |
4237 | 大峯 豊 | A1 | 7.28 | 141 | 50 | 35.4% |
4544 | 松田大志郎 | A1 | 7.27 | 157 | 55 | 35.0% |
4886 | 入海 馨 | A1 | 7.27 | 155 | 50 | 32.2% |
4736 | 高倉和士 | A1 | 7.26 | 148 | 45 | 30.4% |
4816 | 松村修二 | A1 | 7.26 | 141 | 51 | 36.1% |
3721 | 守田俊介 | A1 | 7.26 | 107 | 28 | 26.1% |
4061 | 萩原秀人 | A1 | 7.25 | 151 | 58 | 38.4% |
4075 | 中野次郎 | A1 | 7.24 | 172 | 56 | 32.5% |
4108 | 吉村正明 | A1 | 7.24 | 139 | 50 | 35.9% |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 7.24 | 137 | 45 | 32.8% |
3737 | 上平真二 | A1 | 7.24 | 127 | 32 | 25.2% |
4450 | 平高奈菜 | A1 | 7.22 | 167 | 53 | 31.7% |
4545 | 岡村慶太 | A1 | 7.22 | 143 | 54 | 37.7% |
4477 | 篠崎仁志 | A1 | 7.22 | 129 | 33 | 25.5% |
4547 | 中田竜太 | A1 | 7.22 | 125 | 41 | 32.8% |
4030 | 森高一真 | A1 | 7.22 | 124 | 41 | 33.0% |
4371 | 西山高浩 | A1 | 7.21 | 132 | 34 | 25.7% |
3783 | 瓜生正義 | A1 | 7.20 | 108 | 26 | 24.0% |
勝率7.19~7.00の選手一覧 36名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4040 | 湯川浩司 | A1 | 7.19 | 140 | 38 | 27.1% |
3854 | 吉川元浩 | A1 | 7.19 | 125 | 32 | 25.6% |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 7.17 | 143 | 47 | 32.8% |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 7.17 | 103 | 31 | 30.1% |
4397 | 西村拓也 | A1 | 7.16 | 154 | 43 | 27.9% |
4166 | 吉田拡郎 | A1 | 7.16 | 153 | 43 | 28.1% |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 7.16 | 127 | 41 | 32.2% |
4530 | 小野生奈 | A1 | 7.16 | 120 | 38 | 31.6% |
4418 | 茅原悠紀 | A1 | 7.16 | 110 | 28 | 25.4% |
4028 | 田村隆信 | A1 | 7.15 | 130 | 44 | 33.8% |
4757 | 山田祐也 | A1 | 7.13 | 156 | 53 | 33.9% |
4604 | 岩瀬裕亮 | A1 | 7.13 | 152 | 43 | 28.2% |
4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 7.13 | 139 | 40 | 28.7% |
3780 | 魚谷智之 | A1 | 7.13 | 127 | 30 | 23.6% |
4305 | 金子拓矢 | A1 | 7.13 | 106 | 34 | 32.0% |
4437 | 中田元泰 | A1 | 7.12 | 110 | 34 | 30.9% |
3996 | 秋山直之 | A1 | 7.11 | 122 | 31 | 25.4% |
4342 | 谷野練志 | A1 | 7.11 | 117 | 28 | 23.9% |
4522 | 古澤光紀 | A1 | 7.10 | 130 | 34 | 26.1% |
3779 | 原田幸哉 | A1 | 7.09 | 148 | 43 | 29.0% |
4335 | 若林 将 | A1 | 7.09 | 127 | 31 | 24.4% |
4266 | 長田頼宗 | A1 | 7.08 | 156 | 56 | 35.9% |
4324 | 海野康志郎 | A1 | 7.08 | 143 | 54 | 37.7% |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 7.08 | 142 | 55 | 38.7% |
3557 | 太田和美 | A1 | 7.08 | 131 | 39 | 29.7% |
3826 | 村田修次 | A1 | 7.08 | 128 | 34 | 26.5% |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 7.08 | 91 | 36 | 39.5% |
4460 | 後藤翔之 | A1 | 7.07 | 127 | 41 | 32.2% |
4831 | 羽野直也 | A1 | 7.06 | 141 | 42 | 29.7% |
3909 | 佐々木康幸 | A1 | 7.06 | 139 | 50 | 35.9% |
4556 | 竹井奈美 | A1 | 7.05 | 135 | 43 | 31,8% |
4002 | 古結 宏 | A1 | 7.04 | 120 | 36 | 30.0% |
3489 | 大場 敏 | A1 | 7.03 | 116 | 28 | 24.1% |
3795 | 金子龍介 | A1 | 7.01 | 143 | 40 | 27.9% |
4734 | 安河内将 | A1 | 7.01 | 97 | 30 | 30.9% |
4174 | 赤坂俊輔 | A1 | 7.00 | 172 | 45 | 26.1% |
勝率6.99~6.80の選手一覧 44名
登番 | 選手名 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 1着数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4352 | 下條雄太郎 | A1 | 6.99 | 168 | 51 | 30.3% |
4290 | 稲田浩二 | A1 | 6.99 | 144 | 36 | 25.0% |
4063 | 市橋卓士 | A1 | 6.98 | 154 | 53 | 34.4% |
4659 | 木下翔太 | A1 | 6.98 | 143 | 37 | 25.8% |
4482 | 守屋美穂 | A1 | 6.97 | 140 | 44 | 31.4% |
3952 | 中澤和志 | A1 | 6.97 | 122 | 36 | 29.5% |
4850 | 野中一平 | A1 | 6.97 | 118 | 40 | 33.9% |
3740 | 大澤普司 | A1 | 6.96 | 139 | 40 | 28.7% |
3933 | 山地正樹 | A1 | 6.96 | 136 | 44 | 32.3% |
4050 | 田口節子 | A1 | 6.96 | 130 | 37 | 28.4% |
3388 | 今垣光太郎 | A1 | 6.96 | 110 | 27 | 24.5% |
3903 | 白石 健 | A1 | 6.95 | 160 | 56 | 35.0% |
4566 | 塩田北斗 | A1 | 6.95 | 152 | 44 | 28.9% |
4042 | 丸岡正典 | A1 | 6.95 | 140 | 41 | 29.2% |
4144 | 石塚久也 | A1 | 6.95 | 106 | 30 | 28.3% |
4084 | 杉山正樹 | A1 | 6.94 | 152 | 47 | 30.9% |
4239 | 竹田辰生 | A1 | 6.94 | 127 | 42 | 33.0% |
3582 | 吉川昭男 | A1 | 6.92 | 157 | 53 | 33.7% |
4357 | 田中和也 | A1 | 6.92 | 130 | 38 | 29.2% |
4366 | 前沢丈史 | A1 | 6.92 | 118 | 28 | 23.7% |
4494 | 河合佑樹 | A1 | 6.91 | 150 | 43 | 28.6% |
3473 | 石川真二 | A1 | 6.90 | 140 | 44 | 31.4% |
4036 | 金田 諭 | A1 | 6.90 | 119 | 42 | 35.2% |
4278 | 藤岡俊介 | A1 | 6.89 | 133 | 35 | 26.3% |
3960 | 菊池孝平 | A1 | 6.89 | 111 | 19 | 17.1% |
3532 | 柴田 光 | A1 | 6.88 | 144 | 42 | 29.1% |
4297 | 山田哲也 | A1 | 6.88 | 129 | 50 | 38.7% |
4362 | 土屋智則 | A1 | 6.87 | 146 | 48 | 32.8% |
4370 | 山口達也 | A1 | 6.87 | 135 | 41 | 30.3% |
4537 | 渡邉和将 | A1 | 6.86 | 146 | 48 | 32.8% |
4907 | 小池修平 | A1 | 6.86 | 140 | 43 | 30.7% |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 6.85 | 138 | 39 | 28.2% |
4500 | 山田康二 | A1 | 6.84 | 151 | 41 | 27.1% |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 6.84 | 148 | 40 | 27.0% |
4776 | 武田和哉 | A1 | 6.84 | 129 | 37 | 28.6% |
3554 | 仲口博崇 | A1 | 6.84 | 126 | 38 | 30.1% |
4276 | 鈴木勝博 | A1 | 6.83 | 151 | 45 | 29.8% |
4856 | 豊田健士郎 | A1 | 6.82 | 140 | 35 | 25.0% |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 6.81 | 124 | 47 | 37.9% |
4025 | 山本隆幸 | A1 | 6.80 | 161 | 41 | 25.4% |
4492 | 本多宏和 | A1 | 6.80 | 127 | 37 | 29.1% |
まとめ
今回は、勝率8.17~6.80のA1選手をご紹介しました✋
自力予想する方はぜひお役に立てて見てください🥰
でも、たくさんいるレーサーを覚えるのは大変ですよね…💦
予想しても当たらない、トリガミになるなんてことも…。
そんな方には競艇予想サイトがオススメです!!
競艇予想のプロが関わっている競艇予想サイトが多く、自力予想が難しい方でも稼げるようになるかもしれません!!😳
完全無料で会員登録できるので、試す価値アリだと思います🐹
競艇予想サイトを利用して、競艇をもっと楽しみませんか?
▼無料で会員登録する!▼
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
私もずっと悩みが絶えませんでした😿
でも、とあるきっかけでお金の稼ぎ方を知って
お金に関する悩みは全部なくなりました🤍
「結局お金って大事じゃん」
って生き続ける上で思った!
・子供産むなら必須
・自分の欲しいもの買うにも必要
・税金だってバカにならない…
一緒に稼いで
残りの人生楽しも❔
どんな人も最初は『初心者』❕
私たちに相談してくださいね~🐰🤍
毎日的中報告届いてます
競艇で予想が当たらず、上手く稼げない…。
そんな方はプロの予想師にご相談!!
競艇予想サイトを利用すれば、プロの予想師の買い目情報をもらえます🥳
そのまま買って稼ぐもよし!勉強するもよし!
LINEでは、競艇レポまとめの3人が本当に使っているオススメの競艇予想サイトをご紹介しちゃいます✋
稼ぎ方、参加するプランなどなど教えちゃうのでぜひ追加してみてくださいね🥰