▼まだ見てない人はこちら▼
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの今週の収支報告をしていきます!
💰今週の高額配当💰
競艇道場
大御所(昼)➪1,520,640円!!!
競艇チャンピオン
ライトヘビーナイター
➪2,114,840円!!
フルスロットル
全日本選手権-前半-
➪1,144,920円!!!!
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週は超久しぶりにBULLのプランに参加しました!
BULL GRADEがコロガシ成功して40万円以上儲かりましたよ!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 457,520円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 298,920円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 70,200円 | |
7/27 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 22,000円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R○ | 51,400円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/28 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 164,692円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R○ 2R○ | 279,680円 | |
競艇BULL | BULL GRADE | 1R○ 2R○ | 408,320円 | |
競艇BULL | ライト | 1R× 2R× | 0円 | |
7/29 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 163,020円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 217,100円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
7/30 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 683,700円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | 492,780円 | |
7/31 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 227,140円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 188,940円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 906,000円 | |
8/1 | フルスロットル | ビギナー | 1R× 2R× | 0円 |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R○ 2R○ | 748,750円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | 575,940円 |
払戻額合計 | 3,470,840円 |
プラン参加額 | 235,000円 |
購入舟券額 | 670,000円 |
純利益 | 2,565,840円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
十分稼げてるけど、参加プラン多くした割には稼げた額少なかったかなぁ…。
プラン選定を見直す必要があるかも…。
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | 競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 298,920円 | |
フルスロットル | Full Throttle -前半- | 1R× 2R〇 | 71,850円 | |
フルスロットル | Full Throttle -後半- | 1R〇 2R〇 | 637,940円 | |
7/27 | 競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 222,500円 |
競艇ライナー | ソリッドセレクション ナイターA | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ソリッドセレクション ナイターB | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,520,640円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | BEST×VALUE -桐生- | 1R〇 2R〇 | 300,600円 | |
フルスロットル | BEST×VALUE -下関- | 1R× 2R〇 | 19,600円 | |
フルスロットル | ミドル | 1R○ 2R〇 | 446,880円 | |
7/28 | 競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 296,400円 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ビギナー | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトビギナー | 1R〇 2R〇 | 36,7220円 | |
7/29 | 競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 90,240円 | |
競艇ライナー | シルバーリベンジ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/30 | 競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 236,740円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | マネーショット 戸田 | 単発〇 | 98,700円 | |
競艇ライナー | マネーショット 下関 | 単発× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り | 1R〇 2R〇 | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 1,099,680円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 635,740円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 6,343,650円 |
プラン参加額 | 1,765,000円 |
購入舟券額 | 553,000円 |
純利益 | 4,025,650円 |
🐰今週一番使ったサイト🐰
黒沢の収支報告
今週はチャンピオンで200万コロガシ成功!!
ただ、12連敗しちゃって、心がおれそうです…。
V-maxの選定はばっちりでした(*´ω`)♡
おっきくは当てれなかったけど、的中率は高かったですよ!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,114,840円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | HIGH×RACE | 1R〇 2R〇 | 319,590円 | |
V-max | 4POINT ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
7/27 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | Brilliant (前半戦) | 1R× 2R〇 | 15,300円 | |
V-max | Brilliant (後半戦) | 1R〇 2R× | 0円 | |
7/28 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | HIGH×RACE | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 419,040円 | |
7/29 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (後半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | 全日本選手権 -前半- | 1R〇 2R〇 | 1,144,920円 | |
フルスロットル | 全日本選手権 -後半- | 1R× 2R〇 | 218,400円 | |
7/30 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビーナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | エメラルド | 1R〇 2R〇 | 549,840円 | |
V-max | V-レディース (後半戦 ) | 1R× 2R〇 | 22,500円 |
払戻額合計 | 4,789,130円 |
プラン参加額 | 1,235,000円 |
購入舟券額 | 496,000円 |
純利益 | 3,058,130円 |
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト フルスロットル(FULL THROTTLE)
払戻額合計 | 遠藤 748,750円 ぴえんたゃ1,844,090円 黒沢 1,363,320円 合計 3,956,160円 |
プラン参加額 | 遠藤 75,000円 ぴえんたゃ220,000円 黒沢 200,000円 合計 495,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ115,000円 黒沢 45,000円 合計 190,000円 |
純利益 | 遠藤 643,750円 ぴえんたゃ1,509,090円 黒沢 1,118,320円 合計 3,271,160 円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 遠藤 1,326,520円 ぴえんたゃ3,215,640円 合計 4,542,160円 |
プラン参加額 | 遠藤 420,000円 ぴえんたゃ850,000円 合計 1,270,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 174,000円 ぴえんたゃ102,000円 合計 276,000円 |
純利益 | 遠藤 732,520円 ぴえんたゃ2,263,640円 合計 2,996,160円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)
払戻額合計 | 2,402,120円 |
プラン参加額 | 450,000円 |
購入舟券額 | 175,000円 |
純利益 | 1,777,120円 |
優良競艇予想サイト 競艇神風
払戻額合計 | 635,740円 |
プラン参加額 | 145,000円 |
購入舟券額 | 70,000円 |
純利益 | 420,740円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 2,114,840円 |
プラン参加額 | 535,000円 |
購入舟券額 | 220,000円 |
純利益 | 1,359,840円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)
払戻額合計 | 408,320円 |
プラン参加額 | 75,000円 |
購入舟券額 | 36,000円 |
純利益 | 297,320円 |
優良競艇予想サイト 競艇LINER(ライナー)
払戻額合計 | 944,580円 |
プラン参加額 | 490,000円 |
購入舟券額 | 236,000円 |
純利益 | 218,580円 |
♡最近の報告♡
今週全然稼げてないじゃん!って思った人多そうなんですけど、お友達からは的中の報告たくさんもらってるから、ブロンズ辺りのプランが狙い目かも!
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | 1,310,970円 |
プラン参加額 | 400,000円 |
購入舟券額 | 231,000円 |
純利益 | 679,970円 |
優良競艇予想サイト 競艇サラリーマン
払戻額合計 | 1,068,720円 |
プラン参加額 | 220,000円 |
購入舟券額 | 60,000円 |
純利益 | 788,720円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
やりはじめてから
マイナスしか出ていません。
予想サイトの使い方を間違えているんだと思います。
どのように使うのが最適なのか、
どうかご伝授ください…
こんにちは~~!
ラインに来てくだされば詳しくご説明します!🥰