誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
ブルーオーシャン
ブルーオーシャン・クラウン
➪ 3,092,220 円!!
競艇道場
免許皆伝
➪ 3,015,890 円!!!
競艇チャンピオン
ヘビー級➪ 2,777,710 円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週参加したプランで一番払い戻しが高かったのは、
シックスボートのデイエクストラで300万円でした👊🔥
シックスボート大好きです!!!!!!!!笑
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/11 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 186,750円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 926,440円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | 1,221,740円 | |
10/12 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 34,800円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 428,160円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 778,260円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 674,310円 | |
10/13 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 361,200円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 375,920円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,310,400円 | |
10/14 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 398,040円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 3,246,720円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 834,480円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 752,760円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 694,750円 | |
10/15 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 530,580円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,190,280円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/16 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 299,460円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 823,680円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 928,070円 | |
競艇道場 | 堅拳 | 1R× 2R ○ 単発:× | 48,800円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 1,061,830円 | |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,981,290円 | |
チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/17 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 495,040円 |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R○ 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R○ 2R○ | 0円 | |
VMAX | ダンディライアン(G1江戸川) | 1R○ 2R○ | 320,430円 | |
VMAX | マジョリカ(G3丸亀) | 1R○ 2R○ | 457,470円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R○ 2R○ | 520,800円 |
払戻額合計 | 20,882,460円 |
プラン参加額 | 3,035,000円 |
購入舟券額 | 668,000円 |
純利益 | 17,179,460円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
リーダーシップのエクセレントデイが全部コロガシ成功でした😹
安定したプランがあるので、練りやすいですね🙏
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/12 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R〇 2R〇 | 856,320円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R〇 2R〇 | 814,040円 | |
リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,414,700円 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,219,200円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,413,160円 | |
ブルーオーシャン | ナイターBIG | 1R〇 2R〇 | 712,800円 | |
ブルーオーシャン | Mr.マスクド5号 -昼- | 1R✕ 2R〇 | 33,920円 | |
10/13 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,310,400円 | |
競艇道場 | 大御所の朝 (三国) | 1R〇 2R〇 | 932,400円 | |
競艇道場 | 大御所の朝 (鳴門) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,441,440円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,078,800円 | |
競艇ライナー | ミリオンストライク | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ハーフストライク | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 912,000円 | |
10/14 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,778,920円 |
リーダーシップ | スーパー デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | グレートデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 67,600円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 752,760円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 932,800円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | ブルーオーシャン・クラウン | 1R〇 2R〇 | 3,092,220円 | |
ブルーオーシャン | デイレース プレミアム | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -直前- | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/15 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,698,030円 |
リーダーシップ | シュプリーム ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R〇 2R〇 | 3,015,890円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 331,080円 |
払戻額合計 | 23,808,480円 |
プラン参加額 | 3,770,000円 |
購入舟券額 | 642,000円 |
純利益 | 19,396,480円 |
🐰今週一番使ったサイト🐰
黒沢の収支報告
ぴえんたゃちゃんが紹介してくれたリーダーシップめちゃくちゃ当たりますw
そのおかげで、先週は帯封祭りでした…幸せ…
まずは軍資金方って人は、BULLから始めるのもいいかも(*˙꒳˙* )!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/11 | リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,751,250円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | 1,221,740円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,777,710円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 615,960円 | |
ブルーオーシャン | デイレース ベーシック | 1R〇 2R〇 | 268,200円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
10/12 | リーダーシップ | スペシャル | 1R 2R | 856,320円 |
リーダーシップ | グレート | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートパイレーツ | サファイア | 1R〇 2R〇 | 1,078,590円 | |
ボートパイレーツ | クラウン | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -後半- | 1R〇 2R〇 | 861,960円 | |
ブルーオーシャン | Mr.マスクド5号 -夜- | 1R〇 2R× | 0円 | |
10/13 | 競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R 2R | 1,764,940円 | |
競艇チャンピオン | フェザー級 | 1R 2R | 0円 | |
ボートパイレーツ | ゴールド | 1R〇 2R〇 | 461,700円 | |
ボートパイレーツ | クラウン | 1R× 2R × | 0円 | |
ボートパイレーツ | 蒼玉 | 1R× 2R × | 0円 | |
競艇BULL | 廉価版 フェザー | 1R〇 2R〇 | 796,000円 | |
競艇BULL | 廉価版ミドル (Nighter) | 1R〇 2R〇 | 14,880円 | |
10/14 | リーダーシップ | グレート | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパー ナイター | 1R〇 2R× | 0円 | |
ボートパイレーツ | ゴールド | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートパイレーツ | ティアラ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | ライト | 1R〇 2R〇 | 556,400円 | |
競艇BULL | 霞草 | 1R× 2R× | 0円 | |
10/15 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R〇 2R〇 | 3,472,200円 |
リーダーシップ | シュプリーム ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,698,030円 | |
ボートパイレーツ | クラウン | 1R〇 2R〇 | 364,230円 | |
ボートパイレーツ | ゴールド | 1R〇 2R〇 | 399,020円 | |
競艇BULL | 大野Select(後半戦) | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇BULL | BULL GRADE | 1R〇 2R〇 | 338,580円 |
払戻額合計 | 20,297,710円 |
プラン参加額 | 2,975,000円 |
購入舟券額 | 696,000円 |
純利益 | 16,626,710円 |
🍎今週一番使ったサイト🍎
競艇レポまとめの3人の稼ぎをみて
気になった人はこのボタンをポチっと!
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト リーダーシップ(LEADERSHIP)
払戻額合計 | 遠藤 4,520,410円 ぴえんたゃ7,872,410円 黒沢 5,170,230円 |
プラン参加額 | 遠藤 820,000円 ぴえんたゃ1,310,000円 黒沢 900,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 80,000円 ぴえんたゃ160,000円 黒沢 80,000円 |
純利益 | 遠藤 3,620,410円 ぴえんたゃ6,402,410円 黒沢 4,190,230円 |
優良競艇予想サイト 競艇ブルーオーシャン(BLUE OCEAN)
払戻額合計 | 遠藤 1,329,520円 ぴえんたゃ4,170,020円 黒沢 1,130,160円 |
プラン参加額 | 遠藤 125,000円 ぴえんたゃ670,000円 黒沢 160,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 140,000円 ぴえんたゃ200,000円 黒沢 120,000円 |
純利益 | 遠藤 1,064,520円 ぴえんたゃ3,300,020円 黒沢 85,160円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 遠藤 1,981,290円 ぴえんたゃ6,085,400円 黒沢 5,158,610円 |
プラン参加額 | 遠藤 400,000円 ぴえんたゃ840,000円 黒沢 740,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ110,000円 黒沢 80,000円 |
純利益 | 遠藤 1,551,290円 ぴえんたゃ5,135,400円 黒沢 4,338,610円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 遠藤 5,890,910円 ぴえんたゃ4,768,650円 |
プラン参加額 | 遠藤 770,000円 ぴえんたゃ690,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 178,000円 ぴえんたゃ122,000円 |
純利益 | 遠藤 4,942,910円 ぴえんたゃ3,956,650円 |
優良競艇予想サイト ボートパイレーツ(BOAT PIRATES)
払戻額合計 | 2,303,540円 |
プラン参加額 | 370,000円 |
購入舟券額 | 210,000円 |
純利益 | 1,723,540円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)
払戻額合計 | 5,861,630円 |
プラン参加額 | 770,000円 |
購入舟券額 | 180,000円 |
純利益 | 4,911,630円 |
優良競艇予想サイト 競艇LINER(ライナー)
払戻額合計 | 912,000円 |
プラン参加額 | 140,000円 |
購入舟券額 | 50,000円 |
純利益 | 722,000円 |
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | 777,900円 |
プラン参加額 | 60,000円 |
購入舟券額 | 30,000円 |
純利益 | 687,900円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)
払戻額合計 | 1,705,860円 |
プラン参加額 | 200,000円 |
購入舟券額 | 96,000円 |
純利益 | 1,409,860円 |
優良競艇予想サイト 競艇サラリーマン
払戻額合計 | 520,800円 |
プラン参加額 | 90,000円 |
購入舟券額 | 30,000円 |
純利益 | 400,800円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥