誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
- プランがシンプルで簡単!
- 1週間で800万稼げた!
- 競艇初心者でも担当がついて安心!
- 継続して稼げる!
完全無料で会員登録できちゃう♡
実際に使ったらこうなった♡
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、8/1~8/15の半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートクロニクル
キングオブデイ〜激熱〜
➪2,524,250円!!
シックスボート
マキシマム
➪2,902,460円!!
競艇ジャブジャブ
穴ジャブ
➪2,394,000円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
高額プランはジャブジャブとシックスボート、
低額プランは競艇セントラルと競艇道場が調子いいようです。
それぞれしっかり稼げていて幸先いいですね🔥
8/1 | 競艇セントラル | スタンダード | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スタンダードナイター | 1R〇 2R〇 | ¥290,500 | |
競艇セントラル | スーペリア | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(戸田) | 1R〇 2R〇 | ¥219,000 | |
競艇道場 | 堅単(桐生) | 1R〇 2R〇 | ¥47,600 | |
競艇道場 | 堅単(住之江) | 1R× 2R〇 | ¥112,400 | |
シックスボート | 前代未聞 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥923,080 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,228,500 | |
8/2 | 競艇セントラル | 特殊パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スーペリア | 1R〇 2R〇 | ¥764,000 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥430,920 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥947,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥236,250 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥1,098,960 | |
競艇道場 | 真骨頂100 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真骨頂200 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥15,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥267,050 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,077,300 | |
8/3 | 競艇セントラル | スタンダード | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スタンダードナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R〇 | ¥329,950 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥292,950 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥610,880 | |
競艇道場 | 真髄(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥676,140 | |
競艇道場 | 真髄(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥783,200 | |
競艇道場 | 真髄(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R× 2R〇 | ¥11,900 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,568,700 | |
8/4 | 競艇セントラル | 3日目SP情報 | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥213,060 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ本命 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真髄(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真髄(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥469,200 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥798,180 | |
シックスボート | 緊急ナイター情報MAX | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/5 | 競艇セントラル | スーペリア | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナ単発 | 1R〇 2R〇 | ¥431,900 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞シャブ〜緊急〜 | 1R× 2R〇 | ¥27,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥35,000 | |
競艇道場 | 堅単(戸田) | 1R× 2R〇 | ¥46,000 | |
競艇道場 | 堅単(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥407,550 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥425,880 | |
8/6 | 競艇セントラル | エグゼクティブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | エグゼクティブナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,071,900 | |
競艇セントラル | 【山中氏信頼舟券】ペロッと一飲み!! | 1R× 2R | ? | |
競艇ジャブジャブ | プラチナ単発 | 1R〇 2R× | ¥70,000 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥559,980 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥1,646,620 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥20,000 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥860,160 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,443,180 | |
シックスボート | アルティマニア | 1R× 2R〇 | ¥157,800 | |
シックスボート | デイスモール | 1R〇 2R〇 | ¥382,720 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/7 | 競艇セントラル | 最終日SP情報 | 1R× 2R× | ? |
競艇セントラル | エグゼクティブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,487,900 | |
競艇セントラル | エグゼクティブナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R〇 | ¥323,850 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,394,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R〇 | ¥258,330 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥227,040 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | トップアージャント | 1R× 2R× | ¥0 |
8/8 | 競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥738,360 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥458,640 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥733,200 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥679,320 | |
シックスボート | スプレマシー | 1R× 2R〇 | ¥100,800 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,183,140 | |
8/9 | 競艇セントラル | デラックス | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R× 2R〇 | ? | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R〇 | ¥397,550 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥29,500 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥17,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥369,600 | |
シックスボート | アルティマニア | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥365,760 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥591,360 | |
8/10 | 競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ? | |
競艇セントラル | エグゼクティブナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥104,800 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発〜モーニング〜 | 1R〇 2R | ¥66,800 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発〜デイ〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥942,760 | |
競艇道場 | 伝承(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥549,920 | |
競艇道場 | 伝承(夜) | 1R× 2R× | ¥16,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥289,750 | |
シックスボート | モノリス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥816,500 | |
シックスボート | モノリス(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥126,400 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥420,240 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥627,260 | |
8/11 | 競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スタンダードナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R〇 2R〇 | ¥672,600 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発〜モーニング〜 | 1R× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発〜デイ〜 | 1R× 2R | ¥0 | |
競艇道場 | 伝承(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 伝承(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥17,400 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥406,000 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥437,800 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R〇 | ¥87,200 | |
8/12 | 競艇セントラル | アツアツセット(デラックス) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | アツアツセット(デラックスナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥57,750 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブmini | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,115,920 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,502,340 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥519,670 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥470,120 | |
8/13 | 競艇セントラル | パイレーツ+1(ワン) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | スーペリア | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥301,920 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥51,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥75,660 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 英傑 | 1R〇 2R〇 | ¥2,183,500 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 緊急ナイター情報 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 緊急ナイター情報MAX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,468,400 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,128,500 | |
8/14 | 競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥764,750 |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R〇 | ¥332,600 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥591,180 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥1,302,900 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,785,500 | |
8/15 | 競艇セントラル | anaconda-アナコンダ- | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥485,440 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥174,960 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥600,030 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R〇 2R〇 | ¥1,869,300 | |
シックスボート | マキシマム | 1R〇 2R〇 | ¥2,902,460 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 59,620,050円 |
プラン参加額 | 12,125,000円 |
購入舟券額 | 4,473,000円 |
純利益 | 43,022,050円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
- 一週間で400万以上稼げた!
- 的中実績で買い目も全て公開している!
- 全16プランで自分に合ったプランを見つけられる!
ぴえんたゃの収支報告
まとめてみるとリーダーシップの高額配当ラッシュヤバすぎ!!!
おすすめしかできん笑
8月後半も私のためにがんばって🤍
8/1 | ボートチェス | 夜のルーク | 1R× 2R× | ¥0 |
ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥579,380 | |
リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | ¥786,800 | |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R〇 2R〇 | ¥1,669,920 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | プロフィットA | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | プロフィットB | 1R〇 2R〇 | ¥1,293,280 | |
競艇チャンピオン | プロフィット単発 | 1R× 2R | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/2 | ボートチェス | ナイト | 1R〇 2R〇 | ¥376,960 |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥249,480 | |
ボートチェス | ルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R〇 2R〇 | ¥830,340 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | クラッシュ平和島 | 1R× 2R | ¥0 | |
競艇チャンピオン | クラッシュ宮島 | 1R〇 2R | ¥38,700 | |
競艇チャンピオン | クラッシュ丸亀 | 1R〇 2R | ¥72,200 | |
競艇チャンピオン | クラッシュ桐生 | 1R〇 2R | ¥187,200 | |
ボートクロニクル | エンプレス1st | 1R〇 2R〇 | ¥885,310 | |
ボートクロニクル | エンプレス2nd | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/3 | ボートチェス | 夜のナイト | 1R× 2R× | ¥0 |
ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥42,300 | |
リーダーシップ | スーパーデイ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | ¥313,830 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R〇 | ¥23,800 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,792,800 | |
ボートクロニクル | テオファニア降臨 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/4 | ボートチェス | G1チェック | 1R× 2R× | ¥88,600 |
ボートチェス | G1万舟券 | 1R× 2R | ¥0 | |
ボートチェス | 教科書通りの2点 | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R〇 2R〇 | ¥855,600 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R〇 2R〇 | ¥798,180 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド60 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド100 | 1R× 2R× | ¥1,246,000 | |
ボートクロニクル | グリードwith徳山 | 1R〇 2R〇 | ¥461,280 | |
ボートクロニクル | グリードwith宮島 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | グリードwith丸亀 | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/5 | ボートチェス | THE・チェスト | 1R× 2R× | ¥0 |
ボートチェス | ビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥605,000 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,137,750 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人(デイ) | 1R× 2R× | ¥18,200 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥579,800 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥736,300 | |
ボートクロニクル | ヴァルファーレ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R〇 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R〇 2R〇 | ¥1,330,860 | |
8/6 | ボートチェス | チェック | 1R× 2R× | ¥0 |
ボートチェス | グランドマスター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R〇 | ¥27,400 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | ¥1,886,730 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | ¥628,050 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R× 2R〇 | ¥85,800 | |
8/7 | ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥265,200 |
ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥390,000 | |
ボートクロニクル | クロニクルセール | 1Rー 2Rー | ー |
8/8 | ボートチェス | ナイト | 1R〇 2R〇 | ¥0 |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥413,700 | |
リーダーシップ | 超オデ(スペシャル) | 1R× 2R× | ¥1,145,780 | |
リーダーシップ | 超オデ(エクセレント) | 1R× 2R× | ¥1,209,600 | |
リーダーシップ | 超オナ(スーパーナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 超オナ(スペシャルナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | フェザー級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥100,800 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ヴァルファーレ〜再戦〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R〇 2R〇 | ¥413,700 | |
8/9 | ボートチェス | ビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥0 |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥637,560 | |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | リトル(デイ) | 1R× 2R〇 | ? | |
リーダーシップ | リトル(ナイター) | 1R× 2R× | ? | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R〇 2R〇 | ¥965,000 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R〇 | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | ¥142,400 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R〇 | ¥0 | |
ボートクロニクル | トライアルウルトラナイト | 1R× 2R× | ¥88,400 | |
ボートクロニクル | スーパー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥594,000 | |
8/10 | ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥553,800 |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥1,310,210 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | ¥182,900 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | ¥557,540 | |
ボートクロニクル | キングオブデイ〜激熱〜 | 1R× 2R× | ¥2,524,250 | |
ボートクロニクル | キングオブナイト〜激熱〜 | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R〇 2R | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/11 | ボートチェス | スキュア | 1R〇 2R〇 | ¥0 |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥309,160 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ グレート | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ スーパー | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ スペシャル | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ グレートナイター | 1R× 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ スーパーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 豪全セ スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥833,320 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | モーニングスター | 1R× 2R | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R× 2R | ¥1,338,660 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | ¥833,320 | |
8/12 | ボートチェス | 夜のナイト | 1R× 2R× | ¥309,120 |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R× 2R〇 | ¥1,187,800 | |
ボートチェス | キング | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | サミット(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥534,600 | |
リーダーシップ | サミット(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(津) | 1R× 2R〇 | ¥59,300 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R〇 2R× | ¥519,670 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥409,640 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R× 2R× | ¥1,128,810 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R〇 2R× | ¥0 | |
8/13 | ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥689,850 |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1R〇 2R〇 | 不当選 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥243,360 | |
ボートクロニクル | フォートレス | 1R× 2R× | ¥40,800 | |
ボートクロニクル | ハイパー | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
8/14 | ボートチェス | 夜のナイト | 1R× 2R× | ¥0 |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥775,320 | |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R〇 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | サクリファイス | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
8/15 | ボートチェス | ビショップ | 1R〇 2R× | ¥672,000 |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥601,520 | |
ボートチェス | ルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | サミット(デイ) | 1R× 2R× | ¥77,400 | |
リーダーシップ | サミット(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥516,000 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | ¥545,700 | |
