めちゃポイントもらえる🙊
安定した人生を歩みたい方へ!
- 登録費は無料、LINE追加作業含め3分程度で完了する
- 新規会員登録と簡単手順で合計1万8000円分のポイントがもらえる
- 競艇初心者でもコロガシで稼げる
- 安定した稼ぎの提供を目指している
完全無料で会員登録できちゃう!!
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、11/1~11/15の半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートクロニクル
キングオブデイ
➪3,195,500円!!
ボートチェス
キング
➪2,744,800円!!
競艇LABO
マスターコース
➪4,855,240円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先月と比べて明らかに低いですね…。
11月後半は巻き返せるように調節頑張ります🔥
11/1 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥331,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥893,580 | |
競艇道場 | 天国(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥425,870 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥337,680 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥240,120 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥286,620 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥432,000 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥541,800 | |
競艇セントラル | おすすめセット(アナコンダmini) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | おすすめセット(単発連発パイレーツ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/2 | 競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ(配当重視) | 1R〇 2R〇 | ¥74,120 |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ(的中重視) | 1R〇 2R〇 | ¥197,120 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥664,400 | |
競艇道場 | 道場月初め(爆益) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場月初め(軍資金) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥535,190 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥107,200 | |
シックスボート | ユーフォリア | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥208,120 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥498,300 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,053,600 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/3 | 競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ(special) | 1R× 2R〇 | ¥28,500 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥249,920 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥545,910 | |
競艇道場 | 猛者 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,175,200 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥809,400 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥688,800 | |
競艇セントラル | 文化の日スペシャル(小) | 1R〇 2R〇 | ¥1,592,100 | |
競艇セントラル | 文化の日スペシャル(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/4 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R× | ¥51,900 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,166,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥240,640 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥720,020 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストララージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥614,980 | |
11/5 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R〇 2R | ¥259,400 |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥226,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(戸田) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(浜名湖) | 1R× 2R〇 | ¥15,600 | |
競艇道場 | 堅単(福岡) | 1R× 2R〇 | ¥35,200 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥376,970 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥939,060 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | お試しグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/6 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R× 2R | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥463,500 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R〇 2R〇 | ¥384,580 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥661,780 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥437,370 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R〇 | ¥167,370 | |
11/7 | 競艇ジャブジャブ | お試し小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥313,900 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,212,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥284,080 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥689,850 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥488,640 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥90,440 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デイレースサミット | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥419,100 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 |
11/8 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | お試し小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥14,100 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥12,090 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥11,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥9,400 | |
シックスボート | プログレス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥657,980 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥656,670 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥315,270 | |
11/9 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥697,120 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥349,800 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥423,680 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥792,540 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,429,260 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/10 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥70,000 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥30,810 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛) | 1R× 2R〇 | ¥298,200 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥311,370 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥19,200 | |
シックスボート | 百戦錬磨(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥859,180 | |
シックスボート | 百戦錬磨(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 百戦錬磨(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥279,000 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥276,900 | |
11/11 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R単〇 2R単〇 | ¥57,600 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥519,840 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,445,760 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マキシマックス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥324,120 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥144,600 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/12 | 競艇ジャブジャブ | プラチナ~premium〜 | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥829,500 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥1,798,660 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/13 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R〇 | ¥182,700 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
競艇セントラル | 6点ベージスト | 1R単× 2R | ¥75,880 | |
競艇セントラル | あさるのジョージ | 1R単× 2R | ¥0 | |
11/14 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発ver〜 | 1R単〇 2R単〇 | ¥291,600 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発ver〜夜 | 1R単〇 2R単× | ¥60,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 英傑 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 頂点 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥38,800 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタスタセット(スタンダード) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタスタセット(スタンダードナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥591,030 | |
11/15 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発ver〜 | 1R単× 2R単× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥17,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R〇 | ¥73,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥496,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥2,100,400 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,547,520 | |
シックスボート | シックスノヴァ(1st) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | シックスノヴァ(2nd) | 1R〇 2R〇 | ¥255,360 | |
シックスボート | シックスノヴァ(3rd) | 1R〇 2R〇 | ¥1,156,400 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥400,320 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥261,320 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 42,357,910円 |
プラン参加額 | 9,530,000円 |
購入舟券額 | 4,353,000円 |
純利益 | 28,474,910円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
先々月の二倍くらいで笑った😂
赤字プランがすくなかったのが勝因かな??
新サイトのインベスター思ってたより働き者だし、今月は稼げ過ぎちゃいそう!!🙊🤍
11/1 | インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥750,770 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,606,500 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥523,980 | |
ボートチェス | キング | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ナイス(モーニング) | 1R単〇 2R単〇 | ¥187,600 | |
リーダーシップ | ナイス(デイ) | 1R単〇 2R単× | ¥45,000 | |
リーダーシップ | ナイス(ナイター) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥832,600 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥966,380 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥76,400 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥159,490 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥411,930 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥226,000 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥450,180 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥750,770 | |
11/2 | インベスター | ローインデックス | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ハイインデックス | 1R〇 2R〇 | ¥665,840 | |
ボートチェス | アライブ(昼) | 1R単〇 2R単〇 | ¥323,000 | |
ボートチェス | アライブ(夜) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥559,800 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,364,800 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,810,320 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥634,440 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥854,340 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥561,600 | |
ボートクロニクル | メリオダス(徳山) | 1R〇 2R〇 | ¥558,140 | |
ボートクロニクル | メリオダス(尼崎) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | メリオダス(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/3 | インベスター | レディース徹底攻略 | 1R〇 2R〇 | ¥0 |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥809,400 | |
ボートチェス | アライブ(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | アライブ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥566,610 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥549,600 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,081,000 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,955,850 | |
ボートクロニクル | 文化の日〜bunka〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥336,300 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥595,200 | |
11/4 | インベスター | ロング(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥706,800 |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥312,120 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | THEチェスト | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥521,360 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥882,000 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥752,220 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | バスターコール(ライト) | 1R× 2R〇 | ¥86,700 | |
競艇チャンピオン | バスターコール(ヘビー) | 1R〇 2R〇 | ¥1,607,340 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥882,000 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥169,400 | |
ボートクロニクル | キングオブデイ | 1R〇 2R〇 | ¥3,195,500 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥646,800 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,133,550 | |
11/5 | インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | クイーン | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | キング | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥865,620 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,180,380 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 乾坤一擲 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥783,740 | |
ボートクロニクル | ネバーランド | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥528,960 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/6 | インベスター | ベスト(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ベスト(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥274,160 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/7 | インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,702,400 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,328,490 | |
インベスター | ベスト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,655,400 | |
インベスター | ベスト(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥91,000 | |
ボートチェス | リロード(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,366,520 | |
ボートチェス | リロード(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥613,700 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | クイックリー(デイ) | 1R× 2R× | ¥849,960 | |
リーダーシップ | クイックリー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥345,800 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥682,830 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥273,480 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥116,100 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥641,300 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,089,360 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,911,350 | |
ボートクロニクル | ミラクル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥309,890 |
11/8 | インベスター | 元本保証 | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | 元本保証EX | 1R〇 2R〇 | ¥412,910 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥710,360 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥736,160 | |
リーダーシップ | クイックリー(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | クイックリー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥353,850 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1R〇 2R〇 | ¥1,570,000 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/9 | インベスター | ミドル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥387,200 |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥650,310 | |
ボートチェス | ビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | キング | 1R〇 2R〇 | ¥2,744,800 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥613,110 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥947,100 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,031,940 | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,315,120 | |
ボートクロニクル | セレブレイト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,087,330 | |
ボートクロニクル | セレブレイト(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
