今の収入・生活を変えたい…
その願い、ユートピアで叶えましょう!!
- 会員登録無料、わからないことはなんでも聞いてOK!
- 新規会員登録で1万円分のポイントがもらえる!ログボもあり
- 的中率・回収率がヤバい!?プラン問わず当たる🙊
- 収入アップのために本気で取り組んでくれる担当さん
- 継続利用で稼げる!
まさに汎用型で上位互換!!
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、2/1~2/15の半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
競艇ユートピア
200万郷(デイ)
➪5,094,830円!!
競艇サラリーマン
会長
➪4,533,030円!!
競艇道場
プレミアムロケット(200)
➪2,358,240円!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
高配当王といえば僕だったのにいつのまにか女性陣2人に超されて少し悔しいですね🤔
今月中にユートピアの500万に勝てるでしょうか…
以前700万払戻させてくれたシックスボートに期待します👍🔥
しかし総合的に見ると高配当狙いのみではよろしくないので、後半もバランスよく参加していきますよ🙂
2/1 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブナイター | 1R〇 2R〇 | ¥2,196,720 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥428,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥281,940 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥578,340 | |
競艇道場 | 連打 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥279,630 | |
競艇道場 | 連打 師範(夜) | 1R× 2R〇 | ¥32,400 | |
競艇道場 | 連打 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,170,680 | |
シックスボート | ラストリゾート | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | ¥250,860 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥392,860 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単〇 | ¥154,050 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/2 | 競艇ジャブジャブ | 生シャブ | 1R〇 2R〇 | ¥483,320 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R〇 | ¥253,700 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 宝玉(戸田) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 宝玉(平和島) | 1R〇 2R〇 | ¥1,416,960 | |
競艇道場 | 宝玉(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | キズナ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥493,920 | |
競艇セントラル | 関東(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | 関東(4点コロガシ) | 1R〇 2R〇 | ¥673,200 | |
競艇セントラル | 関東(コロガシ特大) | 1R〇 2R〇 | ¥1,690,990 | |
2/3 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ〜本命〜 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,107,720 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥289,440 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥551,120 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,359,920 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | フリューゲル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,168,640 | |
シックスボート | フリューゲル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥374,110 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥87,360 | |
競艇セントラル | 関東4点コロガシW | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/4 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥412,350 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥627,080 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥896,880 | |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R〇 2R〇 | ¥1,821,120 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥35,200 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R〇 | ¥1,144,650 | |
2/5 | 競艇ジャブジャブ | プラチナ~premium~ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥280,440 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の1日(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の1日(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の1日(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラゾーン | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥174,400 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥241,680 | |
2/6 | 競艇ジャブジャブ | お試し小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥173,880 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥692,630 | |
競艇道場 | プレミアムロケット(100) | 1R× 2R× | ¥1,296,400 | |
競艇道場 | プレミアムロケット(200) | 1R× 2R× | ¥2,358,240 | |
シックスボート | グッドディール(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グッドディール(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥187,680 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥188,700 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/7 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,023,840 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥397,130 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥282,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 十二連組手(児島) | 1R単〇 2R単〇 | ¥449,800 | |
競艇道場 | 十二連組手(住之江) | 1R単× 2R単〇 | ¥7,900 | |
シックスボート | アヴァロン | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥491,320 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥477,050 | |
競艇セントラル | 輝きmini | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 |
2/8 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥457,470 |
競艇ジャブジャブ | 姫シャブ | 1R〇 2R〇 | ¥498,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥75,300 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥816,640 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥758,440 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥774,000 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,559,460 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | ¥280,720 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥408,320 | |
競艇セントラル | ロングタイム×アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/9 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥170,800 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥219,120 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥671,600 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ一発勝負 | 1R× 2R〇 | ¥87,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥13,000 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,282,250 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ガネーシャ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,282,250 | |
シックスボート | ガネーシャ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥489,180 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥307,280 | |
2/10 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥39,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥671,040 | |
競艇道場 | 大爆発(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥749,000 | |
競艇道場 | 大爆発(後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥382,940 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥298,820 | |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | ¥862,400 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,897,740 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | まだ万(ソロ) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ(ソロ) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単〇 | ¥99,600 | |
2/11 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ一発勝負 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 幸福(平和島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 幸福(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥268,180 | |
シックスボート | ミディアムラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥473,400 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥440,640 | |
競艇セントラル | 住之江G1スペシャル+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/12 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ~special~ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥67,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 締めの大御所(突破) | 1R〇 2R〇 | ¥1,215,600 | |
競艇道場 | 締めの大御所(回復) | 1R〇 2R〇 | ¥766,080 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,135,260 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R〇 | ¥495,900 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥428,740 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/13 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ~first~ | 1R× 2R× | ¥46,500 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R〇 | ¥32,800 | |
競艇道場 | 堅単(平和島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(浜名湖) | 1R〇 2R〇 | ¥76,400 | |
競艇道場 | 堅単(びわこ) | 1R〇 2R〇 | ¥348,000 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,220,920 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥894,200 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥56,000 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥25,000 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥473,620 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥39,600 | |
競艇セントラル | 予想師情報(江戸川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 予想師情報(浜名湖) | 1R〇 2R〇 | ¥144,420 | |
競艇セントラル | 予想師情報(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/14 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ〜2nd〜 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥689,920 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥207,900 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥690,300 | |
シックスボート | 最強コスパコロガシ(びわこ) | 1R〇 2R〇 | ¥322,410 | |
シックスボート | 最強コスパコロガシ(児島) | 1R〇 2R〇 | ¥399,330 | |
シックスボート | 最強コスパコロガシ(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 最強コスパコロガシ(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単〇 | ¥107,850 | |
2/15 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブナイター | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥348,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥505,200 | |
競艇道場 | 一番搾り(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥604,960 | |
競艇道場 | 一番搾り(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥357,420 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥849,060 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,092,000 | |
競艇セントラル | 浜名湖予想師M | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥274,680 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 59,626,890円 |
プラン参加額 | 12,122,000円 |
購入舟券額 | 5,267,000円 |
純利益 | 42,237,890円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
競艇ユートピアほんっとにすごすぎてむり、一生添い遂げたい~~~🤍
500万払い戻しなんてなかなか出ないからヤバいテンション上がってる❕🥺
将来有望…!って思ってたけど既に先頭突っ走ってるよ!!🙊🙊🙊
2/1 | ユートピア | 50万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,394,120 | |
インベスター | インカムゲイン(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,098,960 | |
インベスター | インカムゲイン(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥326,570 | |
リーダーシップ | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥590,000 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,098,640 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥294,950 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥852,600 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,658,390 | |
ボートクロニクル | フォートレス | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のナイト | 1R〇 2R〇 | ¥236,800 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R〇 2R〇 | ¥836,270 | |
ボートチェス | 夜のルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/2 | ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,123,160 |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥5,094,830 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥145,440 | |
インベスター | 元本保証 | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | 元本保証EX | 1R〇 2R〇 | ¥950,620 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥784,890 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,542,000 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥493,920 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | アブソリュート | 1R〇 2R〇 | ¥1,601,400 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥443,700 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥606,760 | |
ボートチェス | 朝の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 昼の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/3 | ユートピア | パラディン(S) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | パラディン(SS) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥679,400 | |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥571,120 | |
インベスター | 元本保証 | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | 元本保証EX | 1R〇 2R〇 | ¥310,860 | |
リーダーシップ | グレート(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,939,680 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥221,400 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥304,980 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥774,200 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥532,400 | |
ボートクロニクル | アブソリュート | 1R× 2R〇 | ¥38,600 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥505,040 | |
ボートチェス | 高額配当網羅セット(ビショップ) | 1R〇 2R〇 | ¥668,300 | |
ボートチェス | 高額配当網羅セット(ルーク) | 1R〇 2R〇 | ¥1,498,140 | |
ボートチェス | 高額配当網羅セット(クイーン) | 1R〇 2R〇 | ¥1,787,500 | |
ボートチェス | 高額配当網羅セット(キング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/4 | ユートピア | ドリーム | 1R単〇 2R単× | ¥145,000 |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,321,320 | |
インベスター | シングルファンド | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
インベスター | ダブルファンド | 1R〇 2R〇 | ¥1,047,480 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥532,860 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥725,900 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,213,620 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,321,310 | |
競艇チャンピオン | アンディフェーテッド | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥725,900 | |
ボートクロニクル | バジリスク | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥884,500 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/5 | ユートピア | 太陽の都 | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 月の都 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥825,500 | |
インベスター | パーフェクトファンド | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ハント(デイ) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
リーダーシップ | ハント(ナイター) | 1R単× 2R単〇 | ¥19,600 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(徳山) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(鳴門) | 1R単〇 2R単× | ¥132,100 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(戸田) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(浜名湖) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(びわこ) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(桐生) | 1R単〇 2R単× | ¥94,200 | |
競艇チャンピオン | 登竜門(蒲郡) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | チェック | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | マスター | 1R〇 2R〇 | ¥510,400 | |
ボートチェス | グランドマスター | 1R〇 2R〇 | ¥2,215,620 | |
2/6 | ユートピア | 楽園 | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 50万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥501,400 | |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥572,000 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,019,200 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥953,190 | |
リーダーシップ | シュプリームナイト(ナイターⅠ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,126,080 | |
リーダーシップ | シュプリームナイト(ナイターⅡ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 五福星(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 五福星(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥472,880 | |
競艇チャンピオン | 五福星(夜) | 1R× 2R〇 | ¥65,000 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥941,850 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥383,250 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥591,500 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,171,350 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/7 | ユートピア | 20万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥698,720 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,706,130 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | グリーンボンド | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥451,200 | |
リーダーシップ | カジノ(児島) | 1R単〇 2R単× | ¥79,400 | |
リーダーシップ | カジノ(びわこ) | 1R単〇 2R単× | ¥537,200 | |
リーダーシップ | カジノ(住之江) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
リーダーシップ | カジノ(大村) | 1R単〇 2R単× | ¥17,200 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥739,440 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | テンプシーロール(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇チャンピオン | テンプシーロール(コロガシ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥273,930 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | クロニクルージング(ミラクルデイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
