誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
- プランがシンプルで簡単!
- 1週間で800万稼げた!
- 競艇初心者でも担当がついて安心!
- 継続して稼げる!
完全無料で会員登録できちゃう♡
実際に使ったらこうなった♡
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、9/1~9/15の半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートクロニクル
ロイヤル
➪4,450,780円!!
競艇道場
最高権威
➪2,965,100円!!
SIXBOAT
ナイトエクストラ
➪2,793,630!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
競艇道場の調子が良かったです!
赤字の回もほぼ無く回収率がとても高いですね。
後半もこの調子で参加していきましょう!🔥
9/1 | 競艇セントラル | エグゼクティブ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | エグゼクティブ(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単〇 | ¥365,250 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥27,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場月初め(爆益) | 1R〇 2R〇 | ¥924,000 | |
競艇道場 | 道場月初め(軍資金) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥196,560 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥490,560 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥638,560 | |
9/2 | 競艇セントラル | ブレイクタイム | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(前半戦) | 1R〇 2R〇 | ¥666,900 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(中盤戦) | 1R〇 2R〇 | ¥88,530 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(後半戦) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の朝(三国) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の朝(唐津) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥326,340 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥211,110 | |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,762,560 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,524,760 | |
9/3 | 競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブナイター | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥40,800 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,133,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R〇 | ¥212,100 | |
競艇道場 | 猛者 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥267,120 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥299,200 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,493,930 | |
9/4 | 競艇セントラル | 佐々木氏リベンジ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R〇 2R〇 | ¥739,200 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥903,000 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥55,200 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥482,460 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥24,800 | |
競艇道場 | 重鎮の夜(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 重鎮の夜(大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,644,290 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,793,630 | |
9/5 | 競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥1,709,320 | |
競艇道場 | 天国(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥1,003,590 | |
競艇道場 | 天国(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | オリハルコン | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
9/6 | 競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥152,600 |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥718,200 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,150,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R〇 | ¥516,600 | |
競艇道場 | 天国(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥273,900 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥186,390 | |
シックスボート | グッドディール(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グッドディール(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
9/7 | 競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥735,140 |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R〇 2R× | ¥181,500 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発 | 1R× 2R〇 | ¥42,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥1,850,940 | |
競艇道場 | 最高権威 | 1R〇 2R〇 | ¥2,965,100 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥234,260 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | プレシャス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥442,380 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥409,400 |
9/8 | 競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R〇 | ¥86,500 |
競艇セントラル | アナコンダスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーぺリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥849,150 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥799,870 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥1,162,560 | |
競艇道場 | 最高権威 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥406,400 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥224,100 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥488,070 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,104,000 | |
9/9 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥84,000 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥959,900 | |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥578,880 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥654,000 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥220,050 | |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R〇 2R〇 | ¥643,800 | |
9/10 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,760,300 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥31,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R〇 | ¥305,500 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R〇 | ¥18,800 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥492,090 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥865,260 | |
シックスボート | エクストララージ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックスナイター | 1R〇 2R〇 | ¥281,240 | |
競艇セントラル | スーペリアナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,112,400 | |
9/11 | 競艇ジャブジャブ | 中穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,104,090 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R返還 | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 超激熱ナイター(@100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 超激熱ナイター(@200) | 1R〇 2R〇 | ¥2,036,280 | |
競艇セントラル | 僕たちは単発が好き!! | 1R× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブナイター | 1R〇 2R〇 | ¥1,345,500 | |
9/12 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥413,280 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | レジェンダリー | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥571,860 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R〇 | ¥210,000 | |
9/13 | 競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ(配当重視) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ(的中重視) | 1R〇 2R〇 | ¥842,520 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥576,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥878,080 | |
競艇道場 | 最上位万舟(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最上位万舟(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | ¥220,400 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥469,040 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,637,150 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥758,490 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 | |
9/14 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥47,000 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,111,860 | |
競艇道場 | 大御所の朝(三国) | 1R× 2R〇 | ¥78,800 | |
競艇道場 | 大御所の朝(鳴門) | 1R× 2R〇 | ¥23,400 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥232,140 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | ¥670,320 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,786,400 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥536,000 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
9/15 | 競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R× 2R | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,035,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R〇 | ¥37,700 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥425,250 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥621,720 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥506,250 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 68,189,280円 |
プラン参加額 | 12,210,000円 |
購入舟券額 | 4,308,000円 |
純利益 | 51,671,280円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
ボボボボートクロニクルえぐいのでてるって…!!!!
こんな高配当久々だよ!!!🥰
クロニクルたんこれからもよろしく🙊🤍
9/1 | ボートチェス | アライブ(昼) | ¥422,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | 単〇 | 単× |
ボートチェス | アライブ(夜) | ¥108,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | 単× | 単× | |
リーダーシップ | レア(デイ) | ¥0 | ¥10,000 | ¥15,000 | 単× | 単× | |
リーダーシップ | レア(ナイター) | ¥40,300 | ¥10,000 | ¥15,000 | 単× | 単× | |
リーダーシップ | スーパーナイター | ¥424,600 | ¥70,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | ¥1,007,490 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | コンテンダー(高配当) | ¥2,736,320 | ¥150,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | コンテンダー(的中特化) | ¥0 | ¥150,000 | ¥40,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | ¥1,399,710 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | ¥1,798,500 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
9/2 | ボートチェス | アライブ(昼) | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | 単× | 単× |
ボートチェス | アライブ(夜) | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | 単× | 単× | |
リーダーシップ | スーパーナイター | ¥0 | ¥40,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | ¥0 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
リーダーシップ | エクセレント | ¥0 | ¥120,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(児島) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | 単× | 単× | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(津) | ¥191,700 | ¥10,000 | ¥20,000 | 単〇 | 単〇 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(桐生) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | 単× | 単× | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(丸亀) | ¥2,400 | ¥10,000 | ¥20,000 | 単× | 単〇 | |
ボートクロニクル | ロイヤル | ¥4,450,780 | ¥250,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ミラクルナイト | ¥1,210,850 | ¥160,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ウルトラナイト | ¥0 | ¥90,000 | ¥20,000 | × | × | |
9/3 | ボートチェス | チェック | ¥0 | ¥10,000 | ¥30,000 | 単× | 単× |
ボートチェス | 要チェックやで! | ¥0 | ¥40,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スーパー | ¥0 | ¥35,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペジャルナイター | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | シュプリーム | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 不当選 | ¥20,000 | ー | ー | ー | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ロイヤルVIP | ¥0 | ¥250,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ミラクル(デイ) | ¥0 | ¥160,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ミラクル(ナイト) | ¥0 | ¥160,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | ¥0 | ¥90,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | ¥0 | ¥90,000 | ¥20,000 | × | × | |
9/4 | ボートチェス | 夜のビショップ | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × |
ボートチェス | ナイト | ¥0 | ¥40,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートチェス | 夜のナイト | ¥0 | ¥40,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | サクリファイス | ¥0 | ¥50,000 | ¥10,000 | × | × | |
9/5 | ボートチェス | 全プラン3日券 | ー | ¥290,000 | ー | ー | ー |
リーダーシップ | 超オデ(スペシャル) | ¥806,000 | ¥200,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | 超オデ(エクセレント) | ¥1,859,480 | ー | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | 超オナ(スーパーナイター) | ¥0 | ¥170,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 超オナ(スペシャルナイター) | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | ¥319,600 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | ¥73,000 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | ¥1,331,270 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
9/6 | ボートチェス | スキュア | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | 単× | 単× |
ボートチェス | 夜のナイト | ¥187,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートチェス | 夜のビショップ | ¥745,380 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | リトル(デイ) | ¥183,300 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | リトル(ナイター) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | ¥745,380 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | ¥2,141,760 | ¥250,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | キングオブデイ | ¥2,560,800 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | キングオブナイト | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | ¥54,299 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
9/7 | ボートチェス | ビショップ | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × |
ボートチェス | 夜のビショップ | ¥553,720 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートチェス | 夜のルーク | ¥0 | ¥120,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | ¥0 | ¥70,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | ¥2,227,200 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | マシンガン・ジャブ平和島Ver | ¥782,500 | ¥120,000 | ¥120,000 | 7/12〇 | ||
ボートクロニクル | フォートレス | ¥0 | ¥30,000 | ¥10,000 | × | × | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | ¥632,060 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | ¥562,600 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 |
9/7 | ボートチェス | ナイト | ¥416,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 |
ボートチェス | ビショップ | ¥686,400 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートチェス | 夜のルーク | ¥1,091,200 | ¥120,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | 豪全セ グレート | ¥0 | ¥120,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 豪全セ スーパー | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 豪全セ スペシャル | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 豪全セ グレートナイター | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 豪全セ スーパーナイター | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | 豪全セ スペシャルナイター | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 提供中止 | ¥50,000 | ー | ー | ー | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | ¥540,800 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | アブソリュート | 不当選 | ¥50,000 | ー | × | × | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | ¥686,400 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | ¥495,300 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
9/9 | ボートチェス | アライブ(昼) | ¥374,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | 〇 | 〇 |
ボートチェス | アライブ(夜) | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | × | × | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | ¥748,060 | ¥70,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(モーニング) | ¥2,042,040 | ¥70,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(デイ) | ¥0 | ¥70,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | PFPヘビー(ナイター) | ¥2,401,460 | ¥70,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | アブソリュート | 不当選 | ¥50,000 | ー | ー | ー | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | ¥856,830 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | ¥688,500 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
9/10 | ボートチェス | アライブ(昼) | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | × | × |
ボートチェス | アライブ(夜) | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | × | × | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | エクセレント | ¥0 | ¥90,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | ¥0 | ¥10,000 | ¥15,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | ¥629,630 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | ¥805,120 | ¥800,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | スーパー | ¥420,800 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | ハイパー | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | ¥1,225,440 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
9/11 | ボートチェス | ビショップ | ¥552,820 | ¥90,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 |
ボートチェス | 夜のビショップ | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
ボートチェス | ルーク | ¥1,059,100 | ¥120,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | サクリファイス | ¥0 | ¥50,000 | ¥10,000 | × | × | |
9/12 | ボートチェス | ビショップ | ¥733,040 | ¥90,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 |
ボートチェス | 夜のビショップ | ¥0 | ー | ¥20,000 | × | × | |
ボートチェス | ルーク | ¥1,374,720 | ¥120,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | ¥1,759,240 | ¥80,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
リーダーシップ | グレート(ナイター) | ¥0 | 無償 | ¥20,000 | × | × | |
競艇チャンピオン | バスターコール(ライト) | ¥556,010 | ¥40,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇チャンピオン | バスターコール(ヘビー) | ¥0 | ¥80,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | グリード(三国) | ¥434,400 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
ボートクロニクル | グリード(浜名湖) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
ボートクロニクル | グリード(丸亀) | ¥0 | ¥10,000 | ¥2,000 | × | × | |
9/13 | ボートチェス | ナイト | ¥0 | ¥40,000 | ¥20,000 | × | × |
