▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、3月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
1月2月3月と順調に収支は右肩上がりで良いスタートダッシュを決めていますよ!!
比較的新しいサイト競艇ラボの特別情報も重点的に参加してみましたが、的中の精度は申し分ないですね🔥
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3/1 | シックスボート | エクストリーム | 1R○ 2R○ | ¥1,080,000 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(昼) | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥2,491,020 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(夜) | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥616,320 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | ¥777,420 | |
3/2 | シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥941,500 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,459,200 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥2,178,000 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,930,590 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥17,500 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥684,000 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R× 2R○ | ¥58,200 | |
3/3 | シックスボート | 桐生の秘宝 | – | 中止再提供 |
シックスボート | 蒲郡の秘宝 | 1R○ 2R○ | ¥1,533,060 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | – | 提供中止 | |
競艇ジャブジャブ | ジルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥732,720 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R○ 2R○ | ¥410,970 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/4 | シックスボート | 戸田の秘宝 | 1R× 2R× | ¥0 |
シックスボート | 唐津の秘宝 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 桐生の秘宝 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ~special~ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥847,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R○ 2R○ | ¥377,600 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 部長の夜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/5 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥681,450 | |
競艇道場 | 再構築(撃破) | 1R○ 2R○ 3R× 4R○ | ¥979,820 | |
競艇道場 | 再構築(回復) | 1R○ 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバーシャブシャブ | 1R○ 2R○ | ¥340,200 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 通勤ラッシュ!! | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 爆益キャリアアップ | 1R○ 2R○ | ¥1,329,860 | |
3/6 | シックスボート | イージス(芦屋) | 1R○ 2R○ | ¥428,600 |
シックスボート | イージス(常滑) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | イージス(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 再構築(撃破) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 再構築(回復) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥2,625,420 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 通勤ラッシュ | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
競艇サラリーマン | 爆益キャリアアップ | 1R× 2R× | ¥0 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
3/7 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥414,060 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥286,840 | |
競艇道場 | 大御所雨(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,338,600 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥855,260 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ~ライトミドル~ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥943,650 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥397,720 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R○ 2R○ | ¥612,790 | |
競艇サラリーマン | 部長の夜 | 1R○ 2R○ | ¥1,489,590 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥1,513,680 | |
3/8 | シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所雨(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,158,080 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥51,060 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥810,540 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,773,900 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R○ 2R○ | ¥364,210 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
3/9 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,023,720 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,028,160 | |
競艇道場 | 裏・夜一番(蒲郡) | 1R× 2R○ | ¥275,200 | |
競艇道場 | 裏・夜一番(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズシャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/10 | 競艇ラボ | キング | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,023,720 | |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥399,640 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥527,180 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,377,400 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ 3R× 4R× | ¥46,400 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
3/11 | 競艇ラボ | クイーン | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,049,400 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R○ | ¥80,600 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥619,180 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,410,650 | |
競艇道場 | 猛者 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥2,029,770 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,339,450 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥460,180 | |
3/12 | 競艇ラボ | アカデミック | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キング | 1R○ 2R○ | ¥472,150 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥802,400 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R○ | ¥32,200 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥680,760 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(びわこ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(児島) | 1R× 2R○ | ¥53,000 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R○ | ¥33,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/13 | 競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥188,480 |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,068,460 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ〜本命〜 | 1R○ 2R○ | ¥63,960 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R○ | ¥54,400 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
3/14 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,004,480 |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R○ | ¥320,340 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 格安コロガシ | 1R○ 2R○ | ¥157,360 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥474,720 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,233,220 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥882,200 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥2,668,000 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,105,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/15 | 競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥437,760 | |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,249,980 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥526,500 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,558,950 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥506,970 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R○ 2R○ | ¥1,670,760 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,558,950 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,531,200 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥660,080 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥393,490 | |
3/16 | 競艇ラボ | キング | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥686,260 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥686,260 | |
シックスボート | リターン | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R○ | ¥158,800 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,946,360 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ〜単発ver〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,594,080 | |
3/17 | 競艇ラボ | キング | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R○ | ¥32,600 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥416,540 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥441,000 | |
3/18 | 競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R○ 2R○ | ¥325,680 |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R○ | ¥31,900 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R○ 2R○ | ¥475,700 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナ単発 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥715,480 | |
3/19 | 競艇ラボ | アシスタント | 1R○ 2R○ | ¥410,720 |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 安安万舟(戸田) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 安安万舟(多摩川) | 1R○ | ¥361,200 | |
シックスボート | 安安万舟(丸亀) | 1R○ | ¥193,800 | |
シックスボート | 安安万舟(大村) | 1R○ | ¥379,000 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥239,120 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥650,160 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/20 | 競艇ラボ | キング | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | アシスタント | 1R× 2R○ | ¥15,000 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R○ | ¥283,420 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥713,160 | |
シックスボート | 安安万舟(戸田) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 安安万舟(多摩川) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 安安万舟(丸亀) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 安安万舟(大村) | 1R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥205,870 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
3/21 | 競艇ラボ | クイーン | 1R× 2R○ | ¥72,000 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R○ | ¥120,000 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥835,200 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥2,044,350 | |
競艇道場 | 力-ちから(柔) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 力-ちから(剛) | 1R○ 2R○ | ¥1,547,000 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R返還 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥237,600 | |
3/22 | 競艇ラボ | クイーン | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | ¥39,800 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥586,950 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,605,120 | |
競艇道場 | 堅単(津) | 1R○ 2R○ | ¥112,000 | |
競艇道場 | 堅単(桐生) | 1R× 2R○ | ¥92,200 | |
競艇道場 | 堅単(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥617,320 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,049,670 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥1,050,500 | |
3/23 | 競艇ラボ | アシスタント | 1R○ 2R○ | ¥499,200 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥970,710 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R○ | ¥15,600 | |
シックスボート | デイミディア | 1R× 2R○ | ¥68,200 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,193,400 | |
競艇道場 | 堅単(津) | 1R○ 2R○ | ¥165,000 | |
競艇道場 | 堅単(桐生) | 1R○ 2R○ | ¥37,000 | |
競艇道場 | 堅単(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R○ | ¥49,200 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R○ 単発× | ¥98,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/24 | 競艇ラボ | プロフェッサー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,145,260 | |
シックスボート | グッドディール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グッドディール(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(津) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(桐生) | 1R○ 2R× | ¥19,600 | |
競艇道場 | 堅単(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/25 | 競艇ラボ | アシスタント | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | プロフェッサー | 1R○ 2R○ | ¥1,444,200 | |
競艇ラボ | プロフェッサーナイト | 1R× 2R× | 0 | |
シックスボート | ヘーメラー | 1R○ 2R○ | ¥2,290,750 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥455,480 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/26 | 競艇ラボ | キング常滑 | 1R○ 2R○ | ¥849,720 |
競艇ラボ | キング下関 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,080,140 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥385,950 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,392,750 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,161,660 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/27 | 競艇ラボ | キング常滑 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キング下関 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥3,201,780 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥2,787,350 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R○ | ¥38,150 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 |
3/28 | 競艇ラボ | Excellent | 不当選 |
競艇ラボ | アシスタント | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | ¥490,680 | |
シックスボート | ミリオンマネー | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | ¥114,800 | |
競艇道場 | 切り札(昼) | ¥558,030 | |
競艇道場 | 切り札(夜) | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | ¥941,460 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | ¥0 | |
3/29 | 競艇ラボ | キング(G1常滑) | ¥560,270 |
競艇ラボ | キング(G1下関) | ¥0 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@常滑 | ¥718,160 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@下関 | ¥344,320 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@若松 | ¥0 | |
競艇道場 | 道場破り | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | ¥0 | |
3/30 | 競艇ラボ | キング(G1常滑) | ¥0 |
競艇ラボ | キング(G1下関) | ¥125,280 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@常滑 | ¥33,200 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@下関 | ¥0 | |
シックスボート | コロガシ錬金術@尼崎 | ¥0 | |
競艇道場 | 師範代 | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | ¥417,800 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | ¥80,600 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | ¥382,500 | |
3/31 | 競艇ラボ | キング下関 | ¥244,440 |
競艇ラボ | プロフェッサー | ¥1,548,750 | |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | ¥0 | |
シックスボート | ジェネレート | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | ¥963,330 | |
競艇道場 | 夜一番 | ¥1,955,800 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | ¥66,430 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | ¥2,399,460 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | ¥724,000 |
払戻額合計 | 121,601,240円 |
プラン参加額 | 22,176,000円 |
購入舟券額 | 6,670,000円 |
純利益 | 92,755,240円 |
🚘今月調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
3月はクロニクルの特別情報が熱かった!
神風とかは期待値高めなプラン多かったから、カスタマーからの連絡も要チェック🥰
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
3/1 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | ¥2,212,440 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R○ 3R× | ¥10,900 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R○ | ¥123,400 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | ¥369,900 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R○ 2R○ | ¥632,000 | |
競艇神風 | 須佐男(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,453,760 | |
競艇神風 | 須佐男(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,827,900 | |
3/2 | リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,465,280 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スナイプ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイスナイプ | 1R× 2R○ 3R○ | ¥476,400 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | ¥522,240 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R○ 2R○ | ¥573,120 | |
競艇神風 | 須佐男(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/3 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | ¥1,904,500 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,773,840 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド-20万円- | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド-30万円- | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド-100万円- | 1R○ 2R○ | ¥1,079,960 | |
ボートクロニクル | スナイプ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイスナイプ | 1R× 2R○ 3R× | ¥77,800 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R○ 2R○ | ¥529,740 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
3/4 | リーダーシップ | レア(昼) | 1R○ 2R× 3R× | ¥71,600 |
