新しいことに挑戦するのが怖い?
リーダーシップなら心配なし!!
- LINEで登録できるから、メアド入力の必要がない!
- 24時間以内にポイント購入すると2倍になる特典が!
- LINEからサイトにログインできる!
- 継続利用で稼げる!
まさに王道!老舗サイトなのでしっかりしてる🥺🤍
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、5/1~5/15の約半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートインベスター
THEオールイン(バフェット)
➪6,375,600円!!
シックスボート
SIXハイパーセール(マキシマム)
➪4,909,600円!!
競艇サラリーマン
社長
➪3,294,780円!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
強いですねージャブジャブ!
質も量も出してくれるので助かっています🔥
僕の利益を最前線で引っ張っていってくれる、史上最高なサイトです!🙂
5/1 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | ¥384,750 | ¥45,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥319,800 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥592,200 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | ¥0 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | ¥0 | ¥40,000 | ¥32,000 | × | × | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥66,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(ナイト) | ¥0 | ¥30,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥324,810 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | ¥177,750 | ¥25,000 | ¥30,000 | 単〇 | 単× | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | ¥0 | ¥40,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | ¥0 | ¥40,000 | ¥40,000 | × | × | |
5/2 | 競艇ジャブジャブ | 鉄壁HERO | ¥0 | ¥10,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | ¥176,720 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | ¥118,400 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
競艇道場 | カミガカリ(鳴門) | ¥0 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単× | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(徳山) | ¥36,800 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単〇 | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(唐津) | ¥381,400 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単〇 | 単〇 | |
競艇道場 | カミガカリ(多摩川) | ¥0 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単× | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(浜名湖) | ¥319,000 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単〇 | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(びわこ) | ¥418,600 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単〇 | 単〇 | |
競艇道場 | カミガカリ(桐生) | ¥0 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単× | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(蒲郡) | ¥0 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単× | 単× | |
競艇道場 | カミガカリ(住之江) | ¥0 | ¥5,000 | ¥32,000 | 単× | 単× | |
シックスボート | 百万錬磨(モーニング) | ¥730,590 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | 百万錬磨(デイ) | ¥974,090 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | 百万錬磨(ナイター) | ¥10,000 | ¥10,000 | × | × | ||
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥139,500 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | ¥575,680 | ¥40,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | ¥0 | ¥60,000 | ¥40,000 | × | × | |
5/3 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | ¥392,250 | ¥25,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | ¥0 | ¥25,000 | ¥20,000 | 〇 | × | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | ¥396,800 | ¥25,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | ¥0 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | コロガシ招待状 | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | ¥0 | ¥40,000 | ¥32,000 | × | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | ¥20,760 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | 百万錬磨(モーニング) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | 百万錬磨(デイ) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | 百万錬磨(ナイター) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥358,560 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥489,810 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | ¥567,200 | ¥35,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥276,920 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
5/4 | 競艇ジャブジャブ | マーメイドラグーン | ¥0 | ¥80,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥0 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | 大師範の朝焼け(三国) | ¥532,880 | ¥80,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 大師範の朝焼け(鳴門) | ¥332,260 | ¥80,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 大師範の朝焼け(唐津) | ¥0 | ¥80,000 | ¥30,000 | × | × | |
シックスボート | ゴッドSIX | ¥0 | ¥30,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥432,000 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥12,800 | ¥60,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | ¥0 | ¥25,000 | ¥30,000 | 単× | 単× | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | ¥872,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥101,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
5/5 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥0 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | ¥1,185,410 | ¥100,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛) | ¥1,652,240 | ¥200,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(朝) | ¥0 | ¥150,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(昼) | ¥1,244,820 | ¥150,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(夜) | ¥0 | ¥150,000 | ¥40,000 | × | × | |
シックスボート | ブリュンヒルデ | 不当選 | ¥30,000 | ー | ー | ー | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥470,470 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥463,320 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | ¥601,400 | ¥35,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥0 | ¥20,000 | ¥40,000 | × | × | |
5/6 | 競艇ジャブジャブ | 必殺フォームガチャ(生ジャブ) | ¥0 | ¥10,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥0 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | × | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥875,430 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 大御所(夜) | ¥1,597,400 | ¥200,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | フリューゲル(デイ) | ¥1,417,840 | ¥100,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | フリューゲル(ナイター) | ¥14,400 | ¥100,000 | ¥30,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | スモール(ナイト) | ¥226,590 | ¥30,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | ¥289,000 | ¥35,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | ¥0 | ¥40,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | ¥0 | ー | ¥40,000 | × | × | |
5/7 | 競艇ジャブジャブ | 極(デイ) | ¥0 | ¥100,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 極(ナイター) | ¥0 | ¥100,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥603,100 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥24,800 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 大御所(夜) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | ¥0 | ¥13,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥58,800 | ¥13,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(ナイター) | ¥0 | ¥60,000 | ¥40,000 | × | × |
5/8 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | ¥299,450 | ¥45,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥542,640 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 最高(昼壱番) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 最高(昼弐番) | ¥782,880 | ¥200,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 最高(夜壱番) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 最高(夜弐番) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥478,290 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ナイトラージ | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇セントラル | まだ稼ぎたくて万舟券 | ¥136,400 | ¥50,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 提供中止 | ¥15,000 | ー | ー | ー | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | ¥0 | ¥35,000 | ¥40,000 | × | × | |
5/9 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | ¥962,280 | ¥35,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブEX | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥0 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | 最強百万(朝) | ¥1,427,550 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 最強百万(昼) | ¥1,117,480 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 最強百万(夜) | ¥1,487,200 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥0 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | ナイトスモール | ¥0 | ¥30,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | ナイトミディアム | ¥0 | ¥60,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ナイトエクストラ | ¥2,903,670 | ¥250,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | 朝からMAX | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | ¥40,600 | ー | ¥30,000 | 単〇 | 単〇 | |
5/10 | 競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(モーニング) | ¥631,560 | ¥50,000 | ¥40,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(デイ) | ¥894,670 | ¥50,000 | ¥40,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(ナイター) | ¥640,280 | ¥50,000 | ¥40,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | ¥280,900 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | ¥1,041,890 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 最強百万(朝) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 最強百万(昼) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 最強百万(夜) | ¥41,600 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | ¥425,500 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | ¥393,880 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥354,960 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥310,300 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | ¥0 | ¥250,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(デイ) | ¥0 | ¥100,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(ナイター) | ¥0 | ー | ¥40,000 | × | × | |
5/11 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | ¥243,840 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特) | ¥0 | ¥100,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | 大総裁 | ¥0 | ¥300,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | ¥0 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | ¥444,400 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | プライム(デイ) | ¥1,034,880 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | プライム(ナイト) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(ナイト) | ¥64,500 | ¥30,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | アナコンダ | ¥1,145,820 | ¥80,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | スーペリア(デイ) | ¥0 | ¥60,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | ¥0 | ¥60,000 | ¥40,000 | × | × | |
5/12 | 競艇ジャブジャブ | 重賞10連荘 | ¥1,070,100 | ¥100,000 | ¥200,000 | 単〇 | 単× |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | ¥0 | ¥40,000 | ¥32,000 | × | × | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | ¥393,380 | ¥40,000 | ¥16,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥565,610 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | プライム(デイ) | ¥0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | プライム(ナイト) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥388,360 | ¥60,000 | ¥10,000 | × | × | |
競艇セントラル | 輝き | ¥2,310,860 | ¥50,000 | ¥40,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | 輝きライト | ¥0 | ¥20,000 | ¥45,000 | × | × | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | ¥99,750 | ¥25,000 | ¥30,000 | 単× | 単〇 | |
5/13 | 競艇ジャブジャブ | サタデーナイトヒーロー | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | ¥0 | ¥30,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | ¥0 | ¥70,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇道場 | 師範(昼) | ¥867,180 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 師範(夜) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇道場 | 大御所(昼) | ¥27,800 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | 〇 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | ¥0 | ¥200,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | エクストララージ | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | ¥0 | ¥50,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | ¥460,000 | ¥60,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | 輝き | ¥47,600 | ¥100,000 | ¥40,000 | × | 〇 | |
競艇セントラル | アナコンダ | ¥979,800 | ー | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
5/14 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | ¥496,080 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(帯封) | ¥1,140,020 | ¥80,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | ¥177,620 | ¥30,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | ¥568,260 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 一万の夢(戸田) | ¥0 | ¥10,000 | ¥30,000 | × | × | |
競艇道場 | 一万の夢(常滑) | ¥0 | ¥10,000 | ¥30,000 | × | × | |
競艇道場 | 一万の夢(児島) | ¥23,600 | ¥10,000 | ¥20,000 | 〇 | × | |
競艇セントラル | 輝き | ¥610,060 | ¥50,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | 輝き(初級) | ¥0 | ¥17,000 | ¥30,000 | × | × | |
競艇セントラル | 輝き(中級) | ¥2,238,600 | ¥90,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
5/15 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | ¥0 | ¥40,000 | ¥40,000 | × | × |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | ¥0 | ¥15,000 | ¥40,000 | × | × | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | ¥481,080 | ¥70,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 神の巨匠(昼一陣) | ¥609,520 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 神の巨匠(昼二陣) | ¥799,100 | ¥100,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
競艇道場 | 神の巨匠(夜一陣) | ¥0 | ¥100,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | ゼウス(デイ) | ¥1,882,840 | ¥150,000 | ¥10,000 | 〇 | 〇 | |
シックスボート | ゼウス(ナイト) | ¥0 | ¥150,000 | ¥20,000 | × | × | |
シックスボート | スモール(デイ) | ¥0 | ¥20,000 | ¥10,000 | 〇 | × | |
シックスボート | スモール(ナイト) | ¥0 | ¥30,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇セントラル | 若松アナコンダ | ¥0 | ¥17,000 | ¥20,000 | × | × | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | ¥377,410 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | ¥186,240 | ¥20,000 | ¥20,000 | 〇 | 〇 |
払戻額合計 | 56,229,640円 |
プラン参加額 | 12,040,000円 |
購入舟券額 | 4,981,000円 |
純利益 | 39,208,640円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
リーダーシップがいい調子ですね🙊
やはり老舗サイト最強なのか。。?
バランスもいいし相変わらず対応良いので超超信頼してんだゆ🥺🤍🤍
5/1 | ユートピア | パラディンS | 1R〇 2R〇 | ¥703,030 |
ユートピア | パラディンSS | 1R〇 2R〇 | ¥1,199,660 | |
ユートピア | 20万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 20万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | 神羅転生(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥933,780 | |
インベスター | 神羅転生(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ケルベロス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,156,920 | |
リーダーシップ | ケルベロス(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ50万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥497,250 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ50万(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥769,850 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ100万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,074,600 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ100万(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,243,410 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ150万(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ150万(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,361,600 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ200万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,854,600 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ200万(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥307,800 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R× 2R〇 | ¥92,200 | |
ボートクロニクル | ノーマル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥270,000 | |
ボートクロニクル | ノーマル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥264,180 | |
ボートチェス | 万舟券 | 1R単〇 2R | ¥44,500 | |
ボートチェス | 精査2点 | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | 桐生&丸亀 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | キングダム | 1R〇 2R〇 | ¥1,361,600 | |
5/2 | ユートピア | ワンダフルデイズ | 1Rー 2Rー | 企画のため参加はなし |
ユートピア | 50万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥565,760 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥739,350 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(ビショップ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(ルーク) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(クイーン) | 1R〇 2R〇 | ¥1,849,800 | |
ボートチェス | 高配当網羅セット(キング) | 1R〇 2R〇 | ¥2,312,550 | |
ボートチェス | アライブ(夜) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | 万舟券 | 1R単× 2R | ¥0 | |
ボートチェス | 精査2点 | 1R単× 2R | ¥0 | |
リーダーシップ | ジョーカー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,142,900 | |
リーダーシップ | ジョーカー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | 神羅転生(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | 神羅転生(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥411,750 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ50万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥346,320 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ50万(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ100万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,170,920 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ100万(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ150万(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,314,800 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ150万(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ200万(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンシップ200万(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | パーフェクトナイト | 1R〇 2R〇 | ¥2,964,500 | |
ボートクロニクル | ノーマル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥276,750 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥565,750 | |
5/3 | ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 300万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,307,750 | |
ユートピア | 300万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,494,090 | |
ボートチェス | 朝の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | 昼の一手 | 1R〇 2R〇 | ¥317,580 | |
ボートチェス | 夜の一手 | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | アリゲーター(X) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | アリゲーター(Y) | 1R× 2R〇 | ¥49,200 | |
リーダーシップ | アリゲーター(Z) | 1R× 2R〇 | ¥18,400 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥25,200 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,411,800 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | コンテンダー | 1R× 2R〇 | ¥205,050 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥988,200 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,075,750 | |
