▼▼まだ見てないって人は、こちら▼▼

こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺

ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト今月の収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
シックスボート

ヘーメラー
➪ 1,785,420円!!
ブルーオーシャン

究極BLUE COMBO
➪4,278,000円!!!
リーダーシップ

エクセレント🌞 ➪ 1,934,940円!!!!
LINEの公式アカウントについて!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告

今月は相変わらずシックスボートがイケイケでしたね😂
特別プランのヘーメラーで一撃200万円儲かったり、ナイトミディアムが3回連続的中したり、絶好調でした👍🔥
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/1 | シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R× | 0円 | |
VMAX | FINAL MATCH(常滑) | 1R○ 2R○ | 295,470円 | |
VMAX | SUPER RACE | 1R× 2R× | 0円 | |
9/2 | シックスボート | ナイトスモールk | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 675,800円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 707,410円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
9/3 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 351,480円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 347,010円 | |
船の時代 | コスパ最強コロガシ | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R○ 2R○ | 366,630円 | |
9/4 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 484,950円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 641,250円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 826,500円 | |
9/5 | フルスロットル | ミドル | 1R○ 2R○ | 302,170円 |
フルスロットル | ビギナー | 1R× 2R○ | 80,000円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | 762,200円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/6 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 590,730円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | 411,750円 | |
9/7 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 393,800円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/8 | シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 235,840円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 418,460円 | |
VMAX | パラダイス(ギガ) | 1R× 2R× | 0円 | |
VMAX | パラダイス(メガ) | 1R○ 2R○ | 324,480円 | |
9/9 | シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 525,000円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | 18,600円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り | 1R× 2R× | 0円 | |
9/10 | シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R○ | 75,200円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ヘーメラー | 1R○ 2R○ | 2,111,400円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R○ 2R○ | 530,880円 | |
船の時代 | 宝のオビ(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/11 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 630,000円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/12 | フルスロットル | ミドル | 1R× 2R× | 0円 |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R○ 2R○ | 500,160円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | 773,080円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/13 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,242,600円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,406,570円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 1,093,860円 | |
9/14 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,924,320円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 1,087,030円 | |
9/15 | シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 939,780円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,733,970円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R× 2R○ | 26,250円 | |
VMAX | FIRST MATCH(江戸川G3) | 1R○ 2R○ | 542,880円 | |
9/16 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 501,720円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,224,560円 | |
9/17 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 395,560円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R○ 2R○ | 357,000円 | |
船の時代 | THE・3000-丸亀- | 1R× 2R× | 0円 | |
9/18 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 377,230円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,046,760円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,075,120円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 2,393,600円 | |
チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
9/19 | ライナー | ホワイト | 1R○ 2R○ | 732,320円 |
ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ミドル | 1R○ 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R○ 2R○ | 658,500円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R○ 2R○ | 780,080円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/20 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 334,750円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,316,880円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 733,360円 | |
チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,328,040円 | |
チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ライナー | 白夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
ライナー | ブロンズ | 1R○ 2R○ | 1,083,240円 | |
9/21 | シックスボート | 玉手箱BIG | 1R○ 2R○ | 1,076,400円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 552,720円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/22 | シックスボート | 玉手箱BIG | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 玉手箱SMALL | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 468,000円 | |
VMAX | V-レディース(前半戦) | 1R○ 2R× | 0円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R○ 2R○ | 452,400円 | |
9/23 | リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R○ 2R○ | 1,443,720円 |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 613,760円 | |
シックスボート | 秋分の日 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-初段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-弐段 | 1R× 2R× | 0円 | |
9/24 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 517,090円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/25 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 305,100円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,149,180円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R○ 2R○ | 1,755,920円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 855,420円 | |
9/26 | ライナー | ブロンズ | 1R○ 2R○ | 1,242,660円 |
ライナー | ブラック | 1R× 2R○ | 24,600円 | |
VMAX | FINAL MATCH(桐生) | 1R○ 2R× | 0円 | |
VMAX | FINAL MATCH(平和島) | 1R○ 2R○ | 336,740円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R○ 2R○ | 235,000円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/27 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R○ | 1,318,470円 |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 725,920円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/28 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R× 2R○ | 92,800円 |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R○ | 104,000円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | 858,400円 | |
9/29 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 359,100円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 388,350円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/30 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 412,100円 |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R○ 2R○ | 1,531,800円 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 54,536,160円 |
プラン参加額 | 10,258,000円 |
購入舟券額 | 2,208,000円 |
純利益 | 42,070,160円 |
ぴえんたゃの収支報告

今月は収支5,000万近くになりました😂😂
やっぱり高額プランはすごい手に汗握る🙊
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 競艇ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 1,342,500円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 255,840円 | |
競艇ライナー | ソリッドセレクション ナイターA | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 951,200円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇1R〇 2R〇1R〇 2R〇1R〇 2R〇 | 249,900円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 449,580円 | |
9/2 | 競艇ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 1,179,520円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 226,200円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,256,640円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 504,400円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/3 | 競艇ライナー | シルバー | 1R〇 2R〇 | 2,187,900円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 210,270円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 868,530円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,229,280円 | |
フルスロットル | エリザベス号 -ブリタニア- | 1R〇 2R〇 | 343,220円 | |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R〇 2R〇 | 620,400円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/6 | 競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 189,800円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 280,340円 | |
競艇道場 | 鉄拳(昼) | 1R〇 2R〇 | 897,600円 | |
競艇道場 | 鉄拳(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/7 | 競艇ライナー | 千載一遇 | 落選 | 落選 |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 573,500円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
フルスロットル | 女神降臨-後半戦- | 1R〇 2R〇 | 176,500円 | |
フルスロットル | ビギナー | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/8 | 競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 540,540円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 326,350円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ボートパイレーツ | ティーチの秘宝 | 落選 | 落選 | |
ボートパイレーツ | ゴールド | 1R〇 2R〇 | 374,400円 | |
ボートパイレーツ | ルビー | 1R〇 2R〇 | 730,600円 | |
9/9 | 競艇ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 1,566,450円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 525,000円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ボートパイレーツ | ゴールド | 1R〇 2R〇 | 361,900円 | |
ボートパイレーツ | グランドライン(Morning) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/10 | 競艇ライナー | レッド | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 332,640円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,133,680円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 985,180円 | |
ボートパイレーツ | ティアラ | 1R〇 2R〇 | 461,280円 | |
ボートパイレーツ | Piece of Eight (四肢) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
Piece of Eight (指) | 1R✕ 2R〇 | 24,240円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/20 | リーダーシップ | ユニーク (デイ) | 1R〇 2R〇 | 214,200円 |
リーダーシップ | ユニーク (ナイター) | 1R✕ 2R〇 | 30,000円 | |
9/21 | 競艇ライナー | ブリッツ1 | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇ライナー | ブリッツ2 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブリッツ3 | 1R〇 2R〇 | 1,117,800円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 954,100円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル (デイ) | 1R〇 2R〇 | 1,278,560円 | |
リーダーシップ | スペシャル (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/22 | 競艇ライナー | バジェット (平和島) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 |
競艇ライナー | バジェット (多摩川) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | バジェット (徳山) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | バジェット (桐生) | 1R✕ 2R〇 3R✕ | 20,200円 | |
競艇ライナー | バジェット (若松) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 153,750円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 -初段- | 1R〇 2R〇 | 333,500円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 -弐段- | 1R〇 2R〇 | 925,650円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,547,600円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 253,120円 | |
リーダーシップ | スーパー (デイ) | 1R〇 2R〇 | 613,640円 | |
リーダーシップ | エクセレント (ナイター) | 1R〇 2R〇 | 1,621,550円 | |
9/24 | 競艇道場 | 大御所(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 320,760円 | |
リーダーシップ | スーパー (ナイター) | 1R〇 2R〇 | 445,400円 | |
リーダーシップ | ユニーク (デイ) | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/27 | リーダーシップ | エクセレント (デイ) | 1R〇 2R〇 | 1,483,470円 |
リーダーシップ | グレート (ナイター) | 1R〇 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R✕ 2R〇 | 44,200円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | ¥591,480円 | |
9/28 | リーダーシップ | エクセレント (デイ) | 1R〇 2R〇 | 1,075,690円 |
リーダーシップ | エクセレント (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | シルバー | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | ¥675,920円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 930,240円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 428,400円 | |
9/29 | リーダーシップ | スーパー (デイ) | 1R〇 2R〇 | 713,000円 |
リーダーシップ | エクセレント (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | シルバー | 1R〇 2R〇 | 2,844,870円 | |
競艇ライナー | ブロンズ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 349,650円 | |
競艇ライナー | セカンダリー | 単発✕ | 0円 | |
競艇ライナー | セカンダリー | 単発✕ | 0円 | |
競艇ライナー | セカンダリー | 単発✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 834,240円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 705,120円 | |
9/30 | リーダーシップ | エクセレント (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | シュプリーム (ナイター) | 1R〇 2R〇 | 2,981,580円 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R✕ 2R✕ | 返還アリ | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 1,035,840円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
払戻額合計 | 63,217,080円 |
プラン参加額 | 11,993,000円 |
購入舟券額 | 2,028,000円 |
純利益 | 49,196,080円 |
黒沢の収支報告

前回の8月は収支と比べると100万円位増えました!
おっきく的中はできなかったんですが、チャンピオンのライトヘビー級の的中率がよくて結果的に稼げました(*‘ω‘ *)
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (後半戦) | 1R× 2R〇 | 50,400円 | |
V-max | FINAL MATCH (常滑) | 1R〇 2R〇 | 295,470円 | |
9/2 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 1,081,080円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 32,850円 | |
V-max | V-レディース (後半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/3 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | GATHER (Morning) | 1R〇 2R〇 | 56,400円 | |
V-max | GATHER (Day) | 1R× 2R〇 | 7,200円 | |
V-max | GATHER (Nighter) | 1R〇 2R 〇 | 314,730円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/6 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,308,160円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -宮島- | 1R〇 2R〇 | 775,200円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R〇 2R〇 | 419,440円 | |
9/7 | 競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R〇 2R〇 | 212,040円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R〇 | 86,800円 | |
ブルーオーシャン | 万舟シングル | 1R× 2R× | 0円 | |
9/8 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 1,029,600円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R〇 2R〇 | 332,400円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-下関- | 1R× 2R× | 0円 | |
9/9 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 705,000円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R〇 2R〇 | 194,400円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R〇 2R〇 | 329,940円 | |
9/10 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R × | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 199,760円 | |
ブルーオーシャン | アトランティス ナイター | 1R〇 2R × | 0円 | |
ブルーオーシャン | 万舟シングル | 1R× 2R × | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/13 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,350,810円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 601,920円 | |
競艇神風 | 伊邪那美昼(夜) | 1R〇 2R〇 | 572,250円 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/14 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 514,840円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 512,850円 | |
競艇 チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 557,060円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 228,150円 | |
9/15 | 競艇 チャンピオン | スーパ-ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 531,300円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | Grade mini -福岡- | 1R〇 2R× | 0円 | |
9/16 | 競艇 チャンピオン | ウェルター級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇 チャンピオン | ウェルター級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーウェルター級ナイター | 1R〇 2R〇 | 408,260円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R 〇 | 699,870円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 512,560円 | |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R〇 2R〇 | 266,680円 | |
9/17 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,138,400円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 828,360円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R〇 2R〇 | 185,020円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/21 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | オパール | 1R〇 2R〇 | 345,600円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R× 2R〇 | 80,850円 | |
9/22 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,352,800円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R〇 2R〇 | 312,180円 | |
パイレーツ | オパール | 1R× 2R× | 0円 | |
9/23 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | オパール | 1R〇 2R〇 | 273,920円 | |
リーダーシップ | ユニークデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R〇 2R〇 | 197,830円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/27 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 1,412,300円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 566,040円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 273,540円 | |
9/28 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,242,660円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | デイレース ベーシック | 1R○ 2R○ | 428,340円 | |
9/29 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R○ 2R○ | 319,200円 |
競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 496,800円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW デイ | 落選 | -円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW ナイター | 落選 | -円 | |
9/30 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 1,035,840円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,194,390円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 1,120,560円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R× 2R〇 | 39,200円 |
払戻額合計 | 29,429,890円 |
