▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、4月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
今月は少し収支が少なくなってしまいましたね。
5月もっと参加していこうと思います!
競艇ラボがずっと強いので、今後も競艇ラボベースで考えていきます!
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥541,780 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥569,400 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥481,380 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥820,520 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥82,680 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥256,000 | |
4/2 | 競艇ラボ | プロフェッサー | 1R○ 2R○ | ¥1,146,390 |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | 1R○ 2R○ | ¥985,140 | |
シックスボート | ジャガーノート | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥419,900 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥445,680 | |
競艇道場 | 免許皆伝(初段) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許皆伝(弐段) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,259,700 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥30,301 | |
4/3 | 競艇ラボ | キング(G3若松) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キング(G3多摩川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅拳(多摩川) | 1R○ 2R× 単発○ | ¥31,800 | |
競艇道場 | 堅拳(若松) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥855,570 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥474,720 |
日付 | プラン名 | サイト名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/4 | 競艇ラボ | 新星ルーキー(前半) | 1R○ 2R○ | ¥369,000 |
競艇ラボ | 新星ルーキー(後半) | 1R○ 2R○ | ¥558,540 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥2,813,190 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(昼) | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥1,218,210 | |
競艇道場 | ロケットランチャー撃破(夜) | 1R× 2R○ 3R× 4R× | ¥82,200 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥918,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/5 | 競艇ラボ | キング(G1宮島) | 1R○ 2R○ | ¥487,030 |
競艇ラボ | キング(G3若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,176,240 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥3,048,480 | |
競艇道場 | 裏ロケットランチャー | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 『重賞ジャブ』G1宮島 | 1R○ 2R○ | ¥222,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥902,880 | |
4/6 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥958,500 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥592,140 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥665,840 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | バラマキ(朝) | 1R○ 2R○ | ¥894,640 | |
競艇道場 | バラマキ(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | バラマキ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブG1宮島 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 単発重賞ジャブG1宮島 | 1R× 2R○ | ¥52,200 | |
4/7 | 競艇ラボ | キングG1宮島 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R× 2R○ | ¥11,200 | |
シックスボート | ルミナスLite | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ルミナスHeavy | 1R○ 2R○ | ¥1,341,990 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥157,590 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,042,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ〜ライトミドル〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥334,080 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥560,000 | |
4/8 | 競艇ラボ | ピンポイント(Day) | 1R○ 2R○ | ¥305,500 |
競艇ラボ | ピンポイント(Nighter) | 1R○ 2R○ | ¥21,120 | |
シックスボート | ルミナスLite | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ルミナスHeavy | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | ¥281,200 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× 3R○ 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥882,220 | |
4/9 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥417,130 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(多摩川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(児島) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥30,960 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥1,025,700 | |
4/10 | 競艇ラボ | キング(G1蒲郡前半) | 1R○ 2R○ | ¥166,140 |
競艇ラボ | キング(G1蒲郡後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アルカナ | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥390,780 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/11 | 競艇ラボ | キング(G1蒲郡前半) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キング(G1蒲郡後半) | 1R× 2R○ | ¥23,200 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥379,940 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳(朝) | 1R○ 2R○ | ¥1,642,200 | |
競艇道場 | 鉄拳(昼) | 1R○ 2R○ | ¥708,120 | |
競艇道場 | 鉄拳(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥57,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/12 | 競艇ラボ | キング(G1蒲郡後半) | 1R○ 2R○ | ¥554,200 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥842,860 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,390,920 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥2,898,720 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥806,340 | |
4/13 | 競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥39,000 |
競艇ラボ | アシスタント | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R○ | ¥601,120 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,048,380 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥45,650 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,316,100 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R○ 2R○ | ¥2,381,820 | |
4/14 | 競艇ラボ | キングG1蒲郡後半 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R○ 2R○ | ¥236,520 | |
シックスボート | イージス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥332,320 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,540,000 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥519,760 | |
競艇ジャブジャブ | 『朝ジャブ』ガチガチ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥464,380 | |
4/15 | 競艇ラボ | スタートライン(朝) | 1R○ 2R○ | ¥459,800 |
競艇ラボ | スタートライン(昼) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | スタートライン(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | サジェスト | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥424,320 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥598,920 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | お試し小点数ジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥91,020 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/16 | 競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥617,160 |
競艇ラボ | アカデミック | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スプレマシー | 1R○ 2R○ | ¥1,134,000 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥367,000 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | お試し小点数ジャブ | 1R× 2R○ | ¥22,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥256,680 | |
4/17 | 競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,128,520 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥947,170 | |
シックスボート | スプレマシー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 再構築(撃破) | 1R○ 2R○ | ¥1,207,620 | |
競艇道場 | 再構築(回復) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/18 | 競艇ラボ | キング | 1R× 2R○ | ¥48,200 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥319,440 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,374,450 | |
競艇道場 | 再構築(撃破) | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇道場 | 再構築(回復) | 1R× 2R× 3R○ 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× 3R○ 4R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,088,080 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥497,700 | |
4/19 | 競艇ラボ | プロフェッサー | 1R○ 2R○ | ¥1,412,520 |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥14,070 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥731,500 | |
4/20 | 競艇ラボ | プロフェッサー | 1R○ 2R○ | ¥1,678,210 |
競艇ラボ | プロフェッサーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回〜デイ〜 | 1R○ 2R○ | ¥519,760 | |
シックスボート | 名誉挽回〜ナイト〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥502,560 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,049,380 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | ¥314,100 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発ver〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/21 | 競艇ラボ | キングG1三国前半 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キングG1三国後半 | 1R○ 2R○ | ¥283,610 | |
シックスボート | 名誉挽回〜デイ〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回〜ナイト〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥512,400 | |
競艇道場 | カツモク | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥204,000 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥947,830 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥22,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
4/22 | 競艇ラボ | キングG1三国前半 | 1R○ 2R○ | ¥617,050 |
競艇ラボ | キングG1三国後半 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥425,800 | |
シックスボート | エルドラド | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥412,000 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥328,860 | |
競艇道場 | 堅単(浜名湖) | 1R× 2R○ | ¥15,600 | |
競艇道場 | 堅単(三国) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅単(下関) | 1R× 2R○ | ¥40,600 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナ単発 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/23 | 競艇ラボ | クイーン | 1R× 2R○ | ¥23,200 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥715,040 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥290,250 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | ¥287,620 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥448,800 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥122,100 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥270,600 | |
4/24 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,075,590 |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥617,440 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥91,600 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥501,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥501,600 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/25 | 競艇ラボ | クイーン前半 | 1R○ 2R○ | ¥401,520 |
競艇ラボ | クイーン後半 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥340,000 | |
競艇道場 | 限界(夜)※下関※ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 限界(夜)※若松※ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R○ 2R○ | ¥13,860 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥638,000 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,051,130 | |
4/26 | 競艇ラボ | 資金GET(朝) | 1R○ 2R○ | ¥263,640 |
競艇ラボ | 資金GET(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | 資金GET(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ〜ライトミドル〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥319,920 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R○ | ¥55,400 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R○ 2R○ | ¥687,470 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/27 | 競艇ラボ | クイーン前半 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | クイーン後半 | 1R○ 2R○ | ¥17,670 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥613,600 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥156,200 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,398,550 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(戸田) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(平和島) | 1R○ | ¥96,800 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(福岡) | 1R○ | ¥210,000 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(下関) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(若松) | 1R× | ¥0 | |
シックスボート | 万舟ラッシュ(大村) | 1R× | ¥0 | |
4/28 | 競艇ラボ | ドクター | 1R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,015,200 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R○ | ¥216,200 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R○ | ¥42,400 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥1,168,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥593,250 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | コンプリート | 1R× 2R○ 3R〇 4R× | ¥21,400 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥647,280 | |
4/29 | 競艇ラボ | ファーストマッチ(唐津) | 1R○ 2R○ | ¥256,500 |
競艇ラボ | ファーストマッチ(唐津) | 1R○ 2R○ | ¥346,020 | |
競艇ラボ | ファーストマッチ(常滑) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | ファーストマッチ(びわこ) | 1R○ 2R○ | ¥60,500 | |
競艇ラボ | ファーストマッチ(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R○ | ¥73,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥829,440 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,774,440 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥517,120 | |
4/30 | 競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,131,550 |
競艇ラボ | プロフェッサー | 1R○ 2R○ | ¥303,600 | |
競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R○ | ¥27,500 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥2,018,400 | |
競艇道場 | 英傑(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 英傑(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R○ 2R○ | ¥2,209,170 |
払戻額合計 | 93,233,011円 |
プラン参加額 | 22,111,000円 |
購入舟券額 | 6,725,000円 |
純利益 | 64,397,011円 |
🚘今月調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
今月リーダーシップ本気出しすぎじゃね?!
えぐ~~!!
来月もこの調子で頼む!🐰
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/1 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R○ 3R○ | ¥62,400 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | ¥573,600 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | ¥546,560 | |
競艇チャンピオン | メガトンブロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ギガトンブロー | 1R○ 2R○ | ¥1,429,940 | |
競艇チャンピオン | コークスクリュー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R○ 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | ¥1,280,400 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | ¥999,180 | |
4/2 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリームデイ | 1R○ 2R○ | ¥2,610,000 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | サクリファイス | 1R× 2R○ | ¥116,000 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | ¥1,282,500 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | ¥879,800 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R○ 2R○ | ¥605,540 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R○ 2R○ | ¥658,320 | |
4/3 | ボートクロニクル | サクリファイス | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇神風 | 日本武尊(昼) | 1R○ 2R○ | ¥981,000 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R○ 2R○ | ¥930,750 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
4/4 | リーダーシップ | スペシャル(超オススメデイセット) | 1R○ 2R○ | ¥855,500 |
リーダーシップ | エクセレント(超オススメデイセット) | 1R○ 2R○ | ¥1,963,920 | |
リーダーシップ | スーパーナイター(超オススメナイターセット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター(超オススメナイターセット | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 汚名返上・デイ | 1R○ 2R○ 3R× 4R○ | ¥637,800 | |
競艇チャンピオン | 汚名返上・ナイター | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
