▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、5月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
今月はどのサイトもバランスよく的中率が安定してましたね!
かなり稼げているので高額プランももっと参加して金額を増やしたいと思います🔥
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/1 | 競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | プロフェッサーナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥371,910 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥165,880 | |
競艇道場 | 道場月初め | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R× 2R○ | ¥76,200 | |
5/2 | 競艇ラボ | FORTUNE(朝) | 1R○ 2R○ | ¥426,870 |
競艇ラボ | FORTUNE(昼) | 1R× 2R○ | ¥19,200 | |
競艇ラボ | FORTUNE(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 中穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥102,100 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,377,360 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R○ | ¥50,200 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,877,810 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥423,120 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,635,120 | |
5/3 | 競艇ラボ | クイーン(G1唐津前半) | 1R○ 2R○ | ¥310,300 |
競艇ラボ | クイーン(G1唐津後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,280,640 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥37,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥965,700 | |
競艇道場 | カイシン(昼) | 1R○ 2R○ | ¥742,500 | |
競艇道場 | カイシン(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R○ 2R○ | ¥421,260 | |
5/4 | 競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,133,160 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,102,050 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | カイシン(昼) | 1R× 2R○ | ¥32,700 | |
競艇道場 | カイシン(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R○ 2R○ | ¥421,260 | |
5/5 | 競艇ラボ | フェロー | 1R〇 2R〇 | ¥956,340 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥572,330 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(朝) | 1R○ 2R○ | ¥1,316,150 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/6 | 競艇ラボ | ドクター | 1R○ 2R○ | ¥1,917,220 |
競艇ラボ | アシスタント | 1R○ 2R○ | ¥492,740 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥812,700 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥71,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R○ 3R〇 4R〇 | ¥318,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の朝(鳴門) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所の朝(徳山) | 1R× 2R○ | ¥10,600 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥461,440 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥996,300 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,820,850 | |
5/7 | 競艇ラボ | アシスタント | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× 3R○ 4R○ | ¥90,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(平和島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(多摩川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(児島) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥409,600 | |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R× | ¥0 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/8 | 競艇ラボ | ドクター | 1R○ 2R○ | ¥1,491,560 |
競艇ラボ | ドクターナイター | 1R○ 2R○ | ||
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥793,950 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× 3R○ 4R○ | ¥69,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/9 | 競艇ラボ | ファーストマッチ(びわこ) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | ファーストマッチ(津) | 1R○ 2R○ | ¥361,400 | |
競艇ラボ | ファーストマッチ(大村) | 1R○ 2R○ | ¥179,760 | |
競艇ラボ | プロフェッサー | 1R× 2R○ | ¥439,600 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,213,960 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 猛者 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥304,560 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥542,340 | |
シックスボート | ドミネーション | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,279,840 | |
5/10 | 競艇ラボ | アシスタント | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,141,380 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ〜ライトミドル〜 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | カツモク | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | ¥299,370 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | ¥283,880 | |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥519,750 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥912,340 | |
5/11 | 競艇ラボ | キング(G1津前半) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | キング(G1津後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタント | 1R○ 2R○ | ¥473,880 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥1,274,490 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ〜ライトミドル〜 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,046,220 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R〇 | ? | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | ¥996,980 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥625,170 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,338,600 | |
5/12 | 競艇ラボ | キング(G1津前半) | 1R○ 2R○ | ¥167,960 |
競艇ラボ | キング(G1津後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥799,200 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重傷ジャブ | 1R× 2R× 3R〇 | ¥57,600 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,570,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳 | 1R○ 2R○ | ¥1,480,920 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥686,430 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥247,450 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/13 | 競艇ラボ | ストック唐津 | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | ストックびわこ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | ストック平和島 | 1R○ 2R○ | ¥189,520 | |
競艇ラボ | ストック常滑 | 1R○ 2R○ | ¥235,200 | |
競艇ラボ | ストック住之江 | 1R○ 2R○ | ¥140,760 | |
競艇ラボ | ストック大村 | 1R× 2R○ | ¥8,200 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナ単発 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,297,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥450,660 | |
競艇道場 | 裏鉄拳 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥772,850 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥948,010 | |
シックスボート | アルティマニア | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R○ | ¥166,080 | |
5/14 | 競艇ラボ | ミッドナイト大村(Wコロ) | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥1,107,450 |
競艇ラボ | アカデミックナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | アシスタントナイター | 1R× 2R○ | ¥14,800 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールドジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥360,180 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,160,640 | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 格安コロガシ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 中穴コロガシ | 1R× 2R× | ¥0 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/15 | 競艇ラボ | ミッドナイト大村(Wコロ) | 1R○ 2R○ 3R○ 4R○ | ¥833,680 |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥642,960 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥878,890 | |
競艇ジャブジャブ | 朝ジャブ〜ガチガチ〜 | 1R○ 2R返還 | ¥37,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥687,310 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥2,868,880 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/16 | 競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | クイーン | 1R○ 2R○ | ¥680,830 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 激熱単発レース | 1R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(朝) | 1R○ 2R○ | ¥447,430 | |
競艇道場 | 天国(昼) | 1R○ 2R○ | ¥819,640 | |
競艇道場 | 天国(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヘーメラー | 1R○ 2R○ | ¥2,296,800 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | ¥30,600 | |
5/17 | 競艇ラボ | キング(G1鳴門前半) | 1R× 2R× | ¥497,120 |
競艇ラボ | キング(G1住之江G3前半) | 1R○ 2R○ | ¥394,160 | |
競艇ラボ | キング(G1鳴門後半) | 1R○ 2R○ | ¥321,860 | |
競艇ラボ | キング(G1住之江G3後半) | 1R× 2R○ | ¥108,600 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ〜本命〜 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥0 | |
競艇道場 | コロガシの見解 | 1R○ 2R○ | ¥771,980 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | ¥884,330 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥576,580 | |
シックスボート | ジャネレート | 1R○ 2R○ | ¥68,340 | |
シックスボート | ジャネレートMAX | 1R○ 2R○ | ¥498,200 | |
5/18 | 競艇ラボ | キング(G1鳴門前半) | 1R○ 2R○ | ¥385,640 |
競艇ラボ | キング(G1鳴門後半) | 1R○ 2R○ | ¥226,160 | |
競艇ラボ | クイーン(G3戸田) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥190,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | ¥411,720 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R○ | ¥51,400 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グッドレート(デイ) | 1R○ 2R× 3R× | ¥44,000 | |
シックスボート | グッドレート(ナイト) | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
5/19 | 競艇ラボ | キング(G1鳴門) | 1R○ 2R○ | ¥184,800 |
競艇ラボ | キング(G2大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | キング(G3児島) | 1R○ 2R○ | ¥425,040 | |
競艇ラボ | キング(G3戸田) | 1R○ 2R○ | ¥291,550 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ単発 | 1R○ 2R○ | ¥21,000 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥701,890 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ジャガーノート | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥477,250 | |
5/20 | 競艇ラボ | Excellent(エクセレント) | 不当選 | |
競艇ラボ | キング(G2大村) | 1R○ 2R○ | ¥65,360 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥707,610 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(朝) | 1R○ 2R○ | ¥34,350 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R○ 2R○ | ¥669,000 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥475,580 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥499,800 | |
5/21 | 競艇ラボ | キング(G2大村) | 1R○ 2R○ | ¥261,000 |
競艇ラボ | キング(G3児島) | 1R○ 2R○ | ¥98,050 | |
競艇ラボ | クイーン(G3戸田) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R○ | ¥36,600 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ〜BIG〜 | 1R○ 2R○ | ¥1,293,280 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥785,600 | |
競艇道場 | 的中一番(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R○ | ¥29,800 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥958,800 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/22 | 競艇ラボ | ファイナルマッチ戸田 | 1R○ 2R○ | ¥327,690 |
競艇ラボ | ファイナルマッチ常滑 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | ファイナルマッチ福岡 | 1R○ 2R○ | ¥327,570 | |
競艇ラボ | ファイナルマッチ桐生 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ〜BIG〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R○ 2R○ | ¥1,151,820 | |
シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R○ | ¥988,950 | |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/23 | 競艇ラボ | キング(G2大村) | 1R○ 2R○ | ¥245,300 |
競艇ラボ | キング(G3児島) | 1R× 2R○ | ¥171,000 | |
競艇ラボ | クイーン(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R○ 3R× 4R× | ¥42,600 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,588,860 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R〇 | ¥75,600 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R○ 2R○ | ¥1,539,240 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥722,400 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,128,400 | |
シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/24 | 競艇ラボ | キング(SG宮島後半) | 1R○ 2R○ | ¥561,340 |
競艇ラボ | フェロー | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R○ 2R○ | ¥713,780 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥26,800 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥746,200 | |
競艇道場 | 天国(朝) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天国(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥787,550 | |
5/25 | 競艇ラボ | 近畿COMPLETE(三国) | 1R○ 2R○ | ¥329,180 |
競艇ラボ | 近畿COMPLETE(びわこ) | 1R○ 2R○ | ¥364,000 | |
競艇ラボ | 近畿COMPLETE(尼崎) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | 近畿COMPLETE(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥660,000 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | ¥189,200 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥340,000 | |
5/26 | 競艇ラボ | キング(SG宮島前半) | 1R○ 2R○ | ¥402,790 |
競艇ラボ | キング(SG宮島後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | フェロー | 1R○ 2R○ | ¥771,680 | |
競艇ラボ | フェローナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 心技体 | 1R○ 2R○ 単発〇 | ¥676,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R○ | ¥27,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エピック | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥655,640 | |
5/27 | 競艇ラボ | キング(SG宮島前半) | 1R○ 2R○ | ¥258,480 |
競艇ラボ | キング(SG宮島後半) | 1R○ 2R○ | ¥344,200 | |
競艇ラボ | クイーン(若松) | 中止 | ||
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× 単発○ | ¥39,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥456,750 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(昼) | 1R× 2R× 3R× 4R× | ¥0 | |
競艇道場 | ロケットランチャー-撃破(夜) | 1R× 2R○ 3R× 4R× | ¥121,600 | |
シックスボート | マキシマム | 1R○ 2R○ | ¥7,017,200 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥492,480 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥362,700 | |
5/28 | 競艇ラボ | キング(SG宮島前半) | 1R× 2R○ | ¥84,200 |
競艇ラボ | キング(SG宮島後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ラボ | クイーン(若松) | 1R○ 2R○ | ¥476,520 | |
競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R○ 2R○ | ¥28,000 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,287,900 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
5/29 | 競艇ラボ | キング(SG宮島前半) | 1R○ 2R○ | ¥571,280 |
競艇ラボ | キング(SG宮島後半) | 1R○ 2R○ | ¥426,320 | |
競艇ラボ | クイーン(若松) | 1R○ 2R○ | ¥749,100 | |
競艇ジャブジャブ | ブラック単発 | 1R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥733,040 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R○ | ¥85,200 | |
5/30 | 競艇ラボ | 軍資金GET(朝) | 1R○ 2R○ | ¥325,760 |
競艇ラボ | 軍資金GET(昼) | 1R○ 2R○ | ¥192,610 | |
競艇ラボ | 軍資金GET(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ 3R× 4R× | ¥60,900 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,267,760 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R○ 2R○ | ¥724,710 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | ¥430,560 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リターン | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | ¥361,200 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
5/31 | 競艇ラボ | クイーン(G3尼崎前半) | 1R○ 2R○ | ¥413,760 |
競艇ラボ | クイーン(G3尼崎後半) | 1R○ 2R○ | ¥47,300 | |
競艇ラボ | キング(G3多摩川) | 1R○ 2R○ | ¥857,020 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブmini | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R○ | ¥47,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥317,790 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(多摩川) | 1R○ 2R○ | ¥188,430 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(尼崎) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R○ 2R○ | ¥1,974,720 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 |
