▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト今週の収支報告をしていきます!
競艇予想サイトで今人気沸騰中!?
期間限定キャンペーンあり!登録急げ!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週はシックスボートのナイトミディアムが絶好調でした!!!
3日連続コロガシ成功してくれましたからね👍
新サイトのリーダーシップも初参加で高配当獲得できて今後ゴリゴリに使っていきます😂
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/20 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 334,750円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,316,880円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 733,360円 | |
チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,328,040円 | |
チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ライナー | 白夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
ライナー | ブロンズ | 1R○ 2R○ | 1,083,240円 | |
9/21 | シックスボート | 玉手箱BIG | 1R○ 2R○ | 1,076,400円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 552,720円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/22 | シックスボート | 玉手箱BIG | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 玉手箱SMALL | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 468,000円 | |
VMAX | V-レディース(前半戦) | 1R○ 2R× | 0円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R○ 2R○ | 452,400円 | |
9/23 | リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R○ 2R○ | 1,443,720円 |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 613,760円 | |
シックスボート | 秋分の日 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-初段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-弐段 | 1R× 2R× | 0円 | |
9/24 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 517,090円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
9/25 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 305,100円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,149,180円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R○ 2R○ | 1,755,920円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 855,420円 | |
9/26 | ライナー | ブロンズ | 1R○ 2R○ | 1,242,660円 |
ライナー | ブラック | 1R× 2R○ | 24,600円 | |
VMAX | FINAL MATCH(桐生) | 1R○ 2R× | 0円 | |
VMAX | FINAL MATCH(平和島) | 1R○ 2R○ | 336,740円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R○ 2R○ | 235,000円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 15,825,180円 |
プラン参加額 | 3,115,000円 |
購入舟券額 | 657,000円 |
純利益 | 12,053,180円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
新サイト「リーダーシップ」の検証もしてたので参加日数多め!!
4000万達成まであと少し!👏
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/20 | リーダーシップ | ユニーク (デイ) | 1R〇 2R〇 | 214,200円 |
リーダーシップ | ユニーク (ナイター) | 1R✕ 2R〇 | 30,000円 | |
9/21 | 競艇ライナー | ブリッツ1 | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇ライナー | ブリッツ2 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブリッツ3 | 1R〇 2R〇 | 1,117,800円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 954,100円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル (デイ) | 1R〇 2R〇 | 1,278,560円 | |
リーダーシップ | スペシャル (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
9/22 | 競艇ライナー | バジェット (平和島) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 |
競艇ライナー | バジェット (多摩川) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | バジェット (徳山) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | バジェット (桐生) | 1R✕ 2R〇 3R✕ | 20,200円 | |
競艇ライナー | バジェット (若松) | 1R✕ 2R✕ 3R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 153,750円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 -初段- | 1R〇 2R〇 | 333,500円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 -弐段- | 1R〇 2R〇 | 925,650円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,547,600円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 253,120円 | |
リーダーシップ | スーパー (デイ) | 1R〇 2R〇 | 613,640円 | |
リーダーシップ | エクセレント (ナイター) | 1R〇 2R〇 | 1,621,550円 | |
9/24 | 競艇道場 | 大御所(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 320,760円 | |
リーダーシップ | スーパー (ナイター) | 1R〇 2R〇 | 445,400円 | |
リーダーシップ | ユニーク (デイ) | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
払戻額合計 | 10,829,830円 |
プラン参加額 | 1,950,000円 |
購入舟券額 | 396,000円 |
純利益 | 8,483,830円 |
🐰今週一番使ったサイト🐰
黒沢の収支報告
パイレーツに久々参加したんですが、常設・特別どちらのプランも的中率がよかったですね!
ただ、今週は思ったより稼げなかったです(>_<)
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
9/21 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | オパール | 1R〇 2R〇 | 345,600円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R× 2R〇 | 80,850円 | |
9/22 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,352,800円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R〇 2R〇 | 312,180円 | |
パイレーツ | オパール | 1R× 2R× | 0円 | |
9/23 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | ティアラ | 1R× 2R× | 0円 | |
パイレーツ | オパール | 1R〇 2R〇 | 273,920円 | |
リーダーシップ | ユニークデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R〇 2R〇 | 197,830円 |
払戻額合計 | 2,563,180円 |
プラン参加額 | 890,000円 |
購入舟券額 | 255,000円 |
純利益 | 1,418,180円 |
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト リーダーシップ(LEADERSHIP)
払戻額合計 | 遠藤 3,199,640円 ぴえんたゃ4,203,350円 黒沢 197,830円 合計 7,600,820円 |
プラン参加額 | 遠藤 425,000円 ぴえんたゃ615,000円 黒沢 50,000円 合計 1,090,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 60,000円 ぴえんたゃ100,000円 黒沢 30,000円 合計 190,000円 |
純利益 | 遠藤 2,714,640円 ぴえんたゃ3,488,350円 黒沢 117,830円 合計 6,320,820 円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 遠藤 1,328,040円 ぴえんたゃ3,121,480円 黒沢 1,352,800円 合計 5,802,320円 |
プラン参加額 | 遠藤 300,000円 ぴえんたゃ470,000円 黒沢 680,000円 合計 1,450,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ50,000円 黒沢 110,000円 合計 190,000円 |
純利益 | 遠藤 998,040円 ぴえんたゃ2,601,480円 黒沢 672,800円 合計 4,272,320円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 遠藤 1,588,780円 ぴえんたゃ2,213,250円 合計 1,420,000円 |
プラン参加額 | 遠藤 860,000円 ぴえんたゃ560,000円 合計 1,420,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 192,000円 ぴえんたゃ86,000円 合計 278,000 円 |
純利益 | 遠藤 536,780円 ぴえんたゃ1,567,250円 合計 2,104,030円 |
優良競艇予想サイト 競艇LINER(ライナー)
払戻額合計 | 遠藤 2,350,500円 ぴえんたゃ1,138,000円 合計 3,488,500円 |
プラン参加額 | 遠藤 360,000円 ぴえんたゃ265,000円 合計 625,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 60,000円 ぴえんたゃ160,000円 合計 220,000円 |
純利益 | 遠藤 1,930,500円 ぴえんたゃ713,000円 合計 2,643,500円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)
払戻額合計 | 6,333,880円 |
プラン参加額 | 920,000円 |
購入舟券額 | 210,000円 |
純利益 | 5,203,880円 |
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | 789,140円 |
プラン参加額 | 100,000円 |
購入舟券額 | 45,000円 |
純利益 | 644,140円 |
優良競艇予想サイト ボートパイレーツ(BOAT PIRATES)
払戻額合計 | 1,012,550円 |
プラン参加額 | 180,000円 |
購入舟券額 | 135,000円 |
純利益 | 697,550円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)