秒で数百万円!?
億り人までの最短ルート!!
- 新規登録時のプレゼントポイントのみで参加できるプランあり!
- 無料・有料プラン共に完璧な仕上がり
- 担当さんと仲良くなるといいことが!?
- 継続利用で稼げる
神サイト来た!!
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、12/1~12/15の約半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートチェス
THEボートチェス
➪4,696,510円!!
競艇CHAMPION
ヘビー級(デイ)
➪4,429,620円!!
ボートクロニクル
クロニクルージング(ロイヤル)
➪5,465,160円!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
12月前半はバランスのとれた稼げ方ができました!
特に競艇チャンピオンの調子がよく、高配当も競艇チャンピオンが出してくれましたね👍🔥
後半は競艇道場に頑張ってほしいです!
12/1 | 競艇道場 | 無限大(昼1) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 無限大(昼2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 無限大(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 無限大(夜2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥300,380 | |
シックスボート | アディクション(ゴールド) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アディクション(シルバー) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥369,380 | |
シックスボート | スモール(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥404,700 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥497,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥584,240 | |
競艇チャンピオン | 王座奪還(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,534,080 | |
競艇チャンピオン | 王座奪還(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,717,200 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥234,850 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥221,760 | |
12/2 | 競艇道場 | パワー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,125,490 |
競艇道場 | パワー(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | パワー(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥12,400 | |
シックスボート | マキシマムドリーム | 1R〇 2R〇 | ¥40,590 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥13,200 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 必殺フォームガチャ(生ジャブ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥180,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(三国) | 1R〇 2R〇 | ¥336,280 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(徳山) | 1R〇 2R〇 | ¥412,850 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(常滑) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(鳴門) | 1R〇 2R〇 | ¥292,500 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(福岡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(住之江) | 1R〇 2R〇 | ¥615,040 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(大村) | 1R〇 2R〇 | ¥498,080 | |
12/3 | 競艇道場 | 的中一番(昼1) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 的中一番(昼2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜1) | 1R〇 2R〇 | ¥8,400 | |
競艇道場 | 的中一番(夜2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,102,640 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,420,850 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイター1) | 1R〇 2R〇 | ¥966,420 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイター2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,532,320 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥536,820 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥119,340 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥643,470 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥682,500 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,067,900 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥762,600 | |
12/4 | 競艇道場 | 道場商店街-師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 道場商店街-師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 道場商店街-大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥2,040,600 | |
競艇道場 | 道場商店街-大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,170,670 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,301,130 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥493,960 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥191,100 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥4,429,620 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,598,410 | |
12/5 | 競艇道場 | 百万至上主義(デイ1) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 百万至上主義(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,285,280 | |
競艇道場 | 百万至上主義(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 百万至上主義(ナイター2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,045,280 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥854,000 | |
シックスボート | エクスカリバー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,293,200 | |
シックスボート | エクスカリバー(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥90,800 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥455,700 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥196,560 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥335,520 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/6 | 競艇道場 | Z(モーニング) | 1R× 2R× | ¥502,660 |
競艇道場 | Z(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,187,270 | |
競艇道場 | Z(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,722,120 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥259,280 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ロイヤルジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥89,100 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥179,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,235,970 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,859,600 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/7 | 競艇道場 | Z(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | Z(デイ2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | Z(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | Z(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 代表選抜(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,306,130 | |
シックスボート | 代表選抜(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R× 2R〇 | ¥35,700 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥570,360 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(朝) | 1R単〇 2R単〇 | ¥163,900 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(昼) | 1R単× 2R単〇 | ¥22,600 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(夜) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥900,280 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥843,570 |
12/8 | 競輪の王道 | 王女(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競輪の王道 | 王女(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競輪の王道 | 王子(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,325,720 | |
競輪の王道 | 王子(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥866,040 | |
競艇道場 | エナジー(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | エナジー(200) | 1R× 2R〇 | ¥10,200 | |
競艇道場 | エナジー(300) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥192,150 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥21,200 | |
シックスボート | 代表選抜(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 代表選抜(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥607,250 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 一期一会 | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/9 | 競輪の王道 | 公爵(昼) | 1R〇 2R× | ¥21,800 |
競輪の王道 | 公爵(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競輪の王道 | 王子(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,092,810 | |
競輪の王道 | 王子(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許界電(裏) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許界電(表) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番(裏) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番(表) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | プロミネンス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,872,200 | |
シックスボート | プロミネンス(ナイト) | 1R× 2R× | ¥81,400 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥28,000 | |
競艇チャンピオン | 王座奪還(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥770,280 | |
競艇チャンピオン | 王座奪還(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,044,400 | |
12/10 | 競輪の王道 | 王子(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競輪の王道 | 王子(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,106,800 | |
競輪の王道 | 王女(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥668,780 | |
競輪の王道 | 王女(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(昼1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(昼2) | 1R〇 2R〇 | ¥708,050 | |
競艇道場 | 歴史(夜1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,167,540 | |
競艇道場 | 歴史(夜2) | 1R〇 2R〇 | ¥968,100 | |
シックスボート | サザンクロス | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,026,000 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥802,190 | |
競艇チャンピオン | EX CHAMP(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/11 | 競輪の王道 | 公爵(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競輪の王道 | 公爵(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥273,000 | |
競輪の王道 | 王女(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥513,300 | |
競輪の王道 | 王女(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(昼1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(昼2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 歴史(夜2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥908,850 | |
シックスボート | ノーブルエース(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,614,240 | |
シックスボート | ノーブルエース(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,007,680 | |
シックスボート | ノーブルエース(ナイターA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,118,040 | |
シックスボート | ノーブルエース(ナイターB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,444,170 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥7,070,440 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥626,080 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50万) | 1R〇 2R〇 | ¥419,100 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,186,980 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/12 | 競輪の王道 | 貴公子 | 1R× 2R× | ¥0 |
競輪の王道 | 公爵(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥405,000 | |
競輪の王道 | 公爵(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥360,180 | |
競艇道場 | デジャブ(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥2,822,350 | |
競艇道場 | デジャブ(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥922,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥169,400 | |
シックスボート | ノーブルエース(デイA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ノーブルエース(デイB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ノーブルエース(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ノーブルエース(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥697,620 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50万) | 1R〇 2R〇 | ¥702,270 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,008,480 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150万) | 1R〇 2R〇 | ¥873,000 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200万) | 1R〇 2R〇 | ¥2,647,410 | |
12/13 | 競輪の王道 | 激アツコンボ3プラン(公爵(昼)) | 1R〇 2R〇 | ¥46,800 |
競輪の王道 | 激アツコンボ3プラン(公爵(夜)) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競輪の王道 | 激アツコンボ3プラン(王子(夜)) | 1R〇 2R〇 | ¥839,360 | |
競艇道場 | マスター(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マスター(デイ2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マスター(デイ3) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マスター(ナイター1) | 1R× 2R〇 | ¥15,200 | |
競艇道場 | マスター(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マスター(ナイター3) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥2,022,410 | |
シックスボート | まほろば(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,495,700 | |
シックスボート | まほろば(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥18,240 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥729,600 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,249,980 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,630,640 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥199,200 | |
12/14 | 競輪の王道 | 皇帝(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,061,930 |
競輪の王道 | 皇帝(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競輪の王道 | 公爵(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥21,800 | |
競輪の王道 | 公爵(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | エンドルフィン(モーニング1) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | エンドルフィン(モーニング2) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | エンドルフィン(デイ1) | 1R単〇 2R単〇 | ¥769,600 | |
競艇道場 | エンドルフィン(デイ2) | 1R単〇 2R単× | ¥103,000 | |
競艇道場 | エンドルフィン(ナイター1) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | エンドルフィン(ナイター2) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
シックスボート | ミルキーウェイ(シリウス) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミルキーウェイ(プロキオン) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミルキーウェイ(ベテルギウス) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,268,130 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥884,520 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥614,910 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥199,200 | |
12/15 | 競輪の王道 | 王女(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競輪の王道 | 王女(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競輪の王道 | 王子(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,161,000 | |
競輪の王道 | 王子(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,042,720 | |
競艇道場 | 王冠(昼) | 1R× 2R× | ¥1,170,960 | |
競艇道場 | 王冠(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥14,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥249,900 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥338,520 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥364,320 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥845,080 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥308,400 |
※2R以降は省略
払戻額合計 | 112,729,470円 |
プラン参加額 | 16,260,000円 |
購入舟券額 | 4,377,000円 |
純利益 | 92,092,470円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
リーダーシップはガチでいいぞ。
高配当出してくれるし、安定さを求めるなら担当さんに伝えればいい。
リーダーシップはガチでいいぞ。
12/1 | アクアマリン | アクアマリン | 1R× 2R× | ¥0 |
アクアマリン | シルバー(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
アクアマリン | シルバー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ウルトラTOP OF TOP(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,573,000 | |
リーダーシップ | ウルトラTOP OF TOP(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥19,400 | |
リーダーシップ | グレート(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥364,720 | |
リーダーシップ | グレート(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥481,380 | |
ユートピア | 楽園(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,093,440 | |
ユートピア | 楽園(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,532,520 | |
ユートピア | 楽園(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥907,250 | |
ユートピア | 楽園(ミッドナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | 神のみわざ-代表推薦情報- | 1R〇 2R〇 | ¥3,810,880 | |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥621,600 | |
競艇ライナー | リターン(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,356,700 | |
競艇ライナー | リターン(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ライナー | ハイリターン(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥907,060 | |
競艇ライナー | ハイリターン(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,085,000 | |
ボートチェス | ギフテッド(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ギフテッド(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/2 | アクアマリン | レッドクイーン(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥932,400 |
アクアマリン | レッドクイーン(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥613,600 | |
アクアマリン | レッドクイーン(ナイターA) | 1R× 2R〇 | ¥17,800 | |
アクアマリン | レッドクイーン(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
アクアマリン | ゴールド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥539,240 | |
アクアマリン | ゴールド(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥585,340 | |
リーダーシップ | オイルマネー(モーニングA) | 1R× 2R〇 | ¥19,800 | |
リーダーシップ | オイルマネー(モーニングB) | 1R× 2R〇 | ¥26,800 | |
リーダーシップ | オイルマネー(デイA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | オイルマネー(デイB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | オイルマネー(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | オイルマネー(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥901,700 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,251,560 | |
ユートピア | 楽園(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 楽園(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 楽園(イブニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 楽園(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,316,250 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,940,100 | |
インベスター | ユグドラシル(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥1,038,780 | |
インベスター | ユグドラシル(昼1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,007,720 | |
インベスター | ユグドラシル(昼2) | 1R〇 2R〇 | ¥950,240 | |
インベスター | ユグドラシル(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ユグドラシル(夜2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥32,400 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,155,140 | |
競艇ライナー | リターン(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ライナー | リターン(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ライナー | ハイリターン(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ライナー | ハイリターン(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ロイヤルマッチ(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ロイヤルマッチ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,906,590 | |
ボートチェス | ロイヤルマッチ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/3 | アクアマリン | マリンスノー(100) | 1R〇 2R× | ¥0 |
アクアマリン | マリンスノー(200) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
アクアマリン | マリンスノー(300) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,666,320 | |
リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,279,540 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥5,600 | |
リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,982,390 | |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥3,127,340 | |
ユートピア | 100万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 100万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 200万郷(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 300万郷(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ユートピア | 300万郷(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥3,367,200 | |
インベスター | ユグドラシル(朝) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
インベスター | ユグドラシル(昼1) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
インベスター | ユグドラシル(昼2) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
インベスター | ユグドラシル(夜1) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
インベスター | ユグドラシル(夜2) | 1R〇 2R〇 | ¥0 | |
