▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの今週の収支報告をしていきます!
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週は利益で300万円以上稼ぐことができました!!!
船の時代のメイクマネーNIGHTが大当たりしたおかげですね!!
1プランだけで200万円近く儲かったので笑
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
6/14 | シックスボード | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
6/15 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 211,680円 |
シックスボード | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 403,860円 | |
船の時代 | 王の帰還 (モーニング) | 1R〇 2R〇 | 430,430円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
6/16 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 240,030円 |
シックスボード | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 294,840円 | |
6/17 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 235,840円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 205,380円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | MAKEMONEYNIGHT | 1R× 2R× | 1,978,800円 | |
6/18 | 船の時代 | 宝のオビ | 1R〇 2R〇 | 545,300円 |
船の時代 | MAKEMONEYNIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 | |
6/19 | シックスボート | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 344,000円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 宝のオビ | 1R〇 2R〇 | 755,940円 | |
6/20 | シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 5,646,100円 |
プラン参加額 | 420,000円 |
購入舟券額 | 1,655,000円 |
純利益 | 3,571,100円 |
ぴえんたゃの収支報告
今週はライナー、インパクトを久々に使いました!😹
やっぱりどちらもいい調子で稼げるサイトだなと実感!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
6/14 | 競艇神風 | 月読命夜 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇神風 | 伊邪那美夜 | 1R〇 2R〇 | 492,450円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | ジュニアスイート | 1R〇 2R〇 | 1,985,660円 | |
6/15 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | RITZ | 1R〇 2R〇 | 3,548,820円 | |
フルスロットル | ビギナー | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトビギナー | 1R× 2R× | 0円 | |
6/16 | 競艇RITZ | サービスシングル | 1R× 2R× | 0円 |
競艇RITZ | エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | BULL ROOKIE(東) | 1R〇 2R〇 | 411,800円 | |
競艇BULL | BULL ROOKIE(西) | 1R〇 2R〇 | 560,740円 | |
競艇ライナー | ブロンズ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 731,790円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact ナイター | 1R〇 2R〇 | 606,710円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact | 1R〇 2R〇 | 1,154,12020円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
6/17 | 競艇RITZ | RITZ | 1R〇 2R〇 | 3,337,620円 |
競艇RITZ | エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | サービスダブル | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 784,030円 | |
競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 218,960円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact | 1R〇 2R〇 | 576,650円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
6/18 | 競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ブロンズ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | クリティカルヒット宮島 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact | 1R〇 2R〇 | 700,300円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 15,176,050円 |
プラン参加額 | 3,036,000円 |
購入舟券額 | 518,000円 |
純利益 | 11,622,050円 |
黒沢の収支報告
先週はフルスロがすっごく稼げました…(*˙꒳˙* )!!中間報告1位サイトなだけありますね!
競艇チャンピオン・競艇サラリーマン2人の的中率よくなかったみたいですが、黒沢は結構稼げました〇
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
6/14 | 競艇RITZ | デラックス | 1R〇 2R〇 | 569,600円 |
競艇RITZ | エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇RITZ | ナイタードリーム(住之江) | 1R〇 2R〇 | 1,316,700円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
6/15 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 312,420円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 部長 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 352,500円 | |
6/16 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 520,730円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R〇 2R〇 | 110,260円 | |
フルスロットル | ナイトビギナーコース | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R〇 2R〇 | 606,710円 | |
6/17 | 競艇サラリーマン | 係長 | 1R〇 2R〇 | 402,000円 |
競艇サラリーマン | 主任(夜) | 1R〇 2R〇 | 365,800円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | 夢限-昼- | 1R〇 2R〇 | 582,930円 | |
競艇 チャンピオン | ライドミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 230,920円 | |
6/18 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 582,120円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | アドバンスドコース | 1R 2R | 634,920円 | |
フルスロットル | 夢 限 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 6,587,610円 |
プラン参加額 | 2,550,000円 |
購入舟券額 | 370,000円 |
純利益 | 3,667,610円 |
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト 競艇神風
払戻額合計 | 遠藤 294,840円 ぴえんたゃ 492,450円 合計 787,290円 |
プラン参加額 | 遠藤 50,000円 ぴえんたゃ 65,000円 合計 115,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ 30,000円 合計 60,000円 |
純利益 | 遠藤 214,840円 ぴえんたゃ 397,450円 合計 612,290円 |
優良競艇予想サイト 競艇RITZ(リッツ)
払戻額合計 | ぴえんたゃ 8,938,500円 黒沢 1,886,300円 合計 10,824,800円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 1,646,000円 黒沢 1,500,000円 合計 1,886,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 150,000円 黒沢 40,000円 合計 190,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ 7,142,500円 黒沢 1,606,300円 合計 8,748,800円 |
優良競艇予想サイト フルスロットル(FULL THROTTLE)
払戻額合計 | ぴえんたゃ 0円 黒沢 1,824,560円 合計 1,824,560円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 50,000円 黒沢 290,000円 合計 340,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 20,000円 黒沢 90,000円 合計 110,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ -70,000円 黒沢 1,444,560円 合計 1,374,560円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | ぴえんたゃ 0円 黒沢 1,646,190円 合計 1,646,190円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ 270,000円 黒沢 450,000円 合計 720,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ 70,000円 黒沢 160,000円 合計 210,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ -340,000円 黒沢 1,036,190円 合計 696,190円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)
払戻額合計 | 1,640,790円 |
プラン参加額 | 180,000円 |
購入舟券額 | 405,000円 |
純利益 | 1,055,790円 |
優良競艇予想サイト 競艇LINER(ライナー)
払戻額合計 | 1,734,780円 |
プラン参加額 | 455,000円 |
購入舟券額 | 108,000円 |
純利益 | 1,171,780円 |
優良競艇予想サイト 競艇サラリーマン
払戻額合計 | 遠藤 0円 黒沢 2,847,920円 合計 2,847,920円 |
プラン参加額 | 遠藤 90,000円 黒沢 810,000円 合計 900,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 40,000円 黒沢 250,000円 合計 290,000円 |
純利益 | 遠藤 -130,000円 黒沢 1,787,920円 合計 1,657,920円 |
優良競艇予想サイト 船の時代
払戻額合計 | 3,710,470円 |
プラン参加額 | 1,110,000円 |
購入舟券額 | 170,000円 |
純利益 | 2,430,470円 |
優良競艇予想サイト 競艇インパクト
払戻額合計 | 3,037,780円 |
プラン参加額 | 480,000円 |
購入舟券額 | 110,000円 |
純利益 | 2,447,780円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)