▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの今月の収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
競艇チャンピオン
ヘビー級
➪ 2,706,880円!!
ブルーオーシャン
ブルーオーシャンクラウン
➪3,092,220円!!!
リーダーシップ
シュプリーム🌞 ➪ 2,916,000円!!!!
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
10月は競艇道場の師範(昼・夜)で払い戻し2000万円以上稼げました😂
不的中でもひたすら師範(昼・夜)に継続参加したらガッツリ稼げましたね👍
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/1 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | エクストラコンボ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 713,800円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 588,000円 | |
10/2 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 306,000円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | 1,480,090円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/3 | シックスボート | スフィーダの盾 | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ラミアスの剣 | 1R× 2R○ | 49,200円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 590,720円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 係長 | 1R○ 2R○ | 327,040円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/4 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 305,900円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 989,100円 | |
10/5 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 477,000円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/6 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 802,560円 | |
シックスボート | エクストリーム(落選) | 1R 2R | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 574,560円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-大村- | 1R× 2R○ | 26,200円 | |
10/7 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 340,670円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 904,800円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 373,800円 | |
10/8 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,796,520円 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 896,880円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 933,720円 | |
10/9 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 438,840円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,071,680円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,260,640円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 677,040円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/10 | チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 464,340円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R○ 2R○ | 632,710円 | |
VMAX | V-レディース(前半戦) | 1R× 2R○ | 172,200円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R○ 2R○ | 265,000円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/11 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 186,750円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 926,440円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | 1,221,740円 | |
10/12 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 34,800円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 428,160円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 778,260円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 674,310円 | |
10/13 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 361,200円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 375,920円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,310,400円 | |
10/14 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 398,040円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 3,246,720円 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 834,480円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 752,760円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 694,750円 | |
10/15 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 530,580円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,190,280円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/16 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 299,460円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 823,680円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 928,070円 | |
競艇道場 | 堅拳 | 1R× 2R ○ 単発:× | 48,800円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 1,061,830円 | |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,981,290円 | |
チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/17 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 495,040円 |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R○ 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R○ 2R○ | 0円 | |
VMAX | ダンディライアン(G1江戸川) | 1R○ 2R○ | 320,430円 | |
VMAX | マジョリカ(G3丸亀) | 1R○ 2R○ | 457,470円 | |
競艇サラリーマン | 平社員 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R○ 2R○ | 520,800円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/18 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 427,700円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/19 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 28,000円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 363,280円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 673,480円 | |
10/20 | シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R○ 2R○ | 1,601,670円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/21 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 169,580円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW-デイ- | 落選 | 0円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R○ 2R○ | 757,560円 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R○ 2R○ | 1,544,730円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/22 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 738,720円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,460,250円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 1,104,080円 | |
競艇道場 | 切り札(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 切り札(夜) | 1R○ 2R○ | 53,760円 | |
フルスロットル | ミドル | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R○ 2R○ | 705,900円 | |
10/23 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 1,380,470円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | ミドル級 | 1R○ 2R○ | 530,700円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/24 | ブルーオーシャン | MIX OCEAN(少点数) | 1R○ 2R○ | 852,600円 |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R× 2R○ | 50,400円 | |
ブルーオーシャン | MIDNIGHT BLUE-前半- | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 | |
VMAX | HIGH RACE | 1R× 2R× | 0円 | |
VMAX | SUPER RACE | 1R○ 2R○ | 450,950円 | |
10/25 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 798,100円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,152,920円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 1,109,680円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,178,380円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 798,100円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/26 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | 34,600円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 911,040円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 696,880円 | |
競艇道場 | 堅拳(昼) | 1R× 2R○ 単発× | 66,000円 | |
競艇道場 | 堅拳(夜) | 1R× 2R× 単発○ | 10,600円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/25 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 798,100円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,152,920円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 1,109,680円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,178,380円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 798,100円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 544,640円 | |
10/26 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | 34,600円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 911,040円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 696,880円 | |
競艇道場 | 堅拳(昼) | 1R× 2R○ 単発× | 66,000円 | |
競艇道場 | 堅拳(夜) | 1R× 2R× 単発○ | 10,600円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,299,220円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 190,000円 | |
10/27 | シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 317,680円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | 玉手箱BIG | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | 玉手箱small | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 761,120円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 715,400円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R〇 | 288,800円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R〇 2R〇 | 1,292,580円 | |
10/28 | シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,411,410円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 1,685,290円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | 211,680円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R〇 | 169,800円 | |
10/29 | シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 972,930円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,017,910円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 830,540円 | |
競艇道場 | 再構築(昼) 4レース提供 | 1R× 2R× 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 再構築(夜) 4レース提供 | 1R× 2R× 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,933,920円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 73,634,520円 |
プラン参加額 | 3,048,000円 |
購入舟券額 | 13,735,000円 |
純利益 | 56,851,520円 |
🚘新サイト見つけた!🚘
ぴえんたゃの収支報告
今月は目標だった1億円越え達成しました〜〜!!👏
ケチらずリーダーシップの「エクセレント」攻めて良かったぁWW
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/1 | リーダーシップ | エクセレント (デイ) | 1R〇 2R〇 | 2,260,830円 |
リーダーシップ | グレート (ナイター) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 713,800円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ボートパイレーツ | ダイヤモンド | 1R〇 2R〇 | 1,203,840円 | |
ボートパイレーツ | サファイア | 1R〇 2R〇 | 949,280円 | |
ボートパイレーツ | ルビー | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/4 | リーダーシップ | グレートデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R〇 2R〇 | 549,720円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,659,960円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,091,230円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 63,800円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 307,840円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,179,750円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/5 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R〇 2R〇 | 939,600円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,549,600円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 103,660円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 1R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 2R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 3R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,210,380円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 770,880円 | |
ブルーオーシャン | モーニングmini | 1R〇 2R〇 | 223,600円 | |
10/6 | リーダーシップ | グレートデイ | 1R〇 2R〇 | 404,640円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | 737,760円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 170,800円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 374,400円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-G3若松- | 1R✕ 2R〇 | 33,600円 | |
10/7 | リーダーシップ | シュプリームデイ | 1R〇 2R〇 | 2,916,000円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,676,700円 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 169,050円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 891,000円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,189,400円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,706,610円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/8 | リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R〇 2R〇 | 2,205,500円 |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | 2,261,600円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,769,520円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 2,059,420円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,750,960円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 855,140円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 1,174,500円 | |
ブルーオーシャン | 万舟狙いダブル | 1R〇 2R〇 | 1,428,920円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/12 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R〇 2R〇 | 856,320円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R〇 2R〇 | 814,040円 | |
リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,414,700円 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,219,200円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,413,160円 | |
ブルーオーシャン | ナイターBIG | 1R〇 2R〇 | 712,800円 | |
ブルーオーシャン | Mr.マスクド5号 -昼- | 1R✕ 2R〇 | 33,920円 | |
10/13 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,310,400円 | |
競艇道場 | 大御所の朝 (三国) | 1R〇 2R〇 | 932,400円 | |
競艇道場 | 大御所の朝 (鳴門) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,441,440円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,078,800円 | |
競艇ライナー | ミリオンストライク | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ハーフストライク | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 912,000円 | |
10/14 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,778,920円 |
リーダーシップ | スーパー デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | グレートデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 67,600円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 752,760円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 932,800円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | ブルーオーシャン・クラウン | 1R〇 2R〇 | 3,092,220円 | |
ブルーオーシャン | デイレース プレミアム | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -直前- | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/15 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,698,030円 |
リーダーシップ | シュプリーム ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R〇 2R〇 | 3,015,890円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R✕ 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 331,080円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/18 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R〇 2R〇 | 1,133,390円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R✕ 2R〇 | 25,600円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 427,700円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -G3丸亀- | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 883,440円 | |
10/19 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,915,650円 |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,805,600円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,199,700円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,970,640円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,915,650円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | Mr.マスクド6号 -昼- | 1R✕ 単発 | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 -直前- | 1R〇 2R〇 | 412,300円 | |
10/20 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R〇 2R〇 | 1,601,670円 |
リーダーシップ | スーパー ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,836,450円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 825,500円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,473,500円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,770,600円 | |
10/21 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R〇 2R〇 | 1,146,080円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 927,200円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/22 | リーダーシップ | スペシャル デイ | 1R〇 2R〇 | 891,000円 |
リーダーシップ | スーパー デイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,460,250円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,104,080円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 575,960円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,460,250円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 738,720円 |
10/28日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/27 | リーダーシップ | エクセレント デイ | 1R○ 2R○ | 1,565,050円 |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R○ 2R○ | 1,113,330円 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R○ 2R○ | 1,347,360円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | 1,021,840円 | |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R 2R | 1,341,340円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
10/28 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R〇 2R〇 | 660,300円 |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R〇 2R〇 | 331,240円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,212,120円 | |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,411,410円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 660,300円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | デイレースプレミアム | 1R〇 2R〇 | 1,204,000円 | |
10/29 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | グレートデイ | 1R〇 2R〇 | 514,800円 | |
競艇道場 | 再構築(昼) | 1R× 2R× 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 再構築(夜) | 1R× 2R× 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 830,540円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
