▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、11月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
秒で数百万円!?
億り人までの最短ルート!!
- 新規登録時のプレゼントポイントのみで参加できるプランあり!
- 無料・有料プラン共に完璧な仕上がり
- 担当さんと仲良くなるといいことが!?
- 継続利用で稼げる
神サイト来た!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
11月は若干コスパが悪かったです…
しかし今までが異常に良かっただけなのでそこまで気にしないようにします😅
年末年始彼女とショッピングする予定なので頑張ります!!🔥
11/1 | 競艇道場 | フォロー(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | フォロー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | フォロー(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥33,800 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エンペラー(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,584,000 | |
シックスボート | エンペラー(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,278,720 | |
シックスボート | エンペラー(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エンペラー(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 初陣イリュージョン | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,153,600 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥723,800 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/2 | 競艇道場 | エンカウンター(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | エンカウンター(夜2) | 1R× 2R× | ー | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥25,800 | |
シックスボート | エンペラー(デイA) | 1R× 2R〇 | ¥13,200 | |
シックスボート | エンペラー(デイB) | 1R× 2R〇 | ¥33,200 | |
シックスボート | エンペラー(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エンペラー(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥569,580 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥447,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | THE BEAST(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,744,270 | |
競艇チャンピオン | THE BEAST(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,198,800 | |
競艇チャンピオン | THE BEAST(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥129,320 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/3 | 競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥2,312,170 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥3,600,970 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥21,090 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,290,100 | |
シックスボート | ラージ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,363,200 | |
競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥734,910 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(朝) | 1R単〇 2R単〇 | ¥220,600 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(昼) | 1R単〇 2R単〇 | ¥13,640 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(夜) | 1R単〇 2R単〇 | ¥213,200 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R単〇 | ¥26,400 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
11/4 | 競艇道場 | シェンロン(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | シェンロン(ナイター2) | 1R〇 2R〇 | ¥9,600 | |
競艇道場 | シェンロン(ナイター3) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | ¥293,930 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,179,000 | |
競艇ジャブジャブ | 絶海の羅針盤(α) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 絶海の羅針盤(β) | 1R〇 2R〇 | ¥957,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥84,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥510,120 | |
競艇チャンピオン | ベストキッド(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥410,260 | |
競艇チャンピオン | ベストキッド(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥791,190 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥135,270 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/5 | 競艇道場 | ファミリー(尼崎) | 1R× 2R× | ¥11,600 |
競艇道場 | ファミリー(児島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ファミリー(徳山) | 1R× 2R〇 | ¥14,400 | |
競艇道場 | ファミリー(桐生) | 1R× 2R× | ¥23,200 | |
競艇道場 | ファミリー(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ファミリー(若松) | 1R× 2R〇 | ¥16,400 | |
シックスボート | ミリオンゴッド(デイA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンゴッド(デイB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンゴッド(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンゴッド(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特) | 1R〇 2R〇 | ¥1,286,190 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50) | 1R〇 2R〇 | ¥602,280 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150) | 1R〇 2R〇 | ¥1,269,020 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200) | 1R〇 2R〇 | ¥2,670,300 | |
11/6 | 競艇道場 | 大爆発(昼1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 大爆発(昼2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大爆発(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥253,510 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,144,810 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,799,280 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥15,800 | |
シックスボート | ドリーム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 秘宝の海図 | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥172,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥609,600 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50) | 1R〇 2R〇 | ¥664,240 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100) | 1R〇 2R〇 | ¥940,500 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150) | 1R〇 2R〇 | ¥1,497,600 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200) | 1R〇 2R〇 | ¥2,290,860 | |
11/7 | 競艇道場 | SSS(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥796,590 |
競艇道場 | SSS(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,153,930 | |
競艇道場 | SSS(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,504,160 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R〇 | ¥20,200 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R〇 | ¥34,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥636,000 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(三国) | 1R〇 2R〇 | ¥310,050 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(鳴門) | 1R〇 2R〇 | ¥681,340 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(びわこ) | 1R〇 2R〇 | ¥362,790 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(児島) | 1R〇 2R〇 | ¥171,000 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(徳山) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(蒲郡) | 1R〇 2R〇 | ¥774,900 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(若松) | 1R〇 2R〇 | ¥339,480 | |
競艇チャンピオン | チャレンジャー(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 |
11/8 | 競艇道場 | SSS(デイ1) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇道場 | SSS(デイ2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | SSS(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | SSS(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥39,100 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥380,520 | |
シックスボート | 反撃の狼煙(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥841,300 | |
シックスボート | 反撃の狼煙(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥679,690 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥3,396,120 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブ(ミドル) | 1R〇 2R〇 | ¥1,477,410 | |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブ(ミニ) | 1R〇 2R〇 | ¥539,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥166,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,312,920 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥834,140 | |
競艇チャンピオン | アウトサイダー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥960,660 | |
11/9 | 競艇道場 | ラスボス(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | ラスボス(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥492,480 | |
競艇道場 | ラスボス(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥91,600 | |
競艇道場 | ラスボス(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,416,960 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,351,680 | |
シックスボート | 反撃の狼煙(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 反撃の狼煙(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥601,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥243,840 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥506,160 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,206,680 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,547,280 | |
競艇チャンピオン | 超絶怒涛(前半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 超絶怒涛(後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥890,240 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥832,200 | |
11/10 | 競艇道場 | 天地人(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 天地人(夜2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天地人(夜3) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラストエンペラー(1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラストエンペラー(2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥300,150 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥272,160 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥452,010 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥366,560 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥544,320 | |
競艇チャンピオン | コマンドー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,562,100 | |
競艇チャンピオン | コマンドー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,932,800 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥811,740 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥708,840 | |
11/11 | 競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥308,430 |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥10,800 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,630,560 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,267,200 | |
シックスボート | オーバーSIX | 1R〇 2R〇 | ¥564,640 | |
シックスボート | オーバーSIX+ | 1R〇 2R〇 | ¥1,279,800 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥484,250 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥289,300 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 王者奪還(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,348,100 | |
競艇チャンピオン | 王者奪還(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥896,250 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/12 | シックスボート | オーバーSIX | 1R× 2R× | ¥0 |
シックスボート | オーバーSIX+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,677,060 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥496,620 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥39,200 | |
競艇チャンピオン | ベストキッド(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥499,400 | |
競艇チャンピオン | ベストキッド(後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/13 | 競艇道場 | 超規格外 | 1R〇 2R〇 | ¥3,310,170 |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥524,770 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥333,960 | |
シックスボート | ネバーランド(モーニング) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ネバーランド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,008,380 | |
シックスボート | ネバーランド(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ギルドマスター(万舟) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ギルドマスター(小点数) | 1R単〇 2R | ¥25,600 | |
競艇ジャブジャブ | ギルドマスター(ボックス) | 1R単〇 2R | ¥156,900 | |
競艇ジャブジャブ | ギルドマスター(鉄壁) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ギルドマスター(バランス) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(朝) | 1R単〇 2R単〇 | ¥207,800 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(昼) | 1R単× 2R単× | ¥17,700 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(夜) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥539,340 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥420,180 | |
11/14 | 競艇道場 | 超規格外 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥385,840 | |
シックスボート | ネバーランド(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ネバーランド(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ネバーランド(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥18,400 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | アトランティス | 1R〇 2R〇 | ¥1,192,700 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥201,750 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,399,490 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,142,490 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥166,920 |
11/15 | 競艇道場 | 大王(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,279,080 |
競艇道場 | 大王(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ソロモン(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,805,760 | |
シックスボート | ソロモン(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥30,420 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥336,540 | |
シックスボート | スモール(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥21,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥221,610 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥488,840 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特) | 1R× 2R× | ¥1,262,280 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,611,200 | |
競艇チャンピオン | プレジデント(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,514,980 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/16 | 競艇道場 | 大王(昼1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | 大王(昼2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大王(昼3) | 1R× 2R〇 | ¥79,800 | |
競艇道場 | 大王(昼4) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥342,300 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥289,140 | |
シックスボート | デイスモール | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥547,680 | |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,185,840 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(50万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(100万) | 1R〇 2R〇 | ¥803,430 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(150万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,603,840 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥621,030 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(80万) | 1R〇 2R〇 | ¥628,530 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(150万) | 1R× 2R〇 | ¥12,800 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(300万) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥173,280 | |
11/17 | 競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,380,400 |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,024,800 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ストリーム(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥872,250 | |
シックスボート | ストリーム(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥728,900 | |
シックスボート | ストリーム(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ストリーム(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(50万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(100万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,073,880 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(150万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥156,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50) | 1R〇 2R〇 | ¥698,810 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100) | 1R〇 2R〇 | ¥874,720 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200) | 1R〇 2R〇 | ¥1,833,800 | |
11/18 | 競艇道場 | PMA(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥408,000 |
競艇道場 | PMA(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥522,160 | |
競艇道場 | PMA(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | PMA(ナイター2) | 1R〇 2R〇 | ¥373,200 | |
競艇道場 | PMA(ナイター3) | 1R〇 2R〇 | ¥457,460 | |
シックスボート | エクストリーム(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥15,340 | |
シックスボート | エクストリーム(デイB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストリーム(ナイターA) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストリーム(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥13,000 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥238,710 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,338,260 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,350,240 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥945,760 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,780,600 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/19 | 競艇道場 | PMA(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | PMA(デイ2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | PMA(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | PMA(ナイター2) | 1R× 2R〇 | ¥32,600 | |
競艇道場 | PMA(ナイター3) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,912,540 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥987,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥44,550 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥555,100 | |
競艇チャンピオン | 五福星(朝) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 五福星(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥824,150 | |
競艇チャンピオン | 五福星(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥789,160 | |
11/20 | 競艇道場 | GRAND(蒲郡) | 1R× 2R〇 | ¥73,000 |
競艇道場 | GRAND(若松) | 1R〇 2R〇 | ¥166,830 | |
競艇道場 | GRAND(大村) | 1R× 2R〇 | ¥38,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥356,040 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ(EX) | 1R〇 2R〇 | ¥1,050,510 | |
競艇ジャブジャブ | 姫シャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥542,450 | |
競艇チャンピオン | 渾身の右ストレート(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,312,200 | |
競艇チャンピオン | 渾身の右ストレート(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,930,950 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥128,160 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
11/21 | 競艇道場 | Top Tier(デイ) | 1R× 2R× | ¥2,306,800 |
競艇道場 | Top Tier(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
