▼まだ見てない人はこちら▼

こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺

ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
シックスボート

ヘーメラー
➪ 1,785,420円!!
ブルーオーシャン

究極BLUE COMBO
➪4,278,000円!!!
リーダーシップ

エクセレント🌞 ➪ 1,934,940円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告

今月の収支はおかげさまで先月を超えることができました!
相変わらずシックスボートがダントツで稼げていますね!
そもそも参加数が多いっていう理由がありますけど笑
日付円日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/1 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 213,720円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 217,000円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/2 | シックスボード | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 462,000円 | |
船の時代 | 利益重ね夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 宝のオビ | 1R〇 2R〇 | 741,600円 | |
7/3 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 464,100円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 392,350円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/4 | 競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R〇 2R〇 | 599,860円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/5 | シックスボード | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 332,830円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/6 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 309,320円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R× 2R× | 0円 | |
7/7 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 32,860円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 456,560円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/8 | シックスボード | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 261,080円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 446,260円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/9 | シックスボード | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボード | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね | 1R〇 2R〇 | 466,100円 | |
船の時代 | 利益重ね(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/10 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 525,760円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/11 | 競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 243,100円 |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/12 | シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 308880円 |
シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 16,800円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R〇 2R〇 | 188650円 | |
船の時代 | ワンドリームベスト | 1R〇 2R〇 | 13600円 | |
7/13 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R○ | 33000円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 355810円 | |
7/14 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 289170円 |
シックスボート | 単発スペシャル | 1R〇 2R〇 | 59000円 | |
競艇 サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 サラリーマン | 係長 | 1R〇 2R〇 | 407400円 | |
7/15 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 玉手箱〜small〜 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 442260円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/16 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | 利益重ね夜 | 1R× 2R○ | 24,800円 | |
船の時代 | 宝のオビ | 1R〇 2R〇 | 1,025,420円 | |
7/17 | シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R× | 19,800円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | 1,635,200円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 286,120円 | |
7/18 | 競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 261,360円 |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R〇 2R〇 | 380,160円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/19 | シックスボード | デイラージ | 1R〇 2R〇 | 1,245,600円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | Super Expert -mini- | 1R○ 2R× | 30,200円 | |
7/20 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ミリオンマネー ハーフ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 717,880円 | |
7/21 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 | 1R〇 2R〇 | 333,900円 | |
船の時代 | コロガシ舟券 NIGHT | 1R× 2R× | 0円 | |
7/22 | シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 244,850円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 538,020円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 275,520円 | |
競艇サラリーマン | 主任の夜 | 1R× 2R× | 0円 | |
7/23 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R〇 2R〇 | 321,210円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 183,600円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-初段- | 1R× 2R× | 0円 | |
7/24 | シックスボート | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 280,850円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 | |
VMAX | V-レディース(前半戦) | 1R〇 2R〇 | 450,690円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R× 2R〇 | 30,300円 | |
7/25 | フルスロットル | OCEAN★SPECIAL-後半- | 1R× 2R× | 0円 |
フルスロットル | FOURTH NIGHT-下関- | 1R〇 2R〇 | 313,200円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R〇 2R〇 | 304,700円 | |
競艇サラリーマン | 課長 | 1R〇 2R〇 | 518,320円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 457,520円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 298,920円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 70,200円 | |
7/27 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R○ | 22,000円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R○ | 51,400円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/28 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 164,692円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R○ 2R○ | 279,680円 | |
BULL | BULL GRADE | 1R○ 2R○ | 408,320円 | |
BULL | ライト | 1R× 2R× | 0円 | |
7/29 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 163,020円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 217,100円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
7/30 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 683,700円 | |
競艇サラリーマン | 主任 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇サラリーマン | 課長の夜 | 1R○ 2R○ | 492,780円 | |
7/31 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 227,140円 |
シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 188,940円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 906,000円 |
払戻額合計 | 26,652,460円 |
プラン参加額 | 6,500,000円 |
購入舟券額 | 2,295,000円 |
純利益 | 17,857,460円 |
ぴえんたゃの収支報告

全体的に見るとバランスよくどの週も収支出せてます!!
回収率はどこも1100%超え!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/1 | 競艇 ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 240,660円 |
競艇 ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 3th Impact | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 4th Impactナイター | 1R〇 2R〇 | 533,320円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 43,1720円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,828,650円 | |
7/2 | 競艇 ライナー | ブロンズ | 1R〇 2R〇 | 772,560円 |
競艇 ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 307,840円 | |
競艇 インパクト | 3th Impact | 1R〇 2R〇 | 280,320円 | |
競艇 インパクト | 3th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/5 | 競艇ライナー | ブリッツ1 | 1R× 2R〇 | 45,900円 |
競艇ライナー | ブリッツ2 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ブリッツ3 | 1R〇 2R〇 | 1,192,100円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/6 | 競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 698,000円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 456,840円 | |
フルスロットル | ミドルコース | 1R〇 2R〇 | 425,600円 | |
フルスロットル | ナイト ミドルコース | 1R× 2R× | 0円 | |
7/7 | 競艇ライナー | 白夜-2 | 1R× 2R〇 | 35,400円 |
競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 925,080円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 335,530円 | |
フルスロットル | アドバンスド コース | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトミドル コース | 1R〇 2R〇 | 556,800円 | |
7/8 | 競艇ライナー | リカバリー 【1】 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | リカバリー 【2】 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 475,530円 | |
競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 744,260円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/9 | 競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 254,600円 | |
競艇ライナー | ホワイト | 1R× 2R〇 | 120,400円 | |
競艇インパクト | 3th Impact | 1R〇 2R〇 | 297,920円 | |
競艇インパクト | 4th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/13 | 競艇 ライナー | 千載一遇 | 1R〇 2R〇 | 927,180円 |
競艇 ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 1,334,160円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R〇 2R〇 | 256,480円 | |
7/14 | 競艇 ライナー | マネーチケット デイ | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇 ライナー | マネーチケット ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 173,940円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 447,000円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 176,500円 | |
7/15 | 競艇 ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 813,450円 |
競艇 ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 190,400円 | |
競艇 インパクト | 3th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R〇 2R〇 | 687,700円 | |
7/16 | 競艇 ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 170,720円 |
競艇 ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 ライナー | バジェット 3000(びわこ) | 1R× 2R× 3R〇 | 13,800円 | |
競艇 ライナー | バジェット 3000(平和島) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
競艇 ライナー | バジェット 3000(児島) | 1R× 2R× 3R〇 | 8,800円 | |
競艇 ライナー | バジェット 3000(桐生) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
競艇 ライナー | バジェット 3000(若松) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R〇 2R〇 | 374,460円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 117,600円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/19 | 競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 758,080円 |
競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 139,200円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact | 1R〇 2R〇 | 1,245,600円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
7/20 | 競艇ライナー | ツバメ返し-壱- | 1R〇 2R〇 | 1,201,200円 |
競艇ライナー | ツバメ返し-弐- | 1R〇 2R〇 | 875,760円 | |
競艇ライナー | ツバメ返し-参- | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact | 1R〇 2R〇 | 645,480円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 645,480円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/21 | 競艇ライナー | ツバメ返し-壱- | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ツバメ返し-弐- | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ツバメ返し-参- | 1R× 2R〇 | 42,750円 | |
競艇 インパクト | 4th Impact | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 インパクト | 5th Impact ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,145,800円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 207,680円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | 競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 298,920円 | |
フルスロットル | Full Throttle -前半- | 1R× 2R〇 | 71,850円 | |
フルスロットル | Full Throttle -後半- | 1R〇 2R〇 | 637,940円 | |
7/27 | 競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 222,500円 |
競艇ライナー | ソリッドセレクション ナイターA | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | ソリッドセレクション ナイターB | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,520,640円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | BEST×VALUE -桐生- | 1R〇 2R〇 | 300,600円 | |
フルスロットル | BEST×VALUE -下関- | 1R× 2R〇 | 19,600円 | |
フルスロットル | ミドル | 1R○ 2R〇 | 446,880円 | |
7/28 | 競艇ライナー | レッド | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R〇 2R〇 | 296,400円 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ビギナー | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | ナイトビギナー | 1R〇 2R〇 | 36,7220円 | |
7/29 | 競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇ライナー | ホワイト | 1R〇 2R〇 | 90,240円 | |
競艇ライナー | シルバーリベンジ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/30 | 競艇ライナー | レッド | 1R〇 2R〇 | 236,740円 |
競艇ライナー | ブラック | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ライナー | マネーショット 戸田 | 単発〇 | 0円 | |
競艇ライナー | マネーショット 下関 | 単発× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,099,680円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 635,740円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 29,901,900円 |
プラン参加額 | 1,912,000円 |
購入舟券額 | 5,767,250円 |
純利益 | 22,222,650円 |
黒沢の収支報告

ぴえんたゃちゃんみたいに高額プラン狙いでプラン買ったからか、今月は2000万近く稼げちゃいました(*´ω`)!
8月もこの調子で稼げるといいなぁ‥‥。
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/1 | フルスロットル | ミドル | 1R× 2R× | 0円 |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R〇 2R〇 | 410,020円 | |
船国無双 | 侍大将 | 1R× 2R× | 0円 | |
船国無双 | 侍大将(夜) | 1R〇 2R〇 | 697,200円 | |
7/2 | フルスロットル | ミドル | 1R× 2R× | 0円 |
フルスロットル | ナイトミドル | 1R〇 2R〇 | 649,770円 | |
船国無双 | 侍大将 | 1R× 2R× | 0円 | |
船国無双 | 侍大将(夜) | 1R〇 2R〇 | 770,640円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/5 | 競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R〇 2R〇 | 306,240円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 871,220円 | |
競艇 チャンピオン | フェザー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
7/6 | 競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 580,350円 |
競艇神風 | 須佐男(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 882,470円 | |
7/7 | 競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 456,560円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
7/8 | 競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 789,480円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | 汚名返上 | 1R× 2R× 2レースとも | 0円 | |
7/9 | 競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R〇 2R〇 | 544,660円 |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 695,400円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/12 | 競艇 チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,108,800円 | |
競艇道場 | 登竜門 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/13 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭 | 1R〇 2R〇 | 355,950円 | |
7/14 | 競艇 チャンピオン | ライトミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭 | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範 | 1R〇 2R〇 | 781,440円 | |
7/15 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 640,340円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R〇 2R〇 | 986,580円 | |
競艇神風 | 日本武尊(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
7/16 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,622,500円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 2R〇 | 213,360円 | |
競艇神風 | 月読命(夜) | 1R〇 2R〇 | 117,600円 | |
競艇道場 | 登竜門 | 1R〇 2R〇 | 173,600円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/19 | 競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ミドル級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 402,590円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R× 2R〇 | 37,200円 | |
V-max | V-レディース (後半戦) | 1R〇 2R〇 | 388,550円 | |
7/20 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 661,920円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | フレッシュ | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | HYPER×RACE | 1R〇 2R〇 | 873,540円 | |
7/21 | 競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 3,076,650円 | |
V-max | HIGH×RACE | 1R〇 2R〇 | 261,800円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
7/26 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,114,840円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | HIGH×RACE | 1R〇 2R〇 | 319,590円 | |
V-max | 4POINT ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
7/27 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | Brilliant (前半戦) | 1R× 2R〇 | 15,300円 | |
V-max | Brilliant (後半戦) | 1R〇 2R× | 0円 | |
7/28 | 競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | ライトヘビー級 ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ライトミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇 チャンピオン | ミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | HIGH×RACE | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 419,040円 | |
7/29 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (前半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | V-レディース (後半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
フルスロットル | 全日本選手権 -前半- | 1R〇 2R〇 | 1,144,920円 | |
フルスロットル | 全日本選手権 -後半- | 1R× 2R〇 | 218,400円 | |
7/30 | 競艇 チャンピオン | ライトヘビーナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇 チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
V-max | エメラルド | 1R〇 2R〇 | 549,840円 | |
V-max | V-レディース (後半戦 ) | 1R× 2R〇 | 22,500円 |
払戻額合計 | 2,414,560円 |
プラン参加額 | 1,544,000円 |
購入舟券額 | 5,575,000円 |
純利益 | 17,026,560円 |
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
払戻額合計 | 遠藤 3,955,540円 ぴえんたゃ7,937,720円 黒沢 1,310,990円 合計 13,204,250円 |
プラン参加額 | 遠藤 1,120,000円 ぴえんたゃ1,790,000円 黒沢 380,000円 合計 3,290,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 510,000円 ぴえんたゃ366,000円 黒沢 156,000円 合計 1,032,000円 |
純利益 | 遠藤 2,325,540円 ぴえんたゃ5,781,720円 黒沢 774,990円 合計 8,882,250円 |

7月は競艇道場だけで200万円以上の利益を稼ぐことができました!
LINEのお友達で競艇道場を使っている人はたくさん居ましたね!

かなり今月お世話になりました!!
回収率は2167%!🥰

競艇道場評判はいいので、黒沢もちょっとだけ使ってみました!
しっかり当たるし的中率もいいんですが、担当さんからのおすすめ売り切れててなかなか参加できませんでした…。
優良競艇予想サイト 競艇神風
払戻額合計 | ぴえんたゃ2,860,940円 黒沢 2,991,990円 合計 5,852,930円 |
プラン参加額 | ぴえんたゃ580,000円 黒沢 560,000円 合計 1,140,000円 |
購入舟券額 | ぴえんたゃ250,000円 黒沢 180,000円 合計 430,000円 |
純利益 | ぴえんたゃ2,030,940円 黒沢 2,251,990円 合計 4,282,930円 |

先月よりちょっと的中率は良かった!!
参加するなら2プラン以上がいいかも🤔

昼夜どっちも参加するのがいいって聞きましたね!
それか、ナイター参加の時はかなり
優良競艇予想サイト V-MAX

払戻額合計 | 遠藤 480,990円 黒沢 2,872,060円 合計 3,353,050円 |
プラン参加額 | 遠藤 100,000円 黒沢 680,000円 合計 780,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 45,000円 黒沢 323,000円 合計 368000円 |
純利益 | 遠藤 335,990円 黒沢 1,869,060円 合計 2,205,050円 |

久しぶりにVMAXのプランに参加したけど、利益がちゃんと稼げて良かったです!

