めちゃポイントもらえる🙊
安定した人生を歩みたい方へ!
- 登録費は無料、LINE追加作業含め3分程度で完了する
- 新規会員登録と簡単手順で合計1万8000円分のポイントがもらえる
- 競艇初心者でもコロガシで稼げる
- 安定した稼ぎの提供を目指している
完全無料で会員登録できちゃう!!
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、12/1~12/15の半月!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
ボートインベスター
ベスト(ナイト)
➪3,434,400円!!
競艇道場
昼の頂上
➪3,577,880円!!
競艇神風
天照(昼)
➪2,829,840円!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先月のあのひどい収支からなんとか持ち直すことができました!
競艇道場・シックスボートの回収率が高いのでとても助かりましたよ👍
僕は「ちょっと今月は厳しそう…」となってしまったら、とりあえずこの2サイトに頼っています!🔥
12/1 | 競艇ジャブジャブ | プラチナ〜premium〜 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥911,860 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥330,780 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥748,200 | |
競艇道場 | 真打(浜名湖) | 1R〇 2R〇 | ¥1,112,400 | |
競艇道場 | 真打(福岡) | 1R〇 2R〇 | ¥399,990 | |
競艇道場 | 真打(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真打(住之江) | 1R〇 2R〇 | ¥186,960 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 朝からMAX | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/2 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1Rー 2Rー | 提供なし |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥627,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | 1R〇 2R〇 | ¥829,150 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛) | 1R〇 2R〇 | ¥2,288,720 | |
競艇道場 | 真打(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真打(福岡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真打(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 真打(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,024,400 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,699,880 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥583,200 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/3 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥435,120 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥573,040 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R〇 2R〇 | ¥568,560 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥860,860 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,061,400 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥921,310 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,866,480 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | また稼ぎたくて万舟券 | 1R〇 2R〇 | ¥1,613,500 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥609,160 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/4 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥595,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥439,560 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 昼の頂上 | 1R〇 2R〇 | ¥3,577,880 | |
競艇道場 | 夜の頂上 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥802,200 | |
競艇セントラル | スーペリア(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥709,290 | |
12/5 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(前半戦) | 1R〇 2R〇 | ¥807,070 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(中盤戦) | 1R〇 2R〇 | ¥349,750 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(後半戦) | 1R× 2R〇 | ¥16,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥443,920 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥880,620 | |
競艇道場 | 大師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥15,600 | |
シックスボート | オールスター | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥416,430 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥671,240 | |
競艇セントラル | スタンダードセット(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダードセット(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥229,800 | |
12/6 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥494,760 |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥338,140 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥529,920 | |
競艇道場 | 恩恵(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 恩恵(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥232,800 | |
シックスボート | 超熱プログラム(100万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 超熱プログラム(200万) | 1R〇 2R〇 | ¥2,149,200 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥639,000 | |
12/7 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥62,000 |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥993,580 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R〇 2R〇 | ¥973,500 | |
競艇セントラル | VIP情報セントラル | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス特大 | 1R〇 2R〇 | ¥1,504,260 |
12/8 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ〜本命〜 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥68,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥610,650 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(江戸川) | 1R〇 2R〇 | ¥568,320 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(浜名湖) | 1R〇 2R〇 | ¥274,720 | |
競艇道場 | 道場ミガキ(尼崎) | 1R〇 2R〇 | ¥499,850 | |
シックスボート | リーズナブルSIX | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | リーズナブルSIX+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥526,620 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥605,340 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥550,050 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥346,550 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/9 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,242,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥320,320 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最強道場 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥47,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥293,930 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R〇 | ¥20,800 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,936,440 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス+単発 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/10 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,078,520 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R〇 | ¥70,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R〇 | ¥56,700 | |
競艇道場 | 最強道場 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,518,720 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R〇 2R〇 | ¥2,390,750 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/11 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブmini | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥327,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥619,520 | |
シックスボート | 超激熱ナイター(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 超激熱ナイター(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 究極の勝ち癖フォーグナー(単発) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | 究極の勝ち癖フォーグナー(コロガシ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/12 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ〜special〜 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥393,450 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥627,550 | |
競艇道場 | 衝撃(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 衝撃(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,268,930 | |
競艇道場 | 衝撃(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥12,400 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥442,320 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥534,800 | |
競艇セントラル | 究極の勝ち癖フォーグナー(単発) | 1R単× 2R単〇 | ¥76,800 | |
競艇セントラル | 究極の勝ち癖フォーグナー(コロガシ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/13 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ単発 | 1R単× 2R単× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,077,570 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥367,030 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜の皆伝(初段) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜の皆伝(弐段) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンラッシュ(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥845,300 | |
シックスボート | ミリオンラッシュ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミリオンラッシュ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥354,600 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/14 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥60,740 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥500,850 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R〇 2R〇 | ¥2,431,790 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,704,040 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥2,546,000 | |
シックスボート | マキシマム | 1R〇 2R〇 | ¥2,961,400 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥2,610,510 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ『超激熱』 | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダート(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/15 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥527,360 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥471,540 | |
競艇道場 | 超的中型師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥600,600 | |
競艇道場 | 超的中型師範(夜) | 1R× 2R〇 | ¥57,000 | |
競艇道場 | 超的中型大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,122,300 | |
競艇道場 | 超的中型大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ビックバン | 1R× 2R〇 | ¥121,600 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥519,400 | |
競艇セントラル | スタンダード3日間セット | 1R× 2R〇 | ¥29,500 | |
競艇セントラル | スタンダード3日間セット | 1R〇 2R〇 | ¥280,980 | |
競艇セントラル | ロングタイム3日間セット | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 76,644,810円 |
プラン参加額 | 11,670,000円 |
購入舟券額 | 4,630,000円 |
純利益 | 60,344,810円 |
🚘今月前半調子がよかったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
聞いて聞いて!!今月ね、前半だけで300万超え配当5回も出てるの😿🤍
そして5分の3がボートチェスなのだ❣
さすがぴえんたゃのオキニサイトだね。。愛👊
12/1 | インベスター | ローインデックス | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ハイインデックス | 1R〇 2R〇 | ¥885,190 | |
ボートチェス | プライド | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ハイブリッド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,041,380 | |
リーダーシップ | ハイブリッド(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,525,880 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,909,780 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,735,580 | |
ボートクロニクル | ミラクルシナジー | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥595,200 | |
ボートクロニクル | スーパー(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥286,200 | |
12/2 | インベスター | ローインデックス | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ハイインデックス | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥571,010 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | クイーン | 1R〇 2R〇 | ¥2,047,520 | |
ボートチェス | キング | 1R〇 2R〇 | ¥2,775,080 | |
リーダーシップ | ハイブリッド(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ハイブリッド(三国) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥798,830 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥666,030 | |
競艇チャンピオン | ウェルター級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥280,670 | |
競艇チャンピオン | ウェルター級(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥545,600 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ハイパーデイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,374,180 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ウルトラデイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,967,700 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ミラクルデイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ハイパーナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ウルトラナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,261,440 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ミラクルナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥3,157,990 | |
12/3 | インベスター | ゴールデンクロス | 1Rー 2Rー | 不当選 |
インベスター | ミドル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥664,950 | |
ボートチェス | 裏VIP | 1R〇 2R〇 | ¥2,353,520 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | ルーキー(デイ) | 1R単× 2R単〇 | ¥22,200 | |
リーダーシップ | ルーキー(ナイター) | 1R単〇 2R単× | ¥13,200 | |
リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥609,160 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ジョルト(戸田) | 1R単〇 2R単× | ¥78,900 | |
競艇チャンピオン | ジョルト(浜名湖) | 1R単〇 2R単〇 | ¥227,140 | |
競艇チャンピオン | ジョルト(下関) | 1R単〇 2R単× | ¥96,900 | |
競艇チャンピオン | ジョルト(住之江) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ハイパーデイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,576,800 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ウルトラデイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ミラクルデイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,233,750 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ハイパーナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ウルトラナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,264,410 | |
ボートクロニクル | テンミリオン(ミラクルナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,664,480 | |
12/4 | インベスター | ゴールデンクロス | 1Rー 2Rー | 不当選 |
ボートチェス | ゼファー(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,701,680 | |
ボートチェス | ゼファー(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R〇 2R〇 | ¥36,000 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ドヴォルザーク | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/5 | インベスター | ロング(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥719,580 |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | マーベラス(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,559,790 | |
インベスター | ベスト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,521,920 | |
インベスター | ベスト(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥3,434,400 | |
ボートチェス | ゼファー(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ゼファー(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ルーク(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥671,240 | |
リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥467,790 | |
リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,201,840 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥343,200 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥671,240 | |
ボートクロニクル | キングオブデイ〜激熱〜 | 1R〇 2R〇 | ¥1,488,600 | |
ボートクロニクル | キングオブナイト〜激熱〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
12/6 | インベスター | グリーンボンド | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | ミドル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
インベスター | ロング(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | アッシュ | 1R〇 2R〇 | ¥442,000 | |
ボートチェス | ライオット | 1R〇 2R〇 | ¥649,650 | |
リーダーシップ | インファイト(福岡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | インファイト(戸田) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | インファイト(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,169,980 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥950,400 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | ¥1,936,480 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥916,800 | |
12/7 | インベスター | 分散投資術(浜名湖) | 1R単〇 2R単〇 | ¥372,000 |
インベスター | 分散投資術(尼崎) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
インベスター | 分散投資術(唐津) | 1R単〇 2R単× | ¥118,200 | |
インベスター | 分散投資術(蒲郡) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
インベスター | 分散投資術(住之江) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
インベスター | 分散投資術(丸亀) | 1R単× 2R単〇 | ¥347,400 | |
ボートチェス | ニトロ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ビショップ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 黄金伝説(グレートナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 黄金伝説(スーパーナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 黄金伝説スペシャル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | 黄金伝説スペシャル(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥590,480 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥118,800 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイパー(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ウルトラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクル(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ミラクル(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 |
12/8 | インベスター | 元本保証 | 1R× 2R× | ¥0 |
インベスター | 元本保証EX | 1R〇 2R〇 | ¥719,120 | |
ボートチェス | クラトス | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートチェス | ナイト(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥248,560 | |
ボートチェス | ナイト(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥348,450 | |
リーダーシップ | アルカディア(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | アルカディア(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,813,000 | |
リーダーシップ | アルカディア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(浜名湖) | 1R単〇 2R単〇 | ¥131,300 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(尼崎) | 1R単〇 2R単〇 | ¥76,900 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(桐生) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 万舟トリガー(蒲郡) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
ボートクロニクル | トラスト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥891,170 | |
