▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、4月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
今の収入・生活を変えたい…
その願い、ユートピアで叶えましょう!!
- 会員登録無料、わからないことはなんでも聞いてOK!
- 新規会員登録で1万円分のポイントがもらえる!ログボもあり
- 的中率・回収率がヤバい!?プラン問わず当たる🙊
- 収入アップのために本気で取り組んでくれる担当さん
- 継続利用で稼げる!
まさに汎用型で上位互換!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
4月も競艇道場やシックスボートあたりが幸先よくスタートしそのまま駆け抜けていきました笑
的中率・回収率はあまり仲良くすることがない数字たちですが、ここ数ヶ月の複数サイトは常識を覆す勢いで結果をプレゼントしてくれているので、本当に感謝してもしきれません🔥
4/1 | 競艇ジャブジャブ | マーメイドラグーン | 1R〇 2R〇 | ¥60,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥240,480 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥567,600 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥351,360 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | グロリアス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥306,000 | |
競艇セントラル | ダブル(スタンダードナイター①) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ダブル(スタンダードナイター②) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単〇 | ¥227,400 | |
4/2 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R× 2R〇 | ¥163,000 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥66,640 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥540,560 | |
競艇道場 | 鉄拳(蒲郡) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鉄拳(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストララージ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単〇 | ¥36,500 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥229,670 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥149,460 | |
4/3 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥802,270 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(単発) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥159,280 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 鳳凰 | 1R〇 2R〇 | ¥1,335,420 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥253,440 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥249,630 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥83,500 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥307,440 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥400,350 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥283,800 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥204,450 | |
4/4 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(江戸川) | 1R単× 2R | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(多摩川) | 1R単〇 2R | ¥36,600 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(びわこ) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(児島) | 1R単〇 2R | ¥98,400 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(常滑) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(宮島) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(桐生) | 1R単〇 2R | ¥146,400 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(大村) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一本(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥321,200 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥191,530 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(江戸川) | 1R〇 2R〇 | ¥271,350 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(多摩川) | 1R〇 2R〇 | ¥1,428,480 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 朝からMAX | 1R× 2R〇 | ¥14,100 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R× | ¥0 | |
4/5 | 競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥685,110 |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥327,450 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥532,040 | |
競艇道場 | 守り神(児島) | 1R〇 2R〇 | ¥394,710 | |
競艇道場 | 守り神(宮島) | 1R〇 2R〇 | ¥560,250 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥715,200 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(江戸川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(多摩川) | 1R〇 2R〇 | ¥1,231,200 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(大村) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア | 1R× 2R〇 | ¥99,600 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥44,800 | |
4/6 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,128,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(メガ盛り) | 1R〇 2R〇 | ¥1,842,770 | |
競艇道場 | 守り神(桐生) | 1R× 2R× | ¥23,030 | |
競艇道場 | 守り神(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,130,500 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥755,300 | |
シックスボート | 神熱プログラム | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 神熱プログラム(オメガ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,264,800 | |
競艇セントラル | ドリームスパイス | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | マルチブースト | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/7 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R〇 | ¥138,900 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥128,020 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥1,216,560 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R〇 | ¥101,600 | |
シックスボート | マキシマム | 1R〇 2R〇 | ¥3,780,000 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,956,150 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,098,200 | |
競艇セントラル | ライトグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥354,640 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥68,500 |
4/8 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥505,500 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥297,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 革命(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,480,500 | |
競艇道場 | 革命(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥412,200 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥28,200 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥58,000 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単× | ¥83,400 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥367,920 | |
4/9 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥656,600 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥104,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥678,960 | |
競艇道場 | 徹底利益(三国) | 1R単〇 2R単〇 | ¥227,000 | |
競艇道場 | 徹底利益(鳴門) | 1R単〇 2R単〇 | ¥232,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(浜名湖) | 1R単〇 2R単× | ¥237,800 | |
競艇道場 | 徹底利益(福岡) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 徹底利益(蒲郡) | 1R単× 2R単× | ¥40,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(若松) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R× 2R× | ¥682,260 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥162,680 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/10 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ:100万 | 1R× 2R〇 | ¥87,200 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ:単発 | 1R単〇 2R | ¥336,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥159,460 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥7,200 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥637,720 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥972,700 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥470,800 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥438,840 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥474,030 | |
4/11 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥332,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥625,400 | |
競艇道場 | 鳳凰 | 1R〇 2R〇 | ¥1,418,760 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥103,740 | |
シックスボート | アビス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥1,044,580 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/12 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥319,000 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥136,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(100) | 1R〇 2R〇 | ¥624,560 | |
競艇道場 | ガソリン(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(300) | 1R〇 2R〇 | ¥1,494,800 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | サラマンダー(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | サラマンダー(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥412,720 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/13 | 競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ | 1R× 2R〇 | ¥45,000 |
競艇ジャブジャブ | クリスタルジャブ単発 | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥425,040 | |
競艇道場 | ガソリン(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ガソリン(300) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥950,400 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥859,050 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,135,500 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,043,600 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,905,000 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,638,340 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥538,560 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
4/14 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ(帯封) | 1R〇 2R〇 | ¥855,760 |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥267,240 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥562,600 | |
競艇道場 | 大爆発(昼) | 1R× 2R〇 | ¥17,600 | |
競艇道場 | 大爆発(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥129,960 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥75,400 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥188,650 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,011,600 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,167,900 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,901,200 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥4,909,600 | |
競艇セントラル | 朝からMAX | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥463,540 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥524,560 |
4/15 | 競艇ジャブジャブ | サマータイムヒーロー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥217,260 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥803,570 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,217,570 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,864,800 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,125,440 | |
シックスボート | SIXハイパーセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥2,732,960 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R〇 | ¥1,658,420 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥545,780 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥225,420 | |
4/16 | 結婚式の為不参加 | ー | 1Rー 2Rー | ー |
4/17 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,154,400 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンシャブ(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ単発 | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(朝) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,485,180 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥380,700 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥680,680 | |
4/18 | 競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単〇 2R単〇 | ¥770,200 |
競艇道場 | 徹底利益(三国) | 1R単〇 2R単〇 | ¥114,000 | |
競艇道場 | 徹底利益(芦屋) | 1R単〇 2R単〇 | ¥373,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(多摩川) | 1R単〇 2R単〇 | ¥24,000 | |
競艇道場 | 徹底利益(福岡) | 1R単〇 2R単〇 | ¥338,400 | |
競艇道場 | 徹底利益(桐生) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 徹底利益(住之江) | 1R単× 2R単× | ¥12,400 | |
シックスボート | マックス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 1節まるまる生しぼりプラン | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/19 | 競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単〇 2R単〇 | ¥722,600 |
競艇道場 | 覇者の拳(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥2,832,540 | |
競艇道場 | 覇者の拳(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アシストパワー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥269,360 | |
シックスボート | アシストパワー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アシストパワー(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥202,510 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥47,250 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R〇 | ¥61,600 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥140,620 | |
4/20 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥536,250 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥803,860 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,236,060 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥725,400 | |
シックスボート | アルスマグナ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,845,180 | |
シックスボート | アルスマグナ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥2,014,110 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/21 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R〇 | ¥48,400 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥201,760 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥284,800 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R〇 | ¥50,000 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R〇 | ¥22,200 | |
シックスボート | アルスマグナ(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥50,000 | |
シックスボート | アルスマグナ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥151,960 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥360,800 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ミラクルボックス(ノーマル) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | ミラクルボックス(エスパー) | 1R単× 2R単× | ¥0 |
4/22 | 競艇ジャブジャブ | 英雄の盾 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥818,320 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥343,100 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥170,660 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アンチテーゼ(壱) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アンチテーゼ(弐) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥269,100 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥139,050 | |
競艇セントラル | 常設おまとめセット(スタンダード(デイ)) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 常設おまとめセット(スタンダード(ナイター)) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 常設おまとめセット(デラックス(デイ)) | 1R〇 2R〇 | ¥1,034,880 | |
競艇セントラル | 常設おまとめセット(デラックス(ナイター)) | 1R〇 2R〇 | ¥258,530 | |
4/23 | 競艇ジャブジャブ | 堅ジャブ(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 堅ジャブ(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 堅ジャブ(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥1,513,690 | |
競艇道場 | 最上位万舟(戸田) | 1R単〇 2R単〇 | ¥143,600 | |
競艇道場 | 最上位万舟(尼崎) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 最上位万舟(宮島) | 1R単〇 2R単× | ¥120,600 | |
競艇道場 | 最上位万舟(丸亀) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 最上位万舟(若松) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝きエクセレント | 1R〇 2R〇 | ¥1,910,370 | |
4/24 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,968,470 |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ(単発) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥366,240 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥767,120 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,506,000 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥677,670 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥356,310 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,175,040 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,812,800 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スーペリア(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
4/25 | 競艇ジャブジャブ | レインボージャブ(ミニ) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | レインボージャブ(ミドル) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥185,400 | |
