▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの12/20~12/24収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
シックスボート
デイエクストラ
➪ 2,662,620円!!
競艇ジャブジャブ
ブラックジャブジャブ
➪1,830,390円!!!
リーダーシップ
エクセレント ➪ 2,278,960円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
ほぼ毎日帯封決めてくれていたシックスボートがイケイケな週でしたね!👍
ただ、初めて道場の収支がマイナスになってしまったので、来週取り戻したいところです!
シックスボート日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/20 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,490,980円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 336,960円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R× 2R○ | 31,800円 | |
12/21 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 2,662,620円 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R○ 2R○ | 2,046,060円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R○ | 12,400円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ~上位版~姫ジャブ[特別] | 1R○ 2R○ | 1,460,700円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,283,900円 | |
12/22 | シックスボート | 玉手箱〜BIG〜 | 1R○ 2R○ | 1,078,140円 |
シックスボート | 玉手箱〜SMALL〜 | 1R× 2R○ | 53,600円 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,685,040円 | |
12/23 | シックスボート | 玉手箱〜BIG〜 | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | 玉手箱〜SMALL〜 | 1R× 2R○ | 53,600円 | |
競艇道場 | 的中一番(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 的中一番(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R○ 2R○ | 332,280円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,103,760円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
12/24 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | 256,100円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | 1,401,250円 | |
競艇道場 | 道場破り(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,027,960円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,830,390円 |
払戻額合計 | 21,807,540円 |
プラン参加額 | 3,660,000円 |
購入舟券額 | 480,000円 |
純利益 | 17,667,540円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
1日で600万稼げた日があって、がちしぬWWW
チャンピオンのライトヘビーかなり的中精度高い🥳
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/20 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,278,960円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 541,020円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 656,670円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,584,800円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 2,278,960円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
12/21 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R○ 2R○ | 1,962,810円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R○ 2R○ | 323,640円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R○ | 61,000円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,632,780円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,419,500円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R○ 2R○ | 1,811,700円 | |
12/22 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R○ | 128,400円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 977,340円 | |
ボートクロニクル | ノーマルナイト | 1R○ 2R○ | 305,800円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 1,167,250円 | |
12/23 | リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 456,300円 |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,122,160円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 633,600円 | |
ボートクロニクル | イブイブレスキュー | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | 490,860円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 617,400円 | |
12/24 | リーダーシップ | クリスマスプレゼント | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 487,200円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | 1,495,650円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | 歳末還元祭 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R○ 2R○ | 462,430円 |
払戻額合計 | 22,896,230円 |
プラン参加額 | 5,410,000円 |
購入舟券額 | 370,000円 |
純利益 | 17,116,230円 |
🐰今週一番的中したサイト🐰
黒沢の収支報告
今のところ12月一番稼げた週ですね!
ブルーオーシャンより、競艇BULLのが的中率上がってきてるみたいでした!♡
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
12/20 | 競艇BULL | BULL Executive | 1R○ 2R○ | 834,120円 |
競艇BULL | BULL Superior | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 資金倍増-蒲郡- | 1R× 2R○ | 184,400円 | |
ブルーオーシャン | ナイターBIG | 1R○ 2R○ | 1,196,160円 | |
12/21 | 競艇BULL | 大野select(前半戦) | 1R○ 2R○ | 955,890円 |
競艇BULL | 大野select(後半戦) | 1R× 2R○ | 61,000円 | |
ブルーオーシャン | BLUE YOUNG | 1R× 2R○ | 100,400円 | |
ブルーオーシャン | MIX OCEAN | 1R○ 2R○ | 2,278,960円 | |
12/22 | 競艇BULL | フェザー | 1R○ 2R○ | 185,150円 |
競艇BULL | ミドル | 1R○ 2R○ | 786,590円 | |
12/23 | 競艇BULL | BULL MEMORIAL | 1R○ 2R× | 0円 |
競艇BULL | ヘビー | 1R○ 2R○ | 936,240円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R× 2R○ | 61,000円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R× 2R× | 0円 | |
12/24 | 競艇BULL | BULL POINT | 1R○ 2R○ | 377,600円 |
競艇BULL | ミドル | 1R○ 2R○ | 804,420円 | |
ブルーオーシャン | BLUE NIGHT-大村- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | BLUE NIGHT-蒲郡- | 1R○ 2R× | 0円 |
払戻額合計 | 8,761,930円 |
プラン参加額 | 1,005,000円 |
購入舟券額 | 180,000円 |
純利益 | 7,576,930円 |
競艇レポまとめの3人の稼ぎをみて
気になった人はこのボタンをポチっと!
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト ボートクロニクル
払戻額合計 | 10,138,700円 |
プラン参加額 | 1,260,000円 |
購入舟券額 | 120,000円 |
純利益 | 8,758,700円 |
優良競艇予想サイト リーダーシップ(LEADERSHIP)
払戻額合計 | 5,313,670円 |
プラン参加額 | 1,970,000円 |
購入舟券額 | 120,000円 |
純利益 | 3,223,670円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 12,400円 |
プラン参加額 | 790,000円 |
購入舟券額 | 100,000円 |
純利益 | -¥877,600円 |
払戻額合計 | 9,092,790円 |
プラン参加額 | 1,295,000円 |
購入舟券額 | 280,000円 |
純利益 | 7,517,790円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 7,443,860円 |
プラン参加額 | 1,810,000円 |
購入舟券額 | 130,000円 |
純利益 | 5,503,860円 |
優良競艇予想サイト SIX BORT(シックスボード)
払戻額合計 | 9,042,350円 |
プラン参加額 | 1,095,000円 |
購入舟券額 | 100,000円 |
純利益 | 7,847,350円 |
優良競艇予想サイト 競艇ブルーオーシャン(BLUE OCEAN)
払戻額合計 | 1,221,160円 |
プラン参加額 | 400,000円 |
購入舟券額 | 80,000円 |
純利益 | 741,160円 |
優良競艇予想サイト 競艇BULL(競艇ブル)
払戻額合計 | 1,961,510円 |
プラン参加額 | 280,000円 |
購入舟券額 | 80000円 |
純利益 | 1,601,510円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/
1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢
2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!
現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)