▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、10月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
今の収入・生活を変えたい…
その願い、ユートピアで叶えましょう!!
- 会員登録無料、わからないことはなんでも聞いてOK!
- 新規会員登録で1万円分のポイントがもらえる!ログボもあり
- 的中率・回収率がヤバい!?プラン問わず当たる🙊
- 収入アップのために本気で取り組んでくれる担当さん
- 継続利用で稼げる!
まさに汎用型で上位互換!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
9月は結構お金を使ってしまったので10月で取り返そうと頑張りました!
プラン選定も上手くいったので綺麗に稼げましたね🔥
クリスマス・年末年始も近いのでたくさん稼いでおきたいです!!
10/1 | 競艇ジャブジャブ | ダークヒーロー | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥564,740 | |
競艇道場 | 無限大(昼1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,226,940 | |
競艇道場 | 無限大(昼2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,151,580 | |
競艇道場 | 無限大(夜1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,356,420 | |
競艇道場 | 無限大(夜2) | 1R〇 2R〇 | ¥993,300 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
10/2 | 競艇ジャブジャブ | 必殺フォームガチャ(生ジャブ) | 1R× 2R〇 | ¥41,600 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥205,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥618,860 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特) | 1R〇 2R〇 | ¥1,055,000 | |
競艇道場 | ブラックサンダー(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ブラックサンダー(蒲郡) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ブラックサンダー(住之江) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥28,400 | |
シックスボート | インドラ(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,765,500 | |
シックスボート | インドラ(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥929,440 | |
シックスボート | インドラ(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | インドラ(ナイターB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,032,000 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ウルトラスタンダード | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 帯封チャレンジ | 1R〇 2R〇 | ¥1,984,360 | |
10/3 | 競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単〇 2R単× | ¥1,070,400 |
競艇道場 | マッチング(モーニング1) | 1R〇 2R〇 | ¥442,390 | |
競艇道場 | マッチング(モーニング2) | 1R〇 2R〇 | ¥388,500 | |
競艇道場 | マッチング(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マッチング(デイ2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マッチング(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | マッチング(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | インドラ(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,634,520 | |
シックスボート | インドラ(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,035,010 | |
シックスボート | インドラ(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | インドラ(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | エグゼクティブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ロイヤルスイート | 1R× 2R〇 | ¥235,500 | |
10/4 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,286,560 |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥607,600 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,786,420 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(ナイター1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,522,070 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(ナイター2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,036,220 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | ¥66,400 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ドリーム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥13,400 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | NEWチャレンジャー(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥508,790 | |
競艇チャンピオン | NEWチャレンジャー(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | NEWチャレンジャー(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/5 | 競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,082,920 |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥126,360 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥669,760 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(デイ2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヘキサゴン(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 絶対王政(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,036,000 | |
シックスボート | 絶対王政(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,379,400 | |
競艇チャンピオン | 王者奪還(前半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 王者奪還(後半) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥460,410 | |
10/6 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥333,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥252,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥708,000 | |
競艇道場 | 救世主(昼の神1) | 1R× 2R〇 | ¥17,000 | |
競艇道場 | 救世主(昼の神2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 救世主(夜の神1) | 1R〇 2R〇 | ¥714,240 | |
競艇道場 | 救世主(夜の神2) | 1R〇 2R〇 | ¥886,690 | |
シックスボート | 絶対王政(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥27,400 | |
シックスボート | 絶対王政(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(50) | 1R〇 2R〇 | ¥373,350 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(150) | 1R〇 2R〇 | ¥1,570,920 | |
競艇チャンピオン | チャンピオンロード(200) | 1R〇 2R〇 | ¥1,616,460 | |
10/7 | 競艇ジャブジャブ | 100-End | 1R単〇 2R単× | ¥46,400 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥264,040 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 救世主・改(夜の陣1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 救世主・改(夜の陣2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 救世主・改(夜の陣3) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 救世主・改(夜の陣4) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥36,580 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | プレミアムギフト | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥371,790 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥352,000 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(序盤) | 1R〇 2R〇 | ¥1,542,240 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(中盤) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(終盤) | 1R〇 2R〇 | ¥1,842,000 |
10/8 | 競艇ジャブジャブ | KING MARE(単発) | 1R単〇 2R単× | ¥111,600 |
競艇ジャブジャブ | KING MARE(コロガシ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,581,110 | |
競艇ジャブジャブ | KING MARE(極) | 1R× 2R〇 | ¥39,000 | |
競艇道場 | 降臨(平和島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 降臨(住之江) | 1R× 2R〇 | ¥44,800 | |
競艇道場 | 降臨(丸亀) | 1R〇 2R〇 | ¥81,340 | |
シックスボート | シックスノヴァ(1st) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | シックスノヴァ(2nd) | 1R〇 2R〇 | ¥2,327,360 | |
シックスボート | シックスノヴァ(3rd) | 1R〇 2R〇 | ¥2,625,240 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(序盤) | 1R〇 2R〇 | ¥977,670 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(中盤) | 1R× 2R〇 | ¥23,800 | |
競艇チャンピオン | リミテッド(終盤) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/9 | 競艇ジャブジャブ | 英雄の矛 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥250,080 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥468,120 | |
競艇道場 | 蒙古襲来(昼の襲撃壱) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 蒙古襲来(昼の襲撃弐) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 蒙古襲来(夜の襲撃壱) | 1R〇 2R〇 | ¥39,200 | |
競艇道場 | 蒙古襲来(夜の襲撃弐) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | シックスノヴァ(1st) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | シックスノヴァ(2nd) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | シックスノヴァ(3rd) | 1R× 2R〇 | ¥49,000 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥14,490 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(朝) | 1R単〇 2R単〇 | ¥175,700 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(昼) | 1R単〇 2R単× | ¥123,600 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(夜) | 1R単〇 2R単〇 | ¥100,400 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥37,200 | |
10/10 | 競艇ジャブジャブ | ニルヴァーナ(重賞) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ニルヴァーナ(小点数) | 1R〇 2R〇 | ¥1,069,500 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥783,760 | |
競艇道場 | ヒール(三国) | 1R〇 2R〇 | ¥362,900 | |
競艇道場 | ヒール(平和島) | 1R〇 2R〇 | ¥394,800 | |
競艇道場 | ヒール(浜名湖) | 1R〇 2R〇 | ¥426,240 | |
競艇道場 | ヒール(蒲郡) | 1R× 2R〇 | ¥35,000 | |
競艇道場 | ヒール(大村) | 1R〇 2R〇 | ¥78,210 | |
シックスボート | マスターセール(デイスモール) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトスモール) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(デイミディアム) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトミディアム) | 1R〇 2R〇 | ¥762,120 | |
シックスボート | マスターセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥862,730 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトラージ) | 1R× 2R〇 | ¥108,000 | |
シックスボート | マスターセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,383,380 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,032,000 | |
シックスボート | マスターセール(デイドリーム) | 1R〇 2R〇 | ¥1,624,080 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトドリーム) | 1R〇 2R〇 | ¥2,352,900 | |
シックスボート | マスターセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,028,130 | |
競艇チャンピオン | 空前絶後 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥497,960 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥885,600 | |
10/11 | 競艇ジャブジャブ | マーメイドラグーン | 1R× 2R〇 | ¥58,000 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥207,350 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥487,300 | |
競艇道場 | ヒール(平和島) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヒール(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヒール(児島) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヒール(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ヒール(大村) | 1R〇 2R〇 | ¥19,780 | |
シックスボート | マスターセール(デイスモール) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトスモール) | 1R× 2R〇 | ¥11,000 | |
シックスボート | マスターセール(デイミディアム) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトミディアム) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(デイラージ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(デイエクストラ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(デイドリーム) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(ナイトドリーム) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マスターセール(マキシマム) | 1R× 2R〇 | ¥17,200 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(80) | 1R〇 2R〇 | ¥703,120 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(150) | 1R〇 2R〇 | ¥1,270,670 | |
競艇チャンピオン | EXラウンド(300) | 1R〇 2R〇 | ¥2,490,180 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥24,200 | |
競艇チャンピオン | ライトミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/12 | 競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(平和島) | 1R単〇 2R | ¥35,000 |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(びわこ) | 1R単〇 2R | ¥52,200 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(福岡) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(児島) | 1R単〇 2R | ¥34,500 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(大村) | 1R単〇 2R | ¥35,000 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(桐生) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(丸亀) | 1R単〇 2R | ¥49,750 | |
競艇ジャブジャブ | 少点数ジャブ(蒲郡) | 1R単〇 2R | ¥66,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥201,300 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ポイントネモ(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,256,080 | |
競艇道場 | ポイントネモ(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | ポイントネモ(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ゴールドシップ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,934,500 | |
シックスボート | ゴールドシップ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,773,470 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥302,560 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,453,000 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,833,800 | |
競艇チャンピオン | ブラックヘビー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,159,200 | |
10/13 | 競艇ジャブジャブ | レインボージャブ | 1R〇 2R〇 | ¥2,119,720 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥673,440 | |
競艇道場 | 最強百万(朝) | 1R× 2R〇 | ¥70,200 | |
競艇道場 | 最強百万(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最強百万(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,158,300 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,299,500 | |
シックスボート | ゴールドシップ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ゴールドシップ(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥632,000 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥827,400 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥519,940 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/14 | 競艇ジャブジャブ | Jab Revolution | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥142,200 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥690,360 | |
競艇道場 | 怒りの大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,356,450 | |
競艇道場 | 怒りの大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥23,400 | |
シックスボート | 百万の王(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥849,160 | |
シックスボート | 百万の王(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 百万の王(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥55,400 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥537,200 | |
競艇チャンピオン | 卍固め(朝) | 1R× 2R〇 | ¥24,600 | |
競艇チャンピオン | 卍固め(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥414,270 | |
競艇チャンピオン | 卍固め(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥684,640 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 |
10/15 | 競艇ジャブジャブ | Double Grenade | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥179,340 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥583,620 | |
競艇道場 | 一万の夢(蒲郡) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 一万の夢(住之江) | 1R〇 2R〇 | ¥111,400 | |
競艇道場 | 一万の夢(下関) | 1R× 2R× | ¥59,200 | |
競艇道場 | 一万の夢(大村) | 1R× 2R× | ¥45,000 | |
シックスボート | 百万の王(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 百万の王(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 百万の王(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | コマンドー(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,333,730 | |
競艇チャンピオン | コマンドー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,040,480 | |
10/16 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(80) | 1R〇 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(100) | 1R〇 2R〇 | ¥942,330 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(150) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | GOAT(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥505,520 | |
競艇道場 | GOAT(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥640,100 | |
競艇道場 | GOAT(デイ2) | 1R〇 2R〇 | ¥1,155,640 | |
競艇道場 | GOAT(ナイター1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | GOAT(ナイター2) | 1R× 2R〇 | ¥57,400 | |
シックスボート | マックス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥641,070 | |
競艇チャンピオン | 統一世界王者 | 1Rー 2Rー | 不当選 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥410,040 | |
10/17 | 競艇道場 | GOAT(デイ1) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇道場 | GOAT(デイ2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | GOAT(デイ3) | 1R× 2R〇 | ¥21,800 | |
競艇道場 | GOAT(ナイター1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | GOAT(ナイター2) | 1R× 2R〇 | ¥59,200 | |
シックスボート | レジェンド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,321,040 | |
シックスボート | レジェンド(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥90,400 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥519,800 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥504,570 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥267,050 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥157,070 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥698,700 | |
競艇チャンピオン | 超絶怒涛(前半) | 1R〇 2R〇 | ¥1,815,600 | |
競艇チャンピオン | 超絶怒涛(後半) | 1R〇 2R〇 | ¥2,112,320 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥666,400 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/18 | 競艇道場 | 万の国(昼1) | 1R単〇 2R単× | ¥108,800 |
競艇道場 | 万の国(昼2) | 1R単〇 2R単〇 | ¥190,500 | |
競艇道場 | 万の国(夜1) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 万の国(夜2) | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R〇 | ¥133,400 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥462,000 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥287,100 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,600,240 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥959,880 | |
競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単〇 2R単× | ¥1,112,600 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(朝) | 1R単× 2R単〇 | ¥7,100 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(昼) | 1R単× 2R単〇 | ¥9,000 | |
競艇チャンピオン | 電光石火(夜) | 1R単× 2R単× | ¥19,400 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,435,500 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥1,332,500 | |
10/19 | 競艇道場 | 的中の神(デイ1) | 1R〇 2R〇 | ¥36,100 |
競艇道場 | 的中の神(デイ2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中の神(ナイター1) | 1R× 2R〇 | ¥23,600 | |
競艇道場 | 的中の神(ナイター2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ブリリアント(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥913,140 | |
シックスボート | ブリリアント(デイA) | 1R〇 2R〇 | ¥1,294,560 | |
シックスボート | ブリリアント(デイB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,113,000 | |
シックスボート | ブリリアント(ナイターA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ブリリアント(ナイターB) | 1R〇 2R〇 | ¥1,094,360 | |
競艇ジャブジャブ | 二天一流(武蔵) | 1R〇 2R〇 | ¥956,880 | |
競艇ジャブジャブ | 二天一流(小次郎) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R〇 2R〇 | ¥321,230 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥1,878,840 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,295,480 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥2,352,900 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
10/20 | 競艇道場 | 王冠(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥867,300 |
競艇道場 | 王冠(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥55,860 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥142,560 | |
シックスボート | ブリリアント(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥12,600 | |
シックスボート | ブリリアント(デイA) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ブリリアント(デイB) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ブリリアント(ナイターA) | 1R〇 2R〇 | ¥19,920 | |
シックスボート | ブリリアント(ナイターB) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並盛) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大盛) | 1R〇 2R〇 | ¥337,840 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥2,115,460 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥923,780 | |
競艇チャンピオン | アンリミテッド(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ミドル級(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
