▼▼まだ見てないって人は、こちら▼▼

こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺

ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト11月の収支報告をしていきます!
目次
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告

僕は競艇ジャブジャブとかなり相性いいみたいでかなり稼げましたね!
リーダーシップも久々に使いましたが、やはり精度は抜群でした👍
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/1 | シックスボート | エクストラコンボ | 1R× 2R× | 0円 |
11/2 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 511,940円 |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 307,800円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 224,220円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 262,800円 | |
11/4 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 318,200円 |
シックスボート | 格安コロガシ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 451,080円 | |
11/5 | シックスボート | アルティマニア | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 352,320円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ 大盛 | 1R〇 2R〇 | 585,640円 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ 特盛 | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/8 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 390,000円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 688,480円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,059,150円 | |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R〇 2R〇 | 182,400円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛 | 1R〇 2R〇 | 707,520円 | |
11/9 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 436,100円 |
シックスボート | ナイトラージ | 1R× 2R〇 | 105,800円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,809,360円 | |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R〇 2R〇 | 441,210円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛 | 1R× 2R〇 | 92,400円 | |
11/10 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 627,500円 |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R〇 2R〇 | 1,976,370円 | |
11/11 | シックスボート | 名誉挽回デイ | 1R〇 2R〇 | 1,088,320円 |
シックスボート | 名誉挽回ナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | 0円 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | 1,974,320円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,643,730円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R〇 2R〇 | 1,588,400円 | |
11/12 | シックスボート | 名誉挽回デイ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R〇 2R〇 | 1,101,000円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R〇 2R〇 | 2,259,680円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛 | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 372,300円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 1,217,710円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,213,400円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R○ 2R○ | 1,639,440円 | |
11/16 | シックスボート | ミリオンマネー | 1R○ 2R○ | 1,168,200円 |
シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R○ 2R○ | 1,784,660円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 526,890円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,454,240円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R○ | 308,200円 | |
11/17 | シックスボート | ミリオンマネーハーフ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 478,820円 | |
競艇ジャブジャブ | 大盛り | 1R× 2R○ | 63,600円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,139,840円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R○ 2R○ | 3,047,220円 | |
11/18 | シックスボート | グッドディール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 331,240円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ | 1R○ 2R○ | 443,880円 | |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R○ 2R○ | 338,800円 | |
11/19 | シックスボート | ナイトスモール | 1R○ 2R○ | 336,380円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R○ 2R○ | 653,640円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R○ 2R○ | 1,247,000円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R○ 2R○ | 1,170,000円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/22 | シックスボート | デイスモール | 1R〇 2R〇 | 197,400円 |
シックスボート | 緊急ナイター情報MAX | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 289,800円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,382,520円 | |
競艇ジャブジャブ | メガ盛り | 1R〇 2R〇 | 1,719,850円 | |
11/24 | シックスボート | エクストラコンボ | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | 430,920円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | 2,071,440円 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | 414,710円 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R〇 2R× | 0円 | |
11/25 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 298,800円 |
シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | 1,077,020円 | |
競艇道場 | 撃破(朝) | 1R〇 2R〇 1R〇 2R〇 | 687,480円 456,330円 | |
競艇道場 | 撃破(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 558,000円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,441,440円 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,586,880円 | |
11/26 | シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 351,480円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | 721,140円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | 2,085,980円 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | 692,480円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 486,080円 | |
11/29 | シックスボート | 玉手箱〜BIG〜 | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(夜 ) | 1R〇 2R〇 | 1,677,450円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× 単発○ | 42,000円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 578,000円 | |
競艇ジャブジャブ | 特盛 | 1R〇 2R〇 | 1,265,920円 | |
11/30 | シックスボート | デイラージ | 1R〇 2R〇 | 1,015,680円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R〇 2R〇 | 500,650円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 373,380円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 並盛 | 1R〇 2R〇 | 338,250円 |
払戻額合計 | 64,820,280円 |
プラン参加額 | 10,415,000円 |
購入舟券額 | 1,696,000円 |
純利益 | 52,709,280円 |
🚘今月調子がよかったサイト🚘

ぴえんたゃの収支報告

ボートクロニクルが稼げるサイトってみなさんに共有してみんなで勝てた月でした🐹🎀
収支前半調子悪いけど後半は勝ち勝ちで満足!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/1 | リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R〇 2R〇 | 1,161,090円 |
リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-初段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 免許皆伝-弐段 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,548,120円 | |
11/2 | リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R〇 2R〇 | 933,180円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,754,480円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
11/4 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× 3R× | 0円 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーデイ | 1R〇 2R〇 | 734,240円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,074,100円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 541,800円 | |
競艇道場 | 登竜門(夜) | 1R〇 2R〇 | 12,920円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,002,240円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 876,880円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
11/5 | リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | 2,092,180円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | 579,600円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | 31,600円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R× 3R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/8 | リーダーシップ | ユニークナイター | 1R〇 2R〇 | 56,400円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R〇 2R〇 | 1,098,920円 | |
競艇道場 | 堅拳(昼) | 1R× 2R× 3R× | 0円 | |
競艇道場 | 堅拳(夜) | 1R× 2R〇 3R× | 22,200円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | 789,120円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級 | 1R〇 11,600円 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 510,090円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 967,200円 | |
11/9 | リーダーシップ | スペシャル | 1R〇 2R〇 | 1,149,120円 |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,084,200円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,607,340円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,988,900円 | |
11/10 | リーダーシップ | グレートナイター | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R〇 2R〇 | 1,246,050円 | |
競艇道場 | バラマキ(昼) | 1R〇 2R〇 | 834,960円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 627,500円 | |
11/11 | リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | スペシャル | 1R〇 2R〇 | 769,160円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 登竜門(昼) | 1R〇 2R〇 | 353,060円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 739,600円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
11/12 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R〇 2R〇 | 2,838,000円 |
リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 鉄拳(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R〇 | 61,400円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,125,050円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,056,960円 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 795,000円 | |
競艇ジャブジャブ | プラチナジャブジャブ | 1R〇 2R〇 | 1,319,200円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,148,120円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R○ 2R○ | 505,520円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R○ 2R○ | 293,250円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 795,700円 | |
11/16 | リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 1,454,240円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R○ | 308,200円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R○ 2R○ | 873,180円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 996,040円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 899,160円 | |
11/17 | リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 874,000円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | 2,139,840円 | |
ボートクロニクル | サンプル | 単発× | 0円 | |
11/18 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R○ | 270,000円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 再構築 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 747,500円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | サンプル | 単発○ | 31,600円 | |
ボートクロニクル | スターターA | 単発○ | 36800円 | |
11/19 | リーダーシップ | グレート | 1R○ 2R○ | 313,110円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R○ 2R○ | 583,020円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R○ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R× | 83,800円 | |
競艇道場 | 師範代 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 870,620円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,752,120円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | スターターB | 1R○ 2R○ | 124,600円 | |
11/20 | ボートクロニクル | ノーマルデイ | 1R× 2R× | 0円 |
ボートクロニクル | ノーマルナイター | 1R○ 2R○ | 219,960円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/22 | ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,249,820円 |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 973,500円 | |
リーダーシップ | ユニークナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R○ 2R○ | 1,398,080円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 668,040円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,532,240円 | |
11/24 | ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R× 2R× | 0円 |
ボートクロニクル | ミラクルナイト | 1R○ 2R○ | 2,527,350円 | |
リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 道場破り | 1R○ 2R○ | 1,238,240円 | |
競艇道場 | 道場破りミニ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | 汚名返上 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | 1,480,500円 | |
11/25 | リーダーシップ | スペシャル | 1R○ 2R○ | 859,020円 |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R○ 2R○ | 319,480円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | 859,020円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R〇 | 26,600円 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | 918,400円 | |
11/26 | リーダーシップ | ユニーク | 1R○ 2R○ | 224,400円 |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R○ 2R○ | 651,900円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R○ 2R○ | 1,627,200円 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ウルトラナイト | 1R○ 2R○ | 1,304,160円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/29 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | 1,677,450円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R× 2R〇 | 70,000円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 842,720円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,677,450円 | |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1R〇 2R〇 | 1,232,000円 | |
ボートクロニクル | ミラクルデイ | 1R〇 2R〇 | 1,861,840円 | |
11/30 | リーダーシップ | シュプリーム | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R〇 2R〇 | 1,826,550円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R〇 2R〇 | 717,340円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R〇 2R〇 | 1,078,210円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,826,550円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R〇 2R〇 | 1,015,680円 | |
ボートクロニクル | ウルトラナイト | 1R〇 2R〇 | 1,529,910円 |
払戻額合計 | 84,927,490円 |
プラン参加額 | 17,913,443円 |
購入舟券額 | 1,874,000円 |
純利益 | 65,140,047円 |
🐰今月調子いいサイト🐰


黒沢の収支報告

11月はしっかりコスパ良く稼げました!
いろいろ競艇予想サイト使うより、固定でサイト使えば結構稼げるってわかってもらえたはず(*´ω`*)!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 競艇BULL | BULL LOT 当選:ライト | 1R〇 2R〇 | 502,920円 |
ブルーオーシャン | BLUE YOUNG -後半 | 1R〇 2R〇 | 511,020円 | |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R〇 2R〇 | 229,320円 | |
11/2 | リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R× 2R× | 0円 |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇BULL | バンデリリェロ | 1R〇 2R× | 0円 | |
競艇BULL | ピカドール (応募)→当選 | 1R〇 2R〇 | 440,450円 | |
ブルーオーシャン | BLUE YOUNG -前半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | ナイターmini | 1R〇 2R〇 | 201,140円 | |
11/4 | 競艇BULL | Bull×Bank-Day- | 1R〇 2R〇 | 54,400円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 91,560円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | ナイターBIG | 1R〇 2R〇 | 1,776,380円 | |
11/5 | 競艇BULL | 3カード | 1R〇 2R〇 | 316,000円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 318,060円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW -デイ- | 1R〇 2R〇 | 1,193,400円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/8 | 競艇BULL | BULL Superior | 1R〇 2R〇 | 209,890円 |
競艇BULL | BULL Standard | 1R〇 2R〇 | 116,550円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R〇 2R〇 | 705,200円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 280,000円 | |
11/9 | 競艇BULL | 廉価版ヘビー (Nighter) | 1R〇 2R〇 | 1,518,880円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 起死回生-夜- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 起死回生-朝- | 1R〇 2R〇 | 863,600円 | |
11/10 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R〇 2R〇 | 364,650円 |
競艇BULL | フェザー | 1R〇 2R〇 | 242,500円 | |
ブルーオーシャン | アクアマリン -mini- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R〇 2R〇 | 467,040円 | |
11/11 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R〇 2R〇 | 630,500円 |
競艇BULL | BULL Rookie-単- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | MIX OCEAN | 1R〇 2R〇 | 2,745,600円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R× | 0円 | |
11/12 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R〇 2R× | 0円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R〇 2R〇 | 358,400円 | |
ブルーオーシャン | ナイターBIG | 1R〇 2R〇 | 555,000円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/15 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ヘビー | 1R○ 2R○ | 1,801,360円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-丸亀後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 257,640円 | |
11/16 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | BULL POINT | 1R○ 2R○ | 304,560円 | |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R× 2R× | 197,880円 | |
ブルーオーシャン | BLUEの神器-夜- | 1R○ 2R○ | 545,260円 | |
11/17 | 競艇BULL | ミドル | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | ライト | 1R○ 2R○ | 402,280円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 633,320円 | |
ブルーオーシャン | OCEAN VIEW-デイ- | 1R× 2R× | 0円 | |
11/18 | 競艇BULL | 大野select | 1R× 2R○ | 58,800円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R○ 2R○ | 289,850円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R○ | 100,000円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R○ 2R○ | 694,400円 | |
11/19 | 競艇BULL | フェザー | 1R○ 2R○ | 181,560円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R○ 2R○ | 405,900円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R○ | 54,000円 | |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R○ 2R○ | 505,530円 |
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
11/22 | 競艇BULL | GET READY(後半戦) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | 霞草 | 1R○ 2R○ | 186,160円 | |
ブルーオーシャン | MIX OCEAN →当選万舟狙いダブル | 1R○ 2R○ | 1,213,020円 | |
ブルーオーシャン | BLUE-WOMEN- | 1R○ 2R○ | 514,500円 | |
11/24 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL | BULL FLOWER | 1R○ 2R○ | 305,760円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半 | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | アクアナイター若松 | 1R× 2R× | 0円 | |
11/25 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半 | 1R× 2R〇 | 101,200円 |
ブルーオーシャン | デイレースプレミアム | 1R○ 2R○ | 1,070,100円 | |
11/26 | 競艇BULL | BULL GRADE | 1R○ 2R○ | 607,560円 |
競艇BULL | フェザー | 1R○ 2R○ | 263,840円 | |
