
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)

こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺

ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、1/31~2/6の一週間!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
💰今月の高額配当💰
シックスボート

デイエクストラ
➪ 2,988,480円!!
競艇ジャブジャブ

穴ジャブ
➪2,201,160円!!!
競艇道場

大御所(夜)
➪1,460,460円!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告

参加数を増やしたかいもあり、今週は僕が一番稼ぐことができました👍
今のところ、ジャブジャブの的中精度がいいので、まだ使ったことのない人は、使ってみるといいかもしれませんね!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
2/7 | シックスボート | デイスモール | 1R○ 2R○ | ¥362,000 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | ¥359,100 | |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,242,080 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R○ 2R○ | ¥1,967,070 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R○ | ¥50,000 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥2,201,160 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,220,940 | |
2/8 | シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | ¥761,100 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥2,988,480 | |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | バラマキ(朝) | 1R返還 2R○ | ¥0 | |
競艇道場 | バラマキ(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | バラマキ(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥524,290 | |
2/9 | シックスボート | デイエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 免許皆伝(初段) | 1R○ 2R○ | ¥352,580 | |
競艇道場 | 免許皆伝(弍段) | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ〜後半戦〜 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥497,280 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ特盛 | 1R○ 2R○ | ¥1,340,640 | |
2/10 | シックスボート | プライム-デイ- | 1R○ 2R○ 単発○ | ¥461,280 |
シックスボート | プライム-ナイト- | 1R○ 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ 単発× | ¥1,854,020 | |
競艇道場 | 堅拳(鳴門) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅拳(福岡) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅拳(桐生) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ〜前半戦〜 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ〜後半戦〜 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,499,520 | |
2/11 | シックスボート | プライム-デイ- | 1R× 2R× 単発× | ¥0 |
シックスボート | プライム-ナイト- | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R○ 2R○ | ¥1,108,150 | |
競艇道場 | 堅拳(鳴門) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅拳(福岡) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇道場 | 堅拳(桐生) | 1R× 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,108,150 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R○ | ¥37,500 | |
競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ 〜単発〜Ver〜 | 1R× 2R○ | ¥41,600 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R○ 2R○ | ¥131,000 | |
2/12 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R○ | ¥42,800 |
シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | ¥1,979,600 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R× 2R○ | ¥59,800 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R○ 2R○ | ¥1,460,460 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥30,300 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥1,082,670 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | 1R○ 2R○ | ¥223,020 | |
2/13 | シックスボート | ジャガーノート(唐津) | 1R○ 2R○ | ¥1,676,400 |
シックスボート | ジャガーノート(常滑) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ジャガーノート(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | 1R× 2R○ | ¥45,200 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ | 1R○ 2R○ | ¥466,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 1R× 2R× | ¥0 |
払戻額合計 | 27,174,590円 |
プラン参加額 | 4,560,000円 |
購入舟券額 | 1,360,000円 |
純利益 | 21,254,590円 |
🚘今月調子がよかったサイト🚘

ぴえんたゃの収支報告

今週は全体的に調子落ちたかな🐰
リーダーシップがかなり調子落ちてたけど、ずっと調子悪いことはないからそうゆうときこそ継続👊
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
2/7 | リーダーシップ | スペシャル(デイセット) | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | エクセレント(デイセット) | 1R○ 2R○ | ¥162,400 | |
リーダーシップ | スーパーナイター(ナイターセット) | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター(ナイターセット) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | フェザー級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,392,840 | |
ボートクロニクル | キングオブデイ | 1R○ 2R○ | ¥2,151,940 | |
ボートクロニクル | スーパデイ | 1R○ 2R○ | ¥362,000 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/8 | リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | ¥1,974,720 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | トライアル・ウルトラナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R○ 2R○ | ¥580,820 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/9 | リーダーシップ | レア(デイ) | 1R× 2R× 3R× | ¥0 |
リーダーシップ | レア(ナイター) | 1R× 2R× 3R○ | ¥27,600 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R○ 2R○ | ¥1,384,320 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R○ 2R○ | ¥1,737,120 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スナイプ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | ハイスナイプ | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
2/10 | リーダーシップ | グレート 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | スーパー 豪華全部セット | 1R○ 2R○ | ¥991,200 | |
リーダーシップ | スペシャル 豪華全部セット | 1R○ 2R○ | ¥1,114,920 | |
リーダーシップ | グレートナイター 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | フィニッシュブロー | 1R○ 2R× 単発× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | フィニッシュブローナイター | 1R× 2R× 単発○ | ¥31,600 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R× 2R○ | ¥192,800 | |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥489,510 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | – | 提供中止 | |
2/11 | リーダーシップ | グレート 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | スーパー 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャル 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | グレートナイター 豪華全部セット | 1R○ 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スーパーナイター 豪華全部セット | 1R○ 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター 豪華全部セット | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | 汚名返上 | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | グレートソリッド | 1R× 2R× 3R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | スーパーナイト | – | ポイント返還 | |
2/12 | リーダーシップ | スペシャル | 1R× 2R× | ¥0 |
リーダーシップ | エクセレント | 1R× 2R× | ¥0 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | ¥548,240 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R○ 2R○ | ¥1,163,580 | |
ボートクロニクル | ハイパーデイ | 1R○ 2R○ | ¥761,100 | |
ボートクロニクル | ハイパーナイト | 1R○ 2R○ | ¥1,022,250 | |
2/13 | 競艇サラリーマン | 通勤ラッシュ!! | 1R× 2R× 3R× | ¥0 |
競艇神風 | 月読命(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇神風 | 伊邪那美(昼) | 1R○ 2R○ | ¥616,640 | |
競艇神風 | 伊邪那美(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
ボートクロニクル | クロニクルセール | – | – |
払戻額合計 | 16,705,600円 |
プラン参加額 | 5,100,000円 |
購入舟券額 | 1,040,000円 |
純利益 | 10,565,600円 |
🐰今月調子いいサイト🐰


黒沢の収支報告

今週は3連続帯封しちゃいました(*•ω•*)
特に土日のBULLとブルーオーシャンの的中率すごいので、お休みの日に予想サイト選び迷ったらどっちか参加すると良きです!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 競艇BULL | BULL GRADE(鳴門) | 1R○ 2R○ | ¥186,260 |
競艇BULL | BULL GRADE(桐生) | 1R○ 2R○ | ¥496,080 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-福岡後半 | 1R○ 2R× | ¥0 | |
ブルーオーシャン | MIX OCEAN(小点数) | 1R○ 2R○ | ¥718,200 | |
2/8 | 競艇BULL | アヴェンタドール | 1R○ 2R○ | ¥258,700 |
競艇BULL | ウルス | 1R× 2R× | ¥0 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-鳴門後半 | 1R○ 2R○ | ¥680,560 | |
ブルーオーシャン | オーシャンドリームナイター | 1R× 2R× | ¥0 | |
2/9 | 競艇BULL | 霞草 | 1R○ 2R○ | ¥54,720 |
競艇BULL | BULL GRADE(鳴門) | 1R○ 2R○ | ¥286,800 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-記念桐生- | 1R○ 2R× | ¥0 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-記念鳴門- | 1R○ 2R○ | ¥561,900 | |
2/10 | 競艇BULL | BULL Bank(昼) | 単発× 単発○ | ¥32,000 |
競艇BULL | BULL Bank(夜) | 単発× 単発× | ¥0 | |
競艇BULL | BULL GRADE | 1R○ 2R○ | ¥400,200 | |
ブルーオーシャン | 代表長島のイチオシ-後半- | – | 提供中止 | |
ブルーオーシャン | デイレースプレミアム | 1R○ 2R○ | ¥882,000 | |
2/11 | 競艇BULL | BULL GRADE | 単発× 単発× | ¥0 |
競艇BULL | ライト | 1R○ 2R○ | ¥368,000 | |
ブルーオーシャン | 長島スペシャル | 1R○ 2R○ | ¥1,729,190 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前福岡- | 単発× 単発× | ¥0 | |
2/12 | 競艇BULL | BULL LOT(ライト) | 1R○ 2R○ | ¥305,080 |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前桐生- | 1R○ 2R○ | ¥357,540 | |
ブルーオーシャン | 万舟狙いダブル | 1R○ 2R○ | ¥1,448,920 | |
2/13 | 競艇BULL | BULL GRADE(常滑) | 1R○ 2R○ | ¥619,780 |
競艇BULL | BULL GRADE(下関) | 1R○ 2R○ | ¥42,900 | |
ブルーオーシャン | アクアマリン | 1R○ 2R○ | ¥1,928,160 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-下関後半- | 1R○ 2R○ | ¥157,300 |
払戻額合計 | 11,514,290円 |
プラン参加額 | 1,135,000円 |
購入舟券額 | 716,000円 |
純利益 | 9,663,290円 |
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
払戻額合計 | 4,878,110円 |
プラン参加額 | 880,000円 |
購入舟券額 | 210,000円 |
純利益 | 3,788,110円 |
払戻額合計 | 5,555,690円 |
プラン参加額 | 2,500,000円 |
購入舟券額 | 310,000円 |
純利益 | 2,745,690円 |
払戻額合計 | 5,655,160円 |
プラン参加額 | 1,470,000円 |
購入舟券額 | 420,000円 |
純利益 | 3,765,160円 |
優良競艇予想サイト 競艇神風
払戻額合計 | 616,640円 |
プラン参加額 | 105,000円 |
購入舟券額 | 50,000円 |
純利益 | 461,640円 |
払戻額合計 | 0円 |
プラン参加額 | 145,000円 |
購入舟券額 | 50,000円 |
純利益 | -195,000円 |
払戻額合計 | 9,391,520円 |
プラン参加額 | 1,630,000円 |
購入舟券額 | 600,000円 |
純利益 | 7,161,520円 |
払戻額合計 | 12,835,010円 |
プラン参加額 | 1,810,000円 |
購入舟券額 | 320,000円 |
純利益 | 10,705,010円 |
払戻額合計 | 4,948,060円 |
プラン参加額 | 1,120,000円 |
購入舟券額 | 440,000円 |
純利益 | 3,388,060円 |
払戻額合計 | 3,050,520円 |
プラン参加額 | 365,000円 |
購入舟券額 | 436,000円 |
純利益 | 2,249,520円 |
優良競艇予想サイト 競艇ブルーオーシャン(BLUE OCEAN)

払戻額合計 | 8,463,770円 |
プラン参加額 | 770,000円 |
購入舟券額 | 280,000円 |
純利益 | 7,413,770円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトで稼ぐ方法は?
\ 稼げるサイトはここ!/

1度予想が当たらなかったからと言って優良競艇予想サイトの利用をやめてしまうのはすごくもったいないです😢

2人によくいわれるんですが、競艇で稼げる様になるには
継続! だそうです…(*·ᗜ·)!

現在優良競艇予想サイトを利用しても稼げない、という方は
競艇予想サイトを利用した稼ぎ方を間違えているかもしれません!
競艇レポまとめでは、あなたに合った競艇予想サイトを提案・手厚くサポート( ˘ω˘ )!ここでしか見られない有益情報もあるので、見逃さないようにLINEの友達追加してくださいね!
以前のアカウントがつかえなくなりました!!!
前から僕たちと繋がっていた人も、再登録お願いします🔥
こうなりたいけど
よくわからない…💦
そんな人は、LINEへおいで!
どんな悩みでも
聞くからね!🐶
いらなくなったら即ブロックでOK!