誰でも月収100万円狙える
競艇予想サイト!?
こんにちわぁ
くろさわです(๑’ᵕ’๑)
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回は、競艇レポまとめの3人で使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイト今週の収支報告をしていきます!
💰今月の高額配当💰
競艇道場
一本(昼)
➪ 1,676,700円!!
リーダーシップ
シュプリーム🌞
➪ 2,916,000 円!!!
競艇チャンピオン
ヘビー級➪ 2,189,400円!!!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プランの詳細
遠藤くんの収支報告
先週はリーダーシップのエクセレントで200万円稼ぐことができました!!
新サイトだけど的中率と回収率が優秀で素晴らしいですね👍
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/4 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 305,900円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 989,100円 | |
10/5 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 477,000円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/6 | シックスボート | デイミディアム | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイラージ | 1R○ 2R○ | 802,560円 | |
シックスボート | エクストリーム(落選) | 1R 2R | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R○ 2R○ | 574,560円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-大村- | 1R× 2R○ | 26,200円 | |
10/7 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 340,670円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 904,800円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 373,800円 | |
10/8 | シックスボート | デイエクストラ | 1R○ 2R○ | 1,796,520円 |
シックスボート | ナイトエクストラ | 1R× 2R× | 0円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 896,880円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R○ 2R○ | 933,720円 | |
10/9 | シックスボート | デイスモール | 1R× 2R× | 0円 |
シックスボート | デイミディアム | 1R○ 2R○ | 438,840円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R○ 2R○ | 1,071,680円 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント | 1R○ 2R○ | 2,260,640円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R○ 2R○ | 677,040円 | |
チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/10 | チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R○ 2R○ | 464,340円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R○ 2R○ | 632,710円 | |
VMAX | V-レディース(前半戦) | 1R× 2R○ | 172,200円 | |
VMAX | V-レディース(後半戦) | 1R○ 2R○ | 265,000円 |
払戻額合計 | 10,445,710円 |
プラン参加額 | 330,000円 |
購入舟券額 | 1,900,000円 |
純利益 | 8,215,710円 |
🚘今週一番使ったサイト🚘
ぴえんたゃの収支報告
チャンピオン1週間の参加で1000万稼げちゃいましたWW
高額狙いで行ったから今週は参加プランも払い戻しも多いです✊
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/4 | リーダーシップ | グレートデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R〇 2R〇 | 549,720円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,659,960円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 1,091,230円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 63,800円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | 307,840円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,179,750円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/5 | リーダーシップ | スーパーデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R〇 2R〇 | 939,600円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,549,600円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 103,660円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 1R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 2R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | 小さな巨人 3R目 | 単発 ✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,210,380円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 770,880円 | |
ブルーオーシャン | モーニングmini | 1R〇 2R〇 | 223,600円 | |
10/6 | リーダーシップ | グレートデイ | 1R〇 2R〇 | 404,640円 |
リーダーシップ | スーパーナイター | 1R〇 2R〇 | 737,760円 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R✕ 2R〇 | 170,800円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 374,400円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-G3若松- | 1R✕ 2R〇 | 33,600円 | |
10/7 | リーダーシップ | シュプリームデイ | 1R〇 2R〇 | 2,916,000円 |
リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 一本(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,676,700円 | |
競艇道場 | 一本(夜) | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 169,050円 | |
ブルーオーシャン | モーニングBIG | 1R〇 2R〇 | 891,000円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 2,189,400円 | |
競艇チャンピオン | ヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 1,706,610円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
10/8 | リーダーシップ | シュプリームナイター | 1R〇 2R〇 | 2,205,500円 |
リーダーシップ | エクセレントデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレントナイター | 1R〇 2R〇 | 2,261,600円 | |
リーダーシップ | スペシャルデイ | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
リーダーシップ | スペシャルナイター | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇道場 | 大御所(昼) | 1R〇 2R〇 | 1,769,520円 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R〇 2R〇 | 2,059,420円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級 | 1R✕ 2R✕ | 0円 | |
競艇チャンピオン | スーパーミドル級ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,750,960円 | |
競艇チャンピオン | ライトヘビー級ナイター | 1R〇 2R〇 | 855,140円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 1,174,500円 | |
ブルーオーシャン | 万舟狙いダブル | 1R〇 2R〇 | 1,428,920円 |
払戻額合計 | 36,425,540円 |
プラン参加額 | 5,120,000円 |
購入舟券額 | 685,000円 |
純利益 | 30,620,540円 |
🐰今週一番使ったサイト🐰
黒沢の収支報告
今週はブルーオーシャンで堅実に的中狙いつつ、チャンピオンリーダーシップで高額配当バンバン出してました!
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 競艇チャンピオン | ライトヘビー級 | 1R〇 2R〇 | 1,179,750円 |
競艇チャンピオン | ミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R〇 2R〇 | 41,200円 | |
ブルーオーシャン | デイレースベーシック | 1R〇 2R〇 | 382,120円 | |
リーダーシップ | グレート | 1R〇 2R〇 | 549,720円 | |
リーダーシップ | グレートナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
10/5 | ブルーオーシャン | 少点数 | 1R〇 2R〇 | 544,050円 |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | ユニーク | 1R〇 2R〇 | 246,720円 | |
リーダーシップ | スーパー | 1R× 2R× | 0円 | |
V-MAX | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 443,520円 | |
V-MAX | V-レディース (後半戦) | 1R× 2R× | 0円 | |
10/6 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R〇 2R〇 | 374,400円 |
ブルーオーシャン | 大特価-G3若松- | 1R〇 2R× | 33,600円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-平和島- | 1R〇 2R〇 | 258,520円 | |
ブルーオーシャン | 大特価-蒲郡- | 1R× 2R× | 0円 | |
V-MAX | V-レディース(前半戦) | 1R〇 2R〇 | 676,000円 | |
V-MAX | V-SMASH(夜) | 1R× 2R〇 | 17,850円 | |
10/7 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼 | 1R× 2R × | 0円 |
ブルーオーシャン | 少点数 | 1R〇 2R 〇 | 671,060円 | |
V-MAX | V-レディース (前半戦) | 1R〇 2R〇 | 200,600円 | |
V-MAX | リベンジSMASH (夜) | 1R〇 2R〇 | 52,490円 | |
リーダーシップ | シュプリームデイ | 1R〇 2R〇 | 2,916,000円 | |
リーダーシップ | シュプリーム ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,495,560円 | |
10/8 | ブルーオーシャン | 重賞の鬼-後半- | 1R× 2R× | 0円 |
ブルーオーシャン | 重賞の鬼-直前- | 1R〇 2R〇 | 575,460円 | |
V-MAX | FIRST × FINAL (丸亀) | 1R〇 2R〇 | 267,300円 | |
V-MAX | FIRST × FINAL (びわこ) | 1R〇 2R〇 | 131,670円 | |
リーダーシップ | スペシャル ナイター | 1R× 2R× | 0円 | |
リーダーシップ | ユニーク | 1R〇 2R〇 | 164,160円 | |
リーダーシップ | ユニーク ナイター | 1R〇 2R〇 | 171,000円 | |
リーダーシップ | エクセレント ナイター | 1R〇 2R〇 | 2,261,600円 |
払戻額合計 | 13,474,600円 |
プラン参加額 | 2,145,000円 |
購入舟券額 | 630,000円 |
純利益 | 10,699,600円 |
「どうやってプラン選定してるの?」「どうやったらこんなに稼げるの?」って質問があればお友達になって方法を聞いてください(`・ω・´)
今回使った優良競艇予想サイト使ったサイトの説明
優良競艇予想サイト リーダーシップ(LEADERSHIP)
払戻額合計 | 遠藤 2,260,640円 ぴえんたゃ10,014,820円 黒沢 8,804,760円 |
プラン参加額 | 遠藤 400,000円 ぴえんたゃ2,160,000円 黒沢 1,325,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 ぴえんたゃ220,000円 黒沢 150,000円 |
純利益 | 遠藤 1,830,640円 ぴえんたゃ7,634,820円 黒沢 7,329,760円 |
優良競艇予想サイト 競艇ブルーオーシャン(BLUE OCEAN)
払戻額合計 | 遠藤 1,697,810円 ぴえんたゃ5,213,490円 黒沢 2,880,410円 |
プラン参加額 | 遠藤 150,000円 ぴえんたゃ420,000円 黒沢 410,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 110,000円 ぴえんたゃ152,000円 黒沢 310,000円 |
純利益 | 遠藤 1,437,810円 ぴえんたゃ4,641,490円 黒沢 2,160,410円 |
優良競艇予想サイト競艇CHAMPION(競艇チャンピオン)
払戻額合計 | 遠藤677,040 円 ぴえんたゃ13,253,100円 黒沢 1,179,750円 |
プラン参加額 | 遠藤 310,000円 ぴえんたゃ1,740,000円 黒沢 200,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 50,000円 ぴえんたゃ165,000円 黒沢 30,000円 |
純利益 | 遠藤 317,040円 ぴえんたゃ11,348,100円 黒沢 949,750円 |
優良競艇予想サイト 競艇道場
払戻額合計 | 遠藤 5,169,980円 ぴえんたゃ8,799,270円 |
プラン参加額 | 遠藤 520,000円 ぴえんたゃ880,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 130,000円 ぴえんたゃ148,000円 |
純利益 | 遠藤 4,519,980円 ぴえんたゃ7,771,270円 |
優良競艇予想サイト V-MAX
払戻額合計 | 遠藤 437,200円 黒沢 1,789,430円 |
プラン参加額 | 遠藤 100,000円 黒沢 360,000円 |
購入舟券額 | 遠藤 30,000円 黒沢 150,000円 |
純利益 | 遠藤 307,200円 黒沢 1,279,430円 |
優良競艇予想サイトSIX BORT(シックスボート)
払戻額合計 | 4,161,490円 |
プラン参加額 | 970,000円 |
購入舟券額 | 120,000円 |
純利益 | 3,071,490円 |
競艇レポまとめ 月間表
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 35,526,260円 | 6,694,000円 | 28,832,260円 |
2021年4月 | 46,200,180円 | 11,829,500円 | 34,370,680円 |
2021年5月 | 68,303,160円 | 11,937,000円 | 56,366,160円 |
2021年6月 | 82,254,110円 | 25,468,700円 | 55,321,110円 |
2021年7月 | 80,699,920円 | 23,593,250円 | 57,106,670円 |
2021年8月 | 92,631,070円 | 24,817,000円 | 67,814,070円 |
2021年9月 | 94,874,970円 | 15,111,940円 | 79,763,030円 |
2021年10月 | 230,016,600円 | 30,308,000円 | 199,708,600円 |
2021年11月 | 179,936,860円 | 33,792,433円 | 146,144,417円 |
2021年12月 | 240,262,735円 | 69,654,275円 | 170,608,460円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 115,602,359円 | 25,970,000円 | 89,632,359円 |
2022年2月 | 226,615,613円 | 44,165,500円 | 182,450,113円 |
2022年3月 | 145,664,150円 | 26,679,000円 | 118,985,150円 |
2022年4月 | 291,421,711円 | 57,123,000円 | 234,298,711円 |
2022年5月 | 299,255,440円 | 54,839,000円 | 227,889,440円 |
2022年6月 | 366,845,820円 | 66,634,000円 | 249,921,570円 |
2022年7月 | 397,865,528円 | 83,795,000円 | 314,070,528円 |
2022年8月 | 404,861,070円 | 33,182,000円 | 371,679,070円 |
2022年9月 | 381,814,078円 | 84,042,000円 | 297,772,078円 |
2022年10月 | 478,326,654円 | 67,840,000円 | 410,486,654円 |
2022年11月 | 520,694,405円 | 103,840,000円 | 416,854,405円 |
2022年12月 | 633,655,940円 | 106,327,022円 | 527,328,918円 |
月間収入 | 稼げた金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 622,219,983円 | 109,543,000円 | 512,676,983円 |
2023年2月 | 628,512,819円 | 103,638,000円 | 524,874,819円 |
2023年3月 | 728,293,558円 | 115,422,000円 | 612,871,558円 |
2023年4月 | 683,025,720円 | 109,107,000円 | 573,918,720円 |
2023年5月 | 753,934,080円 | 125,036,000円 | 628,898,080円 |
2023年6月 | 811,290,738円 | 128,992,000円 | 682,298,738円 |
2023年7月 | 845,855,134円 | 127,662,000円 | 718,193,134円 |
2023年8月 | 974,582,137円 | 132,715,000円 | 841,867,137円 |
2023年9月 | 1,082,466,197円 | 126,277,000円 | 956,189,197円 |
2023年10月 | 1,110,500,189円 | 136,857,050円 | 973,643,139円 |
2023年11月 | 1,045,484,329円 | 136,057,500円 | 909,426,829円 |
2023年12月 | ?円 | ?円 | ?円 |
\前の収支報告はここから/
競艇予想サイトをご存じでしょうか(*˙꒳˙* )
競艇予想サイトとはプロの予想師さんが予想を売っているサイトのことです。
自分で予想してもなかなか当たらないって人や、時間がなくてなかなか自分で予想が立てられない人そして、少額で高額配当を狙いたい人のためのサービスなんです!
一言で競艇予想サイトっといっても、中には全く当たらない悪質なサイトや、プランを購入しても買い目を提供しない詐欺サイトなども存在しています。
そのなかでも稼げるサイトを集めた予想サイトを知りたい人は、したのボタンから覗いてみてください(๑’ᵕ’๑)