▼まだ見てない人はこちら▼
こんばんみ~!
賭けみ沢ぴえんたゃです🥺
ごきげんよう。
遠藤です。
みなさんお待たせしました!!
今回も、競艇レポまとめの3人が使っている稼げるサイト・優良競艇予想サイトの収支を発表します!
競艇予想サイトを使った期間は、6月の1ヶ月間です!
競艇(ボートレース)で稼ぎたい人は、必見です!
めちゃポイントもらえる🙊
安定した人生を歩みたい方へ!
- 登録費は無料、LINE追加作業含め3分程度で完了する
- 新規会員登録と簡単手順で合計1万8000円分のポイントがもらえる
- 競艇初心者でもコロガシで稼げる
- 安定した稼ぎの提供を目指している
完全無料で会員登録できちゃう!!
稼げる優良競艇予想サイト参加プラン詳細
遠藤さんの収支報告
参加数がそこまで多くないにも関わらず競艇ジャブジャブは成績が特に優秀ですね!
他サイトも調子がよく、いい働きを見せてくれたおかげで6月はいい収支になりました👍💯
6/1 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(30万) | 1R× 2R× | ¥753,760 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(60万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ゴールド(100万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,139,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥378,160 | |
競艇道場 | GOD(200) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | GOD(300) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥688,080 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイスモール) | 1R〇 2R〇 | ¥230,860 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトスモール) | 1R〇 2R〇 | ¥386,760 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイミディアム) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトミディアム) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,160,490 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,501,640 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,904,640 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,417,030 | |
シックスボート | SIXマスターセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,744,860 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単× | ¥397,050 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1Rー 2Rー | 不参加 | |
競艇セントラル | スタンダード(デナイター) | 1Rー 2Rー | 不参加 | |
6/2 | 競艇ジャブジャブ | Jab Revolution | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥186,250 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R〇 | ¥56,800 | |
競艇道場 | 衝撃(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 衝撃(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 衝撃(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥670,800 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイスモール) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトスモール) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイミディアム) | 1R〇 2R〇 | ¥444,690 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトミディアム) | 1R〇 2R〇 | ¥397,600 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,163,700 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,743,750 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,237,250 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,197,920 | |
シックスボート | SIXマスターセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,419,240 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥449,020 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥378,800 | |
6/3 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ(100) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥167,160 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥730,100 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(特) | 1R〇 2R〇 | ¥1,152,250 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥931,840 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥76,200 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイスモール) | 1R× 2R〇 | ¥38,000 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトスモール) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイミディアム) | 1R× 2R〇 | ¥30,400 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトミディアム) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイラージ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトラージ) | 1R〇 2R〇 | ¥1,829,520 | |
シックスボート | SIXマスターセール(デイエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,272,400 | |
シックスボート | SIXマスターセール(ナイトエクストラ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,838,190 | |
シックスボート | SIXマスターセール(マキシマム) | 1R〇 2R〇 | ¥3,879,400 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R〇 | ¥291,030 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
6/4 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥418,190 |
競艇ジャブジャブ | シルバージャブ(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥961,040 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥902,440 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R× 2R〇 | ¥27,800 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード+ | 1R× 2R〇 | ¥82,400 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R欠場 | ¥0 | |
6/5 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥748,190 | |
競艇道場 | 大爆発(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,148,000 | |
競艇道場 | 大爆発(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ壱) | 1R〇 2R〇 | ¥1,277,640 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(デイ弐) | 1R〇 2R〇 | ¥889,080 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイト壱) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ヤオヨロズ(ナイト弐) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード+ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単〇 | ¥113,000 | |
6/6 | 競艇ジャブジャブ | 英雄の盾 | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥133,760 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 超新星爆発(桐生) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 超新星爆発(蒲郡) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 超新星爆発(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥235,000 | |
シックスボート | シックスガンマ(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥2,326,640 | |
シックスボート | シックスガンマ(夜) | 1R× 2R〇 | ¥170,800 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | プチっとアナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | プチっと輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 | |
6/7 | 競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,379,040 |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥216,600 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 七人の侍(三国) | 1R〇 2R〇 | ¥764,680 | |
競艇道場 | 七人の侍(芦屋) | 1R〇 2R〇 | ¥664,520 | |
競艇道場 | 七人の侍(多摩川) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 七人の侍(浜名湖) | 1R× 2R× | ¥15,000 | |
競艇道場 | 七人の侍(桐生) | 1R× 2R〇 | ¥14,800 | |
競艇道場 | 七人の侍(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 七人の侍(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトスモール | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ナイトミディアム | 1R〇 2R〇 | ¥514,050 | |
シックスボート | ナイトラージ | 1R〇 2R〇 | ¥1,827,500 | |
競艇セントラル | デラックスセット(デラックスナイター) | 1R× 2R〇 | ¥55,600 | |
競艇セントラル | デラックスセット(単発連発パイレーツ) | 1R単× 2R単× | ¥0 |
6/8 | 競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単〇 2R単〇 | ¥864,900 |
競艇道場 | さだめ(陽) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | さだめ(光) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ファフニール(100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ファフニール(200) | 1R× 2R× | ¥9 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥460,960 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥456,450 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥799,920 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単〇 2R単× | ¥91,750 | |
6/9 | 競艇ジャブジャブ | Black Bubble | 1R単× 2R単〇 | ¥938,300 |
競艇道場 | 百万石の極み(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥518,880 | |
競艇道場 | 百万石の極み(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥640,640 | |
競艇道場 | 百万石の極み(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,016,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | マキシマム | 1R〇 2R〇 | ¥3,552,150 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥1,623,440 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
6/10 | 競艇ジャブジャブ | ニルヴァーナ(重賞) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ニルヴァーナ(小点数) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥497,550 | |
競艇道場 | 百万石の極み(朝) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 百万石の極み(昼) | 1R× 2R〇 | ¥46,400 | |
競艇道場 | 百万石の極み(夜) | 1R× 2R〇 | ¥60,600 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥243,210 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥260,100 | |
シックスボート | マキシマム | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥334,620 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥327,360 | |
6/11 | 競艇ジャブジャブ | 鉄壁HERO | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥811,960 | |
競艇道場 | 勧善懲悪(昼の陣1) | 1R〇 2R〇 | ¥1,012,800 | |
競艇道場 | 勧善懲悪(昼の陣2) | 1R× 2R〇 | ¥66,000 | |
競艇道場 | 勧善懲悪(夜の陣1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 勧善懲悪(夜の陣2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(モーニング) | 1R〇 2R〇 | ¥794,760 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥555,940 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥1,017,060 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
6/12 | 競艇ジャブジャブ | プラチナジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ? | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ? | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 幸福(常滑) | 1R〇 2R〇 | ¥1,406,640 | |
競艇道場 | 幸福(児島) | 1R〇 2R〇 | ¥548,460 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥567,000 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 名誉挽回(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥664,320 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥561,690 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
6/13 | 競艇ジャブジャブ | ダークヒーロー | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥675,150 | |
競艇道場 | 天翔(住之江) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天翔(丸亀) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天翔(下関) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 天翔(若松) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥938,520 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スプレマシー | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,292,760 | |
競艇セントラル | 関東4点コロガシ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 関東コロガシ特大 | 1R〇 2R〇 | ¥979,440 | |
6/14 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥613,980 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥197,640 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R〇 | ¥34,000 | |
競艇道場 | 万里一空(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,307,070 | |
競艇道場 | 万里一空(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R〇 | ¥48,000 | |
シックスボート | 神威(百万) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | 神威(弍百万) | 1R〇 2R〇 | ¥1,895,280 | |
シックスボート | 神威(参百万) | 1R〇 2R〇 | ¥2,898,000 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R× 2R〇 | ¥116,400 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥227,500 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥169,860 |
6/15 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(ナイター) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブ(単発) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥154,980 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥684,480 | |
競艇道場 | 大御所-覚醒(昼1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所-覚醒(昼2) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所-覚醒(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 大御所-覚醒(夜2) | 1R× 2R〇 | ¥14,800 | |
シックスボート | ラストリゾート(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥11,400 | |
シックスボート | ラストリゾート(ナイター) | 1R× 2R〇 | ¥11,400 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R〇 2R〇 | ¥615,000 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R〇 2R〇 | ¥556,150 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R× | ¥0 | |
6/16 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥554,400 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥283,910 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥484,900 | |
競艇道場 | 免許皆伝 | 1R〇 2R〇 | ¥1,949,560 | |
競艇道場 | 免許皆伝(的中特化) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 夜一番 | 1R〇 2R〇 | ¥2,491,160 | |
競艇道場 | 夜一番(的中特化) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | オールマイト(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥757,560 | |
シックスボート | オールマイト(ナイト) | 1R× 2R〇 | ¥17,500 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥648,620 | |
6/17 | 競艇ジャブジャブ | 英雄の矛 | 1R〇 2R〇 | ¥200,070 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最強百万(朝) | 1R〇 2R〇 | ¥893,180 | |
競艇道場 | 最強百万(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,059,800 | |
競艇道場 | 最強百万(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥1,292,620 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エンリッチ(デイ70) | 1R〇 2R〇 | ¥861,840 | |
シックスボート | エンリッチ(デイ100) | 1R〇 2R〇 | ¥1,778,400 | |
シックスボート | エンリッチ(ナイター70) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エンリッチ(ナイター100) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥482,780 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
6/18 | 競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(モーニング) | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | ヒーローアカデミー(ナイター) | 1R〇 2R〇 | ¥681,400 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R〇 2R〇 | ¥72,800 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R〇 2R〇 | ¥938,050 | |
競艇道場 | 最強百万(昼1) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最強百万(昼2) | 1R× 2R〇 | ¥15,400 | |
競艇道場 | 最強百万(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 最強百万(夜2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エルドラド | 1R〇 2R〇 | ¥4,239,820 | |
競艇セントラル | 輝き | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R〇 | ¥85,600 | |
6/19 | 競艇ジャブジャブ | サマータイムヒーロー | 1R〇 2R〇 | ¥410,210 |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R〇 | ¥52,800 | |
競艇道場 | 神道(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥1,977,950 | |
競艇道場 | 神道(夜1) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 神道(夜2) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥502,740 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R〇 | ¥563,760 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥808,990 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | エクストラ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥2,242,800 | |
シックスボート | エクストラ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥13,440 | |
競艇セントラル | アナコンダ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | デラックス(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥507,180 | |
競艇セントラル | デラックス(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
6/20 | 競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(平和島) | 1R単× 2R | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(尼崎) | 1R単〇 2R | ¥123,500 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(津) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(徳山) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(びわこ) | 1R単〇 2R | ¥374,800 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(大村) | 1R単〇 2R | ¥69,600 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(丸亀) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ(若松) | 1R単× 2R | ¥0 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥585,060 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥943,260 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R〇 | ¥212,800 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥16,600 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥95,880 | |
シックスボート | ラージ(デイ) | 1R× 2R〇 | ¥87,200 | |
シックスボート | ラージ(ナイト) | 1R〇 2R〇 | ¥1,754,970 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥484,120 | |
競艇セントラル | スタンダード(デイ) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | スタンダード(ナイター) | 1R× 2R× | ¥0 | |
6/21 | 競艇ジャブジャブ | 二天一流(武蔵) | 1R× 2R〇 | ¥97,400 |
競艇ジャブジャブ | 二天一流(小次郎) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(並) | 1R× 2R× | ¥293,040 | |
競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ(大) | 1R× 2R× | ¥529,720 | |
競艇道場 | 的中の神(平和島) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中の神(徳山) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中の神(下関) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 的中の神(若松) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
競艇道場 | 師範(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥907,210 | |
競艇道場 | 師範(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アリス | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | アリストクラット | 1R〇 2R〇 | ¥1,037,310 | |
シックスボート | ミディアム(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥630,000 | |
シックスボート | ミディアム(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | ハイパーグレイス | 1R〇 2R〇 | ¥751,120 | |
競艇セントラル | 単発連発パイレーツ | 1R単× 2R単× | ¥0 |
6/22 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 |
競艇ジャブジャブ | 小点数ジャブ | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇ジャブジャブ | 穴ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥1,712,640 | |
競艇ジャブジャブ | 生ジャブ | 1R〇 2R〇 | ¥609,000 | |
競艇道場 | 超規格外 | 1R〇 2R〇 | ¥4,838,600 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(昼) | 1R〇 2R〇 | ¥547,080 | |
競艇道場 | 稼ぎ頭(夜) | 1R× 2R× | ¥0 | |
シックスボート | カルナ(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥3,680,000 | |
シックスボート | カルナ(ナイト) | 1R〇 2R× | ¥0 | |
シックスボート | スモール(デイ) | 1R〇 2R〇 | ¥263,840 | |
シックスボート | スモール(ナイト) | 1R× 2R× | ¥0 | |
競艇セントラル | 関東【コロガシ特大】 | 1R× 2R× | ¥0 | |
